![]() | HC Benzina Litvínov 2010-11 | ![]() |
| Tipsport extraliga - Základní část | |||||||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK |
| 24 | Jaroslav Hübl | 29.12.1982 | 30 | 1636 | 91 | 777 | 89,52 | 3,34 | 13 | 17 | 0 |
| 82 | Petr Franěk | 6.4.1975 | 19 | 863 | 41 | 404 | 90,79 | 2,85 | 8 | 11 | 1 |
| 82 | Martin Volke | 17.1.1982 | 10 | 604 | 22 | 330 | 93,75 | 2,19 | 6 | 4 | 1 |
| 37 | Miroslav Brzobohatý | 18.5.1989 | 2 | 40 | 4 | 22 | 84,62 | 6,00 | 0 | 2 | 0 |
| # | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG |
| 37 | Miroslav Brzobohatý | 18.5.1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Martin Volke | 17.1.1982 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Petr Franěk | 6.4.1975 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jaroslav Hübl | 29.12.1982 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marek Černošek | 22.7.1976 | 48 | 4 | 12 | 16 | -9 | 52 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Ivan Švarný | 31.10.1984 | 49 | 4 | 11 | 15 | -30 | 46 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Richard Jareš | 23.2.1981 | 46 | 6 | 7 | 13 | 6 | 38 | 4 | 0 | 3 |
| 28 | Karel Kubát | 13.6.1988 | 52 | 5 | 7 | 12 | -9 | 70 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Radim Skuhrovec | 11.5.1974 | 52 | 1 | 4 | 5 | -1 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matěj Stříteský | 20.9.1990 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vlastimil Kroupa | 27.4.1975 | 26 | 1 | 2 | 3 | -5 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | David Pojkar | 4.6.1981 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jiří Gula | 7.8.1989 | 48 | 0 | 1 | 1 | -6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ondřej Martinka | 3.5.1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lukáš Poživil | 12.9.1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Daniel Hora | 20.3.1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Petr Kousalík | 7.2.1991 | 27 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Viktor Hübl | 13.8.1978 | 52 | 16 | 29 | 45 | -4 | 32 | 10 | 0 | 4 |
| 16 | František Lukeš | 25.9.1982 | 52 | 14 | 31 | 45 | -2 | 24 | 7 | 1 | 3 |
| 32 | Martin Jenáček | 14.7.1975 | 51 | 11 | 17 | 28 | -8 | 22 | 4 | 0 | 3 |
| 86 | Peter Jánský | 3.5.1985 | 48 | 20 | 7 | 27 | -10 | 91 | 7 | 0 | 4 |
| 42 | Vojtěch Kubinčák | 4.2.1979 | 52 | 12 | 13 | 25 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Martin Ručinský | 11.3.1971 | 23 | 9 | 11 | 20 | 2 | 36 | 4 | 1 | 0 |
| 21 | Jakub Černý | 5.3.1987 | 51 | 7 | 7 | 14 | -10 | 30 | 1 | 2 | 1 |
| 85 | Jaroslav Kracík | 18.1.1983 | 43 | 4 | 9 | 13 | -2 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Michal Trávníček | 14.3.1980 | 41 | 4 | 5 | 9 | -12 | 63 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Roman Vopat | 21.4.1976 | 43 | 4 | 4 | 8 | -7 | 58 | 2 | 0 | 1 |
| 71 | Juraj Majdan | 20.8.1991 | 42 | 4 | 2 | 6 | -8 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lukáš Rindoš | 23.8.1987 | 36 | 2 | 4 | 6 | -10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | František Gerhát | 28.4.1990 | 39 | 1 | 2 | 3 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jan Bojer | 25.6.1989 | 33 | 2 | 0 | 2 | -8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Heinisch | 6.4.1985 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Petr Kanko | 7.2.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kryštof Kafan | 4.2.1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Robin Hanzl | 10.1.1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Maxa | 23.4.1989 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 36 hráčů | 52 | 133 | 189 | 322 | -148 | 841 | 48 | 6 | 25 | ||
| Trenéři: Robert Reichel do 44.kola (42 / 18 - 0 - 24), Jiří Kučera (52 / 25 - 0 - 27) | |||||||||||
| Od 44. kola Vladimír Kýhos ml. (10 / 7 - 0 - 3) | |||||||||||


