![]() | HC Verva Litvínov 2022-23 | ![]() |
| Tipsport extraliga - Celá sezóna | ||||||||||||||||||
| # | Jméno | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK | ||||||||
| 34 | Šimon Zajíček | 27 | 1469 | 65 | 675 | 91,22 | 2,65 | 11 | 14 | 1 | ||||||||
| 30 | Denis Godla | 20 | 955 | 49 | 478 | 90,70 | 3,08 | 5 | 12 | 0 | ||||||||
| 48 | Matej Tomek | 16 | 921 | 31 | 384 | 92,53 | 2,02 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
| # | Jméno | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | S | H | ZS | VH | VH % | Č | ||
| 48 | Matej Tomek | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | Denis Godla | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | Šimon Zajíček | 27 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 72 | Janis Jaks | 50 | 8 | 19 | 27 | 2 | 28 | 6 | 0 | 2 | 108 | 14 | 39 | - | - | |||
| 7 | Kristaps Zile | 53 | 2 | 16 | 18 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 88 | 33 | 73 | - | - | |||
| 29 | Ralfs Freibergs | 46 | 2 | 12 | 14 | -1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 32 | 9 | 34 | - | - | |||
| 3 | Patrik Demel | 55 | 4 | 8 | 12 | -10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | 60 | - | - | |||
| 90 | Denis Zeman | 50 | 3 | 6 | 9 | -1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26 | 31 | - | - | |||
| 20 | Josh Wesley | 34 | 2 | 1 | 3 | -10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 49 | 18 | 29 | - | - | 14:53 | ||
| 93 | Jan Strejček | 49 | 0 | 3 | 3 | -10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53 | 42 | 39 | - | - | |||
| 41 | Radim Šalda | 43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 54 | - | - | |||
| 4 | Daniel Kolář | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | - | 06:03 | ||
| 83 | Šimon Stránský | 49 | 10 | 33 | 43 | -8 | 28 | 5 | 0 | 3 | 104 | 9 | 21 | 147 | 37,42 | |||
| 88 | Giorgio Estephan | 53 | 12 | 23 | 35 | -13 | 10 | 5 | 0 | 1 | 108 | 9 | 33 | 1088 | ||||
| 25 | Patrik Zdráhal | 55 | 16 | 17 | 33 | -15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 172 | 3 | 28 | - | - | |||
| 17 | Andrej Kudrna | 55 | 22 | 9 | 31 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 143 | 9 | 35 | 7 | 42,86 | |||
| 91 | Matúš Sukeľ (C) | 55 | 10 | 20 | 30 | -2 | 52 | 3 | 0 | 0 | 83 | 8 | 48 | 1219 | ||||
| 77 | Nicolas Hlava | 53 | 18 | 13 | 31 | -4 | 22 | 8 | 0 | 0 | 155 | 29 | 13 | 3 | 33,33 | |||
| 24 | Jindřich Abdul | 47 | 9 | 11 | 20 | -11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 101 | 6 | 19 | 1 | 0,00 | |||
| 12 | Pawel Zygmunt | 39 | 6 | 4 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 44 | 14 | 5 | 5 | 60,00 | |||
| 62 | Michal Gut | 44 | 4 | 3 | 7 | -6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 22 | 515 | ||||
| 23 | Petr Straka | 45 | 2 | 4 | 6 | -14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 63 | 13 | 28 | 65 | 38,46 | |||
| 64 | Ondřej Jurčík | 29 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 28 | 289 | ||||
| 75 | Martin Havelka | 49 | 2 | 5 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52 | 31 | 4 | 50,00 | |||
| 18 | Filip Helt | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 169 | 44,97 | |||
| 87 | Marek Berka | 20 | 0 | 3 | 3 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 44 | 50,00 | 08:59 | ||
| 82 | Lukáš Válek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | - | - | 15:22 | ||
| 71 | Matěj Chalupa | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | - | - | 08:52 | ||
| 46 | Jiří Fronk | 16 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 15 | 26,67 | 08:09 | ||
| 8 | Tim Danielčák | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | - | - | 07:24 | ||
| 45 | Josef Jícha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12:19 | ||
| 78 | Lukáš Stehlík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 04:49 | ||
| 32 hráčů | 55 | 139 | 222 | 361 | -87 | 459 | 42 | 2 | 17 | 1603 | 366 | 703 | 3571 | |||||
| Trenéři: | Z | V | VP | R | PP | P | B | % | ||||||||||
| Vladimír Růžička | 6.6.1963 | 14 | 2 | 0 | - | 3 | 9 | 9 | 21,43 | |||||||||
| Daniel Branda | 20.2.1976 | 14 | 2 | 0 | - | 3 | 9 | 9 | 21,43 | |||||||||
| Karel Mlejnek | 55 | 15 | 7 | - | 9 | 24 | 68 | 41,21 | ||||||||||
| Robert Reichel | 41 | 13 | 7 | - | 6 | 15 | 59 | 47,97 | ||||||||||
| David Kočí | 41 | 13 | 7 | - | 6 | 15 | 59 | 47,97 | ||||||||||


