![]() | HC Benzina Litvínov 2010-11 | ![]() |
| 5.třída |
| Žákovská liga mladších žáků skupina | |||||||
| Z | V | R | P | skóre | B | ||
| 1. | HC Karlovy Vary | 20 | 16 | 2 | 2 | 185:43 | 34 |
| 2. | HC Ústí nad Labem | 20 | 12 | 2 | 6 | 92:63 | 26 |
| 3. | HC Kladno | 20 | 12 | 1 | 7 | 171:94 | 25 |
| 4. | HC Litvínov | 20 | 11 | 3 | 6 | 123:71 | 25 |
| 5. | SK Kadaň | 20 | 3 | 1 | 16 | 79:218 | 7 |
| 6. | KLH Chomutov | 20 | 1 | 1 | 18 | 44:205 | 3 |
| O 7. - 12. místo | |||||||
| 1. | HC Most | 20 | 16 | 2 | 2 | 99:44 | 33 |
| 2. | HC Stadion Litoměřice | 20 | 14 | 1 | 5 | 100:45 | 28 |
| 3. | HC Děčín | 20 | 8 | 2 | 10 | 96:66 | 18 |
| 4. | HC Sokolov | 20 | 8 | 2 | 10 | 66:74 | 18 |
| 5. | HC Klášterec nad Ohří | 20 | 8 | 1 | 11 | 69:78 | 17 |
| 6. | SK Stadion Teplice | 20 | 2 | 0 | 18 | 64:187 | 4 |
| Soupiska | ||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas |
| 2 | Tomáš Tlach | 22.1.2001 | 19 | 1080 | 43 | 443 |
| Jiří Moscato | 19.10.1999 | 15 | 840 | 44 | 362 | |
| # | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB |
| 21 | Robert Bártek | 9.8.2000 | 12 | |||
| 10 | Ondřej Kopta | 24.6.2000 | 4 | |||
| 16 | Jakub Lukeš | 4.4.2000 | ||||
| 25 | David Zirtoni | 27.12.2000 | ||||
| 11 | Jan Martin Žák | 11.4.2000 | 38 | |||
| 19 | Patrick Pech | 3.6.2000 | 35 | |||
| 13 | Kristýna Pátková | 17.6.1998 | 27 | |||
| 7 | Matěj Kitzberger | 7.10.2000 | 20 | |||
| 12 | Patrik Wenzel | 13.4.2000 | 19 | |||
| 18 | Josef Kitzberger | 12.5.2001 | 14 | |||
| Marek Berka | 22.1.2001 | 12 | ||||
| Vojtěch Kysela | 18.1.2001 | 10 | ||||
| Jaroslav Rybka | 7.12.1999 | 9 | ||||
| Lukáš Vacín | 12.4.2000 | 8 | ||||
| Štěpán Vrchotka | 21.4.1999 | 5 | ||||
| 24 | Vladimír Machulda | 25.11.2000 | 3 | |||
| Ondřej Uher | 4.11.2001 | 2 | ||||
| Trenéři: | ||||||


