HC Benzina Litvínov 2010-11

 
Tipsport Extraliga
 
1.17.9.Slavia - Litvínov5:1 (2:0, 3:1, 0:0)    Bojer
2.19.9.Litvínov - Vítkovice4:2 (2:1, 2:0, 0:1)    Jareš, Vopat, Jánský, Jenáček
3.21.9.Brno - Litvínov3:1 (0:1, 1:0, 2:0)    Hübl
4.24.9.Litvínov - Pardubice3:1 (2:1, 0:0, 1:0)    Černošek, Kubinčák, Jánský
5.26.9.Plzeň - Litvínov6:1 (1:0, 3:0, 2:1)    Jenáček
6.1.10. Litvínov - Ml.Boleslav 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)    Pojkar, Lukeš, Jánský, Hübl
7.3.10. Zlín - Litvínov 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)    Rindoš, Černý
8.5.10. Litvínov - Třinec 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)    Hübl, Rindoš
9.7.10. Litvínov - Sparta 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)    Jenáček, Jánský
10.12.10. Karlovy Vary - Litvínov 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)    Jánský, Majdan, Kroupa
11.15.10. Litvínov - Č.Budějovice 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)    Kracík, Jánský, Kubinčák
12.17.10. Liberec - Litvínov 3:2 PP (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)    Jenáček, Lukeš
13.19.10. Litvínov - Kladno 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)    Jánský, Kubát, Ručinský, Kubinčák
14.21.10. Litvínov - Slavia 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)    Jareš, Ručinský
15.24.10. Vítkovice - Litvínov 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)    Lukeš, Kubát
16.29.10. Litvínov - Brno 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)    Lukeš 2, Černý, Jánský, Hübl
17.31.10. Pardubice - Litvínov 4:3 PP (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)    Kracík, Černošek, Lukeš
18.2.11. Litvínov - Plzeň 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)    
19.5.11. Ml.Boleslav - Litvínov 1:2 SN (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)    Ručinský, Jenáček sn
20.7.11. Litvínov - Zlín 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)    Kubinčák, Hübl
21.17.11. Třinec - Litvínov 10:1 (3:1, 2:0, 5:0)    Lukeš
22.19.11. Litvínov - Sparta 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)    Hübl, Černý
23.21.11. Litvínov - Karlovy Vary 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)    
24.26.11. Č.Budějovice - Litvínov 4:6 (2:2, 1:3, 1:1)    Jenáček 2, Kubát, Lukeš, Černý, Hübl
25.28.11. Litvínov - Liberec 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)    
26.30.11. Kladno - Litvínov 1:5 (1:1, 0:0, 0:4)    Lukeš 2, Jánský 2, Ručinský
27.2.12. Slavia - Litvínov 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)    Ručinský, Skuhrovec
28.5.12. Litvínov - Vítkovice 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)    Jánský, Jareš, Ručinský
29.7.12. Brno - Litvínov 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)    Ručinský
30.10.12. Litvínov - Pardubice 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)    Ručinský, Lukeš, Trávníček
31.12.12. Plzeň - Litvínov 3:4 SN (0:0, 2:2, 1:1, 0:0)    Černý, Jánský, Kubát, Jenáček sn
32.22.12. Litvínov - Ml.Boleslav 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)    Jánský, Vopat, Trávníček
33.26.12. Zlín - Litvínov 7:2 (5:1, 1:0, 1:1)    Švarný, Jenáček
34.28.12. Litvínov - Třinec 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)    Jánský 3, Lukeš, Ručinský, Trávníček
35.25.1. Sparta - Litvínov 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)    Kubinčák, Hübl, Jenáček, Černošek
36.2.1. Karlovy Vary - Litvínov 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)    Bojer
37.4.1. Litvínov - Č.Budějovice 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)    Černý, Švarný, Hübl, Černošek
38.7.1. Liberec - Litvínov 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)    Kubinčák, Jánský, Gerhát
39.9.1. Litvínov - Kladno 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)    Jenáček, Vopat, Hübl
40.14.1. Litvínov - Slavia 2:3 SN (1:0, 0:1, 1:1, 0:0)    Švarný, Majdan
41.16.1. Vítkovice - Litvínov 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)    Jánský 2
42.18.1. Litvínov - Brno 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)    Stříteský
43.21.1. Pardubice - Litvínov 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)    Kubinčák, Kubát
44.23.1. Litvínov - Plzeň 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)    Hübl
45.28.1. Ml.Boleslav - Litvínov 3:2 SN (1:1, 0:1, 1:0, 0:0)    Trávníček, Hübl
46.30.1. Litvínov - Zlín 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)    Jánský, Kubinčák, Lukeš
47.1.2. Třinec - Litvínov 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)    Hübl 2, Majdan
48.4.2. Sparta - Litvínov 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)    Hübl, Kubinčák, Kracík
49.6.2. Litvínov - Karlovy Vary 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)    Kubinčák, Švarný
50.16.2. Č.Budějovice - Litvínov 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)    Černý, Lukeš
51.18.2. Litvínov - Liberec 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)    Jareš 2, Majdan, Kubinčák
52.20.2. Kladno - Litvínov 3:5 (3:1, 0:0, 0:4)    Vopat, Hübl, Jareš, Kracík, Kubinčák
 
Play off
 
Předkolo
 
Litvínov - Plzeň 3:1 (4:2, 5:2, 0:4, 4:3PP)
 
1.z23.2.Litvínov - Plzeň4:2 (2:0, 1:1, 1:1)    Černý 2, Stříteský, Lukeš
2.z24.2.Litvínov - Plzeň5:2 (3:1, 0:1, 2:0)    Lukeš 2, Vopat, Heinisch, Kubát
3.z26.2.Plzeň - Litvínov4:0 (3:0, 1:0, 0:0)    
4.z27.2.Plzeň - Litvínov3:4 PP (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)    Vopat, Martinka, Kubát, Jareš
 
Čtvrfinále
 
Třinec - Litvínov 4:2 (6:0, 3:2, 3:5, 2:4, 6:1, 4:1)
 
1.z5.3.Třinec - Litvínov6:0 (3:0, 2:0, 1:0)    
2.z6.3.Třinec - Litvínov3:2 (1:2, 2:0, 0:0)    Gula, Jánský
3.z9.3.Litvínov - Třinec5:3 (1:0, 2:3, 2:0)    Lukeš 2, Hübl, Jenáček, Kubát
4.z10.3.Litvínov - Třinec4:2 (1:1, 2:1, 1:0)    Hübl, Jánský, Majdan, Jareš
5.z12.3.Třinec - Litvínov6:1 (2:0, 2:0, 2:1)    Jánský
6.z14.3.Litvínov - Třinec1:4 (1:0, 0:2, 0:2)    Stříteský
 
Sezóny 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55
55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67
67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79
79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91
91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 Vysvětlivky