|
Tipsport extraliga |
|
1. | 15.9. |
Pardubice - Litvínov | 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Koblasa |
2. | 17.9. |
Litvínov - Plzeň | 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) D. Kaše 2, Abdul, O. Kaše |
3. | 22.9. |
Brno - Litvínov | 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Abdul 2, Kirk |
4. | 24.9. |
Litvínov - Liberec | 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) O. Kaše, Kirk, Abdul, Koblasa |
5. | 27.9. |
Hradec Králové - Litvínov | 2:3 SN (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) Gut, Hlava, Koblasa s.n. |
6. | 29.9. |
Litvínov - Mladá Boleslav | 5:2 (2:0, 0:2, 3:0) D. Kaše, Abdul, Kudrna, Sukeľ, O. Kaše |
7. | 1.10. |
Litvínov - Třinec | 6:4 (3:1, 2:1, 1:2) Kudrna, O. Kaše, Válek, Hlava, Koblasa, Sukeľ |
8. | 6.10. |
Karlovy Vary - Litvínov | 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) Jurčík, Jaks, Koblasa, Baránek |
9. | 8.10. |
Litvínov - Č.Budějovice | 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) Válek 2, Hlava, O. Kaše |
10. | 13.10. |
Litvínov - Sparta | 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Kudrna, Jaks, Hlava, Koblasa |
11. | 15.10. |
Litvínov - Kladno | 5:4 PP (1:2, 1:1, 2:1, 1:0) D. Kaše, Koblasa, Sukeľ, Zile, O. Kaše |
12. | 20.10. |
Litvínov - Vítkovice | 6:3 (2:2, 4:0, 0:1) D. Kaše 2, O. Kaše, Koblasa, Sukeľ, Kirk |
13. | 22.10. |
Olomouc - Litvínov | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Jurčík |
14. | 27.10. |
Litvínov - Pardubice | 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) Kirk 2, Koblasa, Gut |
15. | 29.10. |
Plzeň - Litvínov | 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) O. Kaše, Kirk |
16. | 31.10. |
Litvínov - Brno | 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) Hlava 2, D. Kaše, Jaks, Maštalířský, Abdul |
17. | 3.11. |
Liberec - Litvínov | 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) D. Kaše, Gut |
18. | 5.11. |
Litvínov - Hradec Králové | 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) |
19. | 17.11. |
Mladá Boleslav - Litvínov | 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) |
20. | 19.11. |
Třinec - Litvínov | 2:3 PP (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) O. Kaše, Koblasa, Hlava |
21. | 24.11. |
Litvínov - Karlovy Vary | 6:4 (0:2, 4:1, 2:1) Kirk 2, Kudrna, Koblasa, Zygmunt, Abdul |
22. | 26.11. |
Č.Budějovice - Litvínov | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) |
23. | 28.11. |
Sparta - Litvínov | 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Baránek |
24. | 1.12. |
Kladno - Litvínov | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) |
25. | 3.12. |
Vítkovice - Litvínov | 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) Abdul, Demel |
26. | 8.12. |
Litvínov - Olomouc | 1:2 PP (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Kirk |
27. | 10.12. |
Pardubice - Litvínov | 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) Urban, Šalda, Maštalířský, Koblasa |
28. | 20.12. |
Litvínov - Plzeň | 2:3 SN (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) O. Kaše 2 |
30. | 26.12. |
Litvínov - Liberec | 6:3 (4:2, 1:0, 1:1) O. Kaše 2, Abdul, D. Kaše, Jurčík, Hlava |
31. | 28.12. |
Hradec Králové - Litvínov | 1:5 (0:3, 1:0, 0:2) Kirk 2, Válek, Koblasa, O. Kaše |
32. | 30.12. |
Litvínov - Mladá Boleslav | 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) Válek 3, O. Kaše, Hlava, Koblasa |
47. | 3.1. |
Litvínov - Karlovy Vary | 1:6 (1:3, 0:0, 0:3) Koblasa |
33. | 5.1. |
Litvínov - Třinec | 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) Kirk, D. Kaše, O. Kaše, Abdul, Hlava |
34. | 7.1. |
Karlovy Vary - Litvínov | 2:1 PP (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Kirk |
35. | 12.1. |
Litvínov - Č.Budějovice | 4:3 PP (3:1, 0:2, 0:0, 1:0) Koblasa, Abdul, Zile, Hlava |
36. | 14.1. |
Sparta - Litvínov | 6:3 (0:0, 3:3, 3:0) Kudrna, O. Kaše, Šalda |
29. | 17.1. |
Brno - Litvínov | 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) D. Kaše |
37. | 19.1. |
Litvínov - Kladno | 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) Hlava 2, Abdul, Koblasa |
38. | 21.1. |
Vítkovice - Litvínov | 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) Hlava |
39. | 23.1. |
Litvínov - Olomouc | 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) Koblasa 2, O. Kaše, Kudrna |
40. | 26.1. |
Litvínov - Pardubice | 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) Kirk |
41. | 28.1. |
Plzeň - Litvínov | 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) Hlava 2, Koblasa, Kudrna, Jaks |
42. | 1.2. |
Litvínov - Brno | 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) D. Kaše, Koblasa |
43. | 4.2. |
Liberec - Litvínov | 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) Zygmunt, Koblasa |
44. | 14.2. |
Litvínov - Hradec Králové | 5:6 PP (1:1, 1:4, 3:0, 0:1) Hlava 3, O. Kaše, Kirk |
45. | 16.2. |
Mladá Boleslav - Litvínov | 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) Kirk, O. Kaše, Kudrna |
46. | 18.2. |
Třinec - Litvínov | 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) Zile 2 |
48. | 22.2. |
Č.Budějovice - Litvínov | 4:7 (0:2, 2:4, 2:1) O. Kaše 2, Hlava, Koblasa, Kirk, Sukeľ, D. Kaše |
49. | 25.2. |
Litvínov - Sparta | 3:8 (1:1, 1:4, 1:3) Hlava, Koblasa, Baránek |
50. | 27.2. |
Kladno - Litvínov | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) |
51. | 1.3. |
Litvínov - Vítkovice | 5:4 (2:1, 2:2, 1:1) Sukeľ, Kirk, D. Kaše, O. Kaše, Hlava |
52. | 3.3. |
Olomouc - Litvínov | 3:4 SN (1:0, 0:1, 2:2, 0:0) Koblasa, Jurčík, Kirk, D. Kaše s.n. |
|
Play off |
|
Předkolo |
|
Litvínov - Plzeň 3:0 (4:0, 4:1, 2:1 PP) |
|
1.z. | 6.3. | Litvínov - Plzeň | 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Zygmunt, Koblasa, Kirk, Baránek |
2.z. | 7.3. | Litvínov - Plzeň | 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Kirk 2, D. Kaše, Hlava |
3.z. | 9.3. | Plzeň - Litvínov | 1:2 PP (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Kudrna, Jurčík |
|
Čtvrtfinále |
|
Brno - Litvínov 2:4 (1:2 SN, 1:5, 4:3, 5:1, 1:2 PP, 1:4) |
|
1.z. | 17.3. | Brno - Litvínov | 1:2 SN (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) Šalda, O. Kaše s.n. |
2.z. | 18.3. | Brno - Litvínov | 1:5 (0:1, 0:4, 1:0) Kirk 2, Zygmunt, Kudrna, Koblasa |
3.z. | 21.3. | Litvínov - Brno | 3:4 (0:0, 2:2, 1:2) Kirk 2, Zile |
4.z. | 22.3. | Litvínov - Brno | 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) Koblasa |
5.z. | 24.3. | Brno - Litvínov | 1:2 PP (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Kirk, Hlava |
6.z. | 26.3. | Litvínov - Brno | 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) Koblasa 3, Sukeľ |
|
Semifinále |
|
Pardubice - Litvínov 4:0 (2:1, 3:0, 3:2, 6:5) |
|
1.z. | 31.3. | Pardubice - Litvínov | 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Kudrna |
2.z. | 1.4. | Pardubice - Litvínov | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) |
3.z. | 4.4. | Litvínov - Pardubice | 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) Demel, O. Kaše |
4.z. | 5.4. | Litvínov - Pardubice | 5:6 (3:1, 0:4, 2:1) D. Kaše 2, Kirk, Zile, Koblasa |
|