![]() | HC CHZ Litvínov 1990-91 | ![]() |
| 1. celostátní hokejová liga - Play off | |||||||||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK | ||
| 7 | Zdeněk Orct | 28.4.1970 | 8 | 408 | 27 | 255 | 90,43 | 3,97 | 4 | 4 | 0 | ||
| 1 | Zdeněk Knap | 17.5.1967 | 2 | 89 | 5 | 60 | 92,31 | 3,37 | 0 | 0 | 0 | ||
| # | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | + | - | +- | TM | PG | OG | VG |
| 1 | Zdeněk Knap | 17.5.1967 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zdeněk Orct | 28.4.1970 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jiří Šlégr | 30.5.1971 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Vopat | 22.3.1973 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Pavel Weiss | 7.7.1969 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamil Prachař | 24.8.1963 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Petr Keller | 14.1.1969 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Radek Šulc | 14.9.1964 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Čmerda | 23.11.1966 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Petr Molnár | 9.2.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kamil Kašťák | 8.5.1966 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 12 | -6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Jan Čaloun | 20.12.1972 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Josef Beránek | 25.10.1969 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Robert Lang | 10.12.1970 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | -6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Martin Ručinský | 11.3.1971 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vladimír Jeřábek | 25.2.1959 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Petr Rosol | 20.6.1964 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Jiří Heinisch | 20.7.1962 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Robert Kysela | 5.6.1968 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Jan Alinč | 27.5.1972 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pavel Burger | 11.10.1965 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vladimír Machulda | 13.1.1971 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 26 | 31 | 57 | 80 | 120 | -40 | 227 | 9 | 0 | 4 | |||
| Trenéři: Ivan Hlinka, Josef Beránek st. (8 / 4 - 0 - 4) | |||||||||||||


