HC Verva Litvínov 2023-24

 
Tipsport extraliga
 
1. 15.9. Pardubice - Litvínov 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)    
2. 17.9. Litvínov - Plzeň 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)    
3. 22.9. Brno - Litvínov 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)    
4. 24.9. Litvínov - Liberec 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)    
5. 27.9. Hradec Králové - Litvínov 2:3 SN (0:1, 2:1, 0:0, 0:0)    
6. 29.9. Litvínov - Mladá Boleslav 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)    
7. 1.10. Litvínov - Třinec 6:4 (3:1, 2:1, 1:2)    
8. 6.10. Karlovy Vary - Litvínov 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)    
9. 8.10. Litvínov - Č.Budějovice 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)    
10. 13.10. Litvínov - Sparta 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)    
11. 15.10. Litvínov - Kladno 5:4 PP (1:2, 1:1, 2:1, 1:0)    
12. 20.10. Litvínov - Vítkovice 6:3 (2:2, 4:0, 0:1)    
13. 22.10. Olomouc - Litvínov 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)    
14. 27.10. Litvínov - Pardubice 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)    
15. 29.10. Plzeň - Litvínov 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)    
16. 31.10. Litvínov - Brno 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)    
17. 3.11. Liberec - Litvínov 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)    
18. 5.11. Litvínov - Hradec Králové 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)    
19. 17.11. Mladá Boleslav - Litvínov 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)    
20. 19.11. Třinec - Litvínov 2:3 PP (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)    
21. 24.11. Litvínov - Karlovy Vary 6:4 (0:2, 4:1, 2:1)    
22. 26.11. Č.Budějovice - Litvínov 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)    
23. 28.11. Sparta - Litvínov 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)    
24. 1.12. Kladno - Litvínov 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)    
25. 3.12. Vítkovice - Litvínov 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)    
26. 8.12. Litvínov - Olomouc 1:2 PP (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)    
27. 10.12. Pardubice - Litvínov 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)    
28. 20.12. Litvínov - Plzeň 2:3 SN (0:0, 1:2, 1:0, 0:0)    
29. 17.1. Brno - Litvínov 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)    
30. 26.12. Litvínov - Liberec 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)    
31. 28.12. Hradec Králové - Litvínov 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)    
32. 30.12. Litvínov - Mladá Boleslav 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)    
33. 5.1. Litvínov - Třinec 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)    
34. 7.1. Karlovy Vary - Litvínov 2:1 PP (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)    
35. 12.1. Litvínov - Č.Budějovice 4:3 PP (3:1, 0:2, 0:0, 1:0)    
36. 14.1. Sparta - Litvínov 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)    
37. 19.1. Litvínov - Kladno 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)    
38. 21.1. Vítkovice - Litvínov 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)    
39. 23.1. Litvínov - Olomouc 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)    
40. 26.1. Litvínov - Pardubice 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)    
41. 28.1. Plzeň - Litvínov 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)    
42. 1.2. Litvínov - Brno 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)    
43. 4.2. Liberec - Litvínov 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)    
44. 14.2. Litvínov - Hradec Králové 5:6 PP (1:1, 1:4, 3:0, 0:1)    
45. 16.2. Mladá Boleslav - Litvínov 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)    
46. 18.2. Třinec - Litvínov 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)    
47. 3.1. Litvínov - Karlovy Vary 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)    
48. 22.2. Č.Budějovice - Litvínov 4:7 (0:2, 2:4, 2:1)    
49. 25.2. Litvínov - Sparta 3:8 (1:1, 1:4, 1:3)    
50. 27.2. Kladno - Litvínov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)    
51. 1.3. Litvínov - Vítkovice 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)    
52. 3.3. Olomouc - Litvínov 3:4 SN (1:0, 0:1, 2:2, 0:0)    
 
Play off
 
Předkolo
 
Litvínov - Plzeň 3:0 (4:0, 4:1, 2:1 PP)
 
1.z.6.3. Litvínov - Plzeň4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
2.z.7.3. Litvínov - Plzeň 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
3.z.9.3. Plzeň - Litvínov 1:2 PP (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
 
Čtvrtfinále
 
Brno - Litvínov 2:4 (1:2 SN, 1:5, 4:3, 5:1, 1:2 PP, 1:4)
 
1.z.17.3. Brno - Litvínov 1:2 SN (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)
2.z.18.3. Brno - Litvínov 1:5 (0:1, 0:4, 1:0)
3.z.21.3. Litvínov - Brno 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
4.z.22.3. Litvínov - Brno 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
5.z.24.3. Brno - Litvínov 1:2 PP (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
6.z.26.3. Litvínov - Brno 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
 
Semifinále
 
Pardubice - Litvínov 4:0 (2:1, 3:0, 3:2, 6:5)
 
1.z.31.3. Pardubice - Litvínov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
2.z.1.4. Pardubice - Litvínov 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
3.z.4.4. Litvínov - Pardubice 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
4.z.5.4. Litvínov - Pardubice 5:6 (3:1, 0:4, 2:1)
 
Sezóny 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55
55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67
67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79
79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91
91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 Vysvětlivky