HC Verva Litvínov 2020-21

 
Tipsport extraliga
 
20. 20.9. Litvínov - Hradec Králové 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)     Zdráhal, Pospíšil
11. 22.9. Litvínov - Třinec 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)     Ščotka, Jarůšek, Lukeš
9. 11.10. Litvínov - Sparta 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)     Hanzl
4. 7.11. Litvínov - Plzeň 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)     Cibulskis
15. 9.11. Brno - Litvínov 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)     Havelka, Ščotka, Zdráhal, Jarůšek
17. 13.11. Plzeň - Litvínov 2:1 SN (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)     Zygmunt
18. 15.11. Litvínov - Karlovy Vary 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)     Hanzl
13. 17.11. Litvínov - Zlín 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)     Hübl
3. 20.11. Liberec - Litvínov 1:2 SN (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)     Pospíšil, Ščotka s.n.
7. 22.11. Hradec Králové - Litvínov 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)     Gerhát
6. 24.11. Litvínov - Olomouc 4:3 SN (1:0, 1:2, 1:1, 0:0)     Jarůšek, Zygmunt, Balinskis, Hanzl s.n.
21. 27.11. Pardubice - Litvínov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)     Jarůšek
22. 29.11. Sparta - Litvínov 2:3 SN (2:1, 0:1, 0:0, 0:0)     Irving, Jarůšek, Válek s.n.
23. 1.12. Litvínov - Mladá Boleslav 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)     Cibulskis, Gerhát
24. 4.12. Třinec - Litvínov 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)     Zdráhal, Zygmunt
25. 6.12. Litvínov - Č.Budějovice 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)     Zdráhal, Hanzl, Zygmunt
14. 8.12. Litvínov - Vítkovice 1:0 PP (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)     Zdráhal
26. 12.12. Zlín - Litvínov 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)     Hanzl, Jarůšek
27. 13.12. Vítkovice - Litvínov 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)     Irving, Pospíšil
8. 15.12. Litvínov - Pardubice 1:2 SN (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)     Hanzl
2. 21.12. Litvínov - Brno 6:7 SN (3:3, 2:2, 1:1, 0:0)     Balinskis, Fronk, Hübl, Zdráhal, Irving, Lukeš
28. 22.12. Litvínov - Brno 2:1 PP (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)     Hübl 2
29. 26.12. Liberec - Litvínov 6:3 (2:0, 4:1, 0:2)     Lukeš, Hübl, Fronk
30. 28.12. Litvínov - Plzeň 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)    
31. 30.12. Karlovy Vary - Litvínov 2:3 PP (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)     Lukeš, Jarůšek, Zdráhal
32. 3.1. Litvínov - Olomouc 2:1 PP (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)     Pospíšil, Jarůšek
5. 5.1. Karlovy Vary - Litvínov 4:6 (1:1, 1:1, 2:4)     Štich 2, Lukeš, Cibulskis, Žejdl, Pospíšil
33. 8.1. Hradec Králové - Litvínov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)     Pospíšil
34. 10.1. Litvínov - Pardubice 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)     Balinskis, Lukeš, Pospíšil, Žejdl, Hanzl
12. 12.1. Č.Budějovice - Litvínov 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)     Zdráhal, Fronk, Lukeš
35. 15.1. Litvínov - Sparta 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)     Hübl, Jarůšek, Ščotka
36. 17.1. Mladá Boleslav - Litvínov 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)     Jarůšek 2, Helt
37. 20.1. Litvínov - Třinec 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)     Lukeš
38. 22.1. Č.Budějovice - Litvínov 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)     Zdráhal, Balinskis, Pospíšil, Hübl
39. 24.1. Litvínov - Zlín 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)     Ščotka, Hübl, Zygmunt
1. 26.1. Litvínov - Vítkovice 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)     Jarůšek, Hübl, Látal
40. 29.1. Vítkovice - Litvínov 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)     Lukeš, Balinskis
41. 30.1. Brno - Litvínov 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)     Jarůšek, Irving, Hübl, Pospíšil
42. 2.2. Litvínov - Liberec 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)     Kudla
43. 5.2. Plzeň - Litvínov 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)     Lukeš, Cibulskis, Hanzl, Jarůšek
44. 7.2. Litvínov - Karlovy Vary 3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)     Jarůšek 2, Ščotka
10. 9.2. Mladá Boleslav - Litvínov 3:2 SN (1:1, 0:1, 1:0, 0:0)     Irving, Ščotka
16. 15.2. Litvínov - Liberec 1:2 PP (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)     Jarůšek
45. 17.2. Olomouc - Litvínov 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)     Irving, Hanzl, Zdráhal
46. 19.2. Litvínov - Hradec Králové 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)     Irving, Ščotka
47. 21.2. Pardubice - Litvínov 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)     Hanzl 2, Látal
19. 23.2. Olomouc - Litvínov 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)     Irving, Lukeš
48. 25.2. Sparta - Litvínov 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)     Pospíšil, Jarůšek, Gerhát, Irving
49. 28.2. Litvínov - Mladá Boleslav 6:3 (0:1, 5:1, 1:1)     Irving 2, Lukeš, Hübl, Zdráhal, Pospíšil
50. 4.3. Třinec - Litvínov 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)     Hráno v Litvínově   Hübl, Zygmunt, Irving
51. 5.3. Litvínov - Č.Budějovice 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)     Ščotka 3, Hübl 2, Helt, Zdráhal
52. 7.3. Zlín - Litvínov 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)    
 
Play off
 
Předkolo
 
Hradec Králové - Litvínov 3:0 (2:0, 3:1, 5:1)
 
1.z10.3.Hr.Králové - Litvínov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)    
2.z11.3.Hr.Králové - Litvínov 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)     Pospíšil
3.z13.3.Litvínov - Hr.Králové 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)     Jarůšek
 
Sezóny 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55
55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67
67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79
79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91
91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 Vysvětlivky