|
Tipsport Extraliga - Základní část |
|
3. | 18.9. | Jihlava - Litvínov | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) |
4. | 19.9. | Litvínov - Třinec | 8:1 (3:1, 1:0, 4:0) Reichel 2, Balázs, Havel, Říha, Hreus, Ručinský, Trávníček |
5. | 21.9. | Karlovy Vary - Litvínov | 4:6 (2:2, 0:3, 2:1) Ručinský 2, Branda 2, Reichel, Škoula |
6. | 24.9. | Litvínov - Sparta | 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Trávníček |
7. | 26.9. | Znojmo - Litvínov | 3:4 PP (2:1, 0:0, 1:2, 0:1) Gombár 2, Reichel, Ručinský |
1. | 28.9. | Plzeň - Litvínov | 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Gombár, Hübl |
8. | 1.10. | Litvínov - Vsetín | 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) Hübl, Ručinský, Poživil, Kroupa |
9. | 3.10. | Kladno - Litvínov | 3:4 (2:1, 1:2, 0:1) Balázs, Šlégr, Havel, Branda |
10. | 5.10. | Litvínov - Liberec | 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) Ťupa |
11. | 8.10. | Slavia - Litvínov | 7:1 (2:0, 1:0, 4:1) Havel |
12. | 10.10. | Litvínov - Zlín | 0:1 PP (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
13. | 15.10. | Litvínov - Vítkovice | 1:1 PP (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) Ťupa |
14. | 17.10. | Litvínov - Plzeň | 1:1 PP (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) Reichel |
15. | 19.10. | Pardubice - Litvínov | 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) Hübl, Balázs, Ručinský |
16. | 22.10. | Litvínov - Jihlava | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Kubinčák, Reichel |
17. | 24.10. | Třinec - Litvínov | 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Hübl, Ručinský, Branda |
2. | 26.10. | Litvínov - Pardubice | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Branda, Reichel |
18. | 29.10. | Litvínov - Karlovy Vary | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) |
19. | 31.10. | Sparta - Litvínov | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Branda |
20. | 2.11. | Litvínov - Znojmo | 6:3 (1:1, 1:1, 4:1) Ručinský, Reichel, Branda, Kroupa, Škoula, Balázs |
21. | 5.11. | Vsetín - Litvínov | 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Hübl |
22. | 16.11. | Litvínov - Kladno | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Zálešák 2, Ručinský, Balázs |
23. | 19.11. | Liberec - Litvínov | 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) |
24. | 20.11. | Litvínov - Slavia | 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Ťupa, Trávníček, Ručinský |
25. | 26.11. | Zlín - Litvínov | 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) Hranáč, Branda, Ručinský, Ťupa |
26. | 28.11. | Vítkovice - Litvínov | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) |
27. | 30.11. | Plzeň - Litvínov | 1:7 (1:1, 0:4, 0:2) Havel 2, Trávníček 2, Kůrka, Kubinčák, Branda |
28. | 3.12. | Litvínov - Pardubice | 4:5 PP (2:2, 2:0, 0:2, 0:1) Ťupa, Čaloun, Šlégr, Sklenička |
29. | 5.12. | Jihlava - Litvínov | 3:7 (1:3, 0:2, 2:2) Čaloun 3, Hübl, Hranáč, Kubinčák, Šlégr |
30. | 7.12. | Litvínov - Třinec | 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) Zálešák 2, Hübl, Havel, Čaloun, Ručinský, Balázs |
31. | 10.12. | Karlovy Vary - Litvínov | 5:3 (0:2, 3:0, 2:1) Čaloun 2, Hübl |
32. | 12.12. | Litvínov - Sparta | 3:3 PP (1:3, 0:0, 2:0, 0:0) Poživil, Šlégr, Čaloun |
33. | 25.12. | Znojmo - Litvínov | 2:2 PP (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) Škoula, Čaloun |
34. | 28.12. | Litvínov - Vsetín | 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) |
36. | 2.1. | Litvínov - Liberec | 2:5 (1:3, 0:2, 1:0) Hübl 2 |
37. | 4.1. | Slavia - Litvínov | 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Šlégr, Ručinský |
38. | 7.1. | Litvínov - Zlín | 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) Ručinský, Reichel |
39. | 9.1. | Litvínov - Vítkovice | 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) Ručinský, Čaloun |
35. | 11.1. | Kladno - Litvínov | 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) Zálešák |
40. | 18.1. | Litvínov - Plzeň | 2:4 (0:2, 2:2, 0:0) Zálešák, Gombár |
41. | 20.1. | Pardubice - Litvínov | 4:2 (0:0, 3:2, 1:0) Čaloun, Hübl |
42. | 25.1. | Litvínov - Jihlava | 8:5 (3:0, 3:2, 2:3) Čaloun 5, Prorok, Šlégr, Škoula |
43. | 28.1. | Třinec - Litvínov | 2:5 (1:2, 0:0, 1:3) Hübl 2, Skuhrovec, Čaloun, P.Martinec |
44. | 30.1. | Litvínov - Karlovy Vary | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Čaloun |
45. | 4.2. | Sparta - Litvínov | 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) Kotrla |
46. | 6.2. | Litvínov - Znojmo | 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) Kotrla 2, Čaloun 2, Prorok, Ťupa |
47. | 15.2. | Vsetín - Litvínov | 0:5 (0:2, 0:3, 0:0) Čaloun 2, Branda 2, Kotrla |
48. | 18.2. | Litvínov - Kladno | 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Hübl 2, Prorok |
49. | 20.2. | Liberec - Litvínov | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Čaloun, Hübl |
50. | 25.2. | Litvínov - Slavia | 3:4 (2:0, 0:2, 1:2) Branda, Skuhrovec, Čaloun |
51. | 27.2. | Zlín - Litvínov | 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) Skuhrovec, Čaloun |
52. | 1.3. | Vítkovice - Litvínov | 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) Balázs, Čaloun |
|
Play off |
|
Čtvrtfinále |
|
Zlín - Litvínov 4:2 (5:0, 1:3, 2:1, 1:3, 5:0, 4:3 PP) |
|
1.z | 4.3. | Zlín - Litvínov | 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) |
2.z | 5.3 | Zlín - Litvínov | 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) Šlégr, Zálešák, Branda |
3.z | 8.3. | Litvínov - Zlín | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Branda |
4.z | 9.3. | Litvínov - Zlín | 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Hranáč, P.Martinec, Hübl |
5.z | 12.3. | Zlín - Litvínov | 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) |
6.z | 14.3. | Litvínov - Zlín | 3:4 PP (1:2, 1:0, 1:1, 0:1) Prorok, Skuhrovec, Čaloun |
|