HC Verva Litvínov 2015-16

 
Tipsport Extraliga
 
1. 11.9. Litvínov - Zlín 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)    Kubát, Trávníček, Martynek, Hořava   Janus čk
2. 13.9. Liberec - Litvínov 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)    Hübl
3. 18.9. Hr.Králové - Litvínov 6:4 (0:2, 4:2, 2:0)    Hübl 3, Hanzl
4. 20.9. Litvínov - Brno 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)    Hanzl, Gula
5. 25.9. Plzeň - Litvínov 4:3 PP (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)    Hübl 2, Martynek
6. 27.9. Litvínov - Sparta 3:2 SN (0:0, 0:1, 2:1, 0:0)    Hübl 2 (včetně sn), Šrámek
7. 2.10. Litvínov - Ml.Boleslav 3:2 SN (1:1, 1:0, 0:1, 0:0)    Trávníček, Jánský, Hübl sn
8. 4.10. Litvínov - Třinec 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)    Jánský
9. 9.10. Chomutov - Litvínov 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)    
10. 11.10. Litvínov - Pardubice 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)    Havlíček
11. 16.10. Karlovy Vary - Litvínov 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)    Hübl 2, Hořava
12. 18.10. Litvínov - Olomouc 3:2 SN (0:0, 1:1, 1:1, 0:0)    Hübl, Jánský, Lukeš sn
19. 20.10. Sparta - Litvínov 2:3 SN (1:0, 1:1, 0:1, 0:0)    Gerhát, Hanzl, Lukeš sn
13. 23.10. Vítkovice - Litvínov 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)    
14. 25.10. Zlín - Litvínov 3:2 SN (1:2, 1:0, 0:0, 0:0)    Smolka, Frolo
15. 30.10. Litvínov - Liberec 2:5 (0:3, 2:1, 0:1)    Kubát, Martynek
16. 1.11. Litvínov - Hr.Králové 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)    Lukeš
18. 13.11. Litvínov - Plzeň 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)    Martynek
20. 17.11. Ml.Boleslav - Litvínov 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)    Hübl 2, Martynek
21. 20.11. Třinec - Litvínov 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)    Pavlík, Havlíček
22. 22.11. Litvínov - Chomutov 3:2 SN (2:0, 0:1, 0:1, 0:0)    Kubát 2, Lukeš sn
23. 24.11. Pardubice - Litvínov 3:4 SN (2:0, 0:2, 1:1, 0:0)    Piroš 2, Lukeš, Hanzl sn
24. 29.11. Litvínov - Karlovy Vary 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)    Kubát
25. 4.12. Olomouc - Litvínov 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)    
26. 6.12. Litvínov - Vítkovice 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)    Pavlík, Hořava, Jurčík
27. 11.12. Litvínov - Zlín 3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)    Hořava 2, Kubát
28. 13.12. Liberec - Litvínov 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)    
17. 15.12. Brno - Litvínov 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)    Pavlík, Frolo, Jánský
29. 22.12. Hr.Králové - Litvínov 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)    Hübl
30. 26.12. Litvínov - Brno 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)    
31. 28.12. Plzeň - Litvínov 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)    Hořava
32. 30.12. Litvínov - Sparta 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)    Hanzl, Kubát, Martynek
33. 3.1. Ml.Boleslav - Litvínov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)    
34. 8.1. Litvínov - Třinec 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)    Martynek, Hanzl
35. 10.1. Chomutov - Litvínov 2:3 PP (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)    Martynek, Hořava, Hanzl
36. 15.1. Litvínov - Pardubice 3:2 SN (1:0, 0:2, 1:0, 0:0)    Gula 2, Lukeš sn
37. 17.1. Karlovy Vary - Litvínov 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)    Hanzl 2, Pavelka
38. 22.1. Litvínov - Olomouc 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)    Frolo
39. 24.1. Vítkovice - Litvínov 5:4 SN (0:1, 2:2, 2:1, 0:0)    Martynek, J.Doležal, Piroš, Reichel
40. 26.1. Zlín - Litvínov 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)    Hořava
41. 29.1. Litvínov - Liberec 2:3 SN (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)    Pavelka, Hanzl
42. 31.1. Litvínov - Hr.Králové 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)    Pavlík, Lukeš, Frolo, Hanzl, Gerhát
43. 5.2. Brno - Litvínov 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)    Martynek, J.Doležal, Pavlík, K.Černý, Jurčík, Gerhát
44. 7.2. Litvínov - Plzeň 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)    Pavelka, Hübl, Kubát
45. 17.2. Sparta - Litvínov 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)    
46. 19.2. Litvínov - Ml.Boleslav 4:5 PP (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)    Hübl, Duda, Hořava, Martynek
7. 21.2. Třinec - Litvínov 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)    
48. 23.2. Litvínov - Chomutov 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)    Gerhát, Piroš
49. 26.2. Pardubice - Litvínov 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)    Hübl
50. 28.2. Litvínov - Karlovy Vary 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)    Reichel 2, Pavlík
51. 1.3. Olomouc - Litvínov 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)    Hanzl
52. 4.3. Litvínov - Vítkovice 2:1 PP (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)    Lukeš, Hübl
 
Play out
 
1. 8.3. Pardubice - Litvínov 4:3 SN (1:0, 1:2, 1:1, 0:0)    Pavelka, Hanzl, Hübl
2. 11.3. Litvínov - Vítkovice 2:1 PP (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)    Pavelka, Martynek
3. 13.3. Karlovy Vary - Litvínov 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)    Kubát, Hübl, Duda
4. 18.3. Litvínov - Karlovy Vary 2:1 PP (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)    Lukeš, Hanzl
5. 20.3. Litvínov - Pardubice 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)    Lukeš 2, Válek, Duda, Trávníček, Hořava
6. 25.3. Vítkovice - Litvínov 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)    Lukeš 2, Hanzl, Piroš
 
Baráž o Extraligu
 
1. 29.3. Litvínov - Slavia 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)    Duda 2, Piroš, Havlíček
2. 1.4. Jihlava - Litvínov 2:1 SN (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)    Gula
3. 3.4. Litvínov - Karlovy Vary 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)    Lukeš 2, Hořava, Hanzl, Gula
4. 5.4. Karlovy Vary - Litvínov 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)    Pavelka, Duda
5. 8.4. Slavia - Litvínov 3:4 PP (0:0, 3:0, 0:3, 0:1)    Kubát, Pšurný, Gula, Lukeš
6. 10.4. Litvínov - Jihlava 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)    Válek, Hanzl, Lukeš, Piroš
7. 12.4. Litvínov - Slavia 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)    Martynek, Pavlík, Hanzl, Gerhát, Lukeš
8. 15.4. Jihlava - Litvínov 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)    Jurčík, Pavlík
9. 17.4. Litvínov - Karlovy Vary 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)    Duda 2, Pavlík
10. 19.4. Karlovy Vary - Litvínov 5:3 (3:1, 2:2, 0:0)    Pšurný 2, Trávníček
11. 22.4. Slavia - Litvínov 2:1 PP (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)    Šimeček
12. 24.4. Litvínov - Jihlava 8:2 (4:1, 2:0, 2:1)    Šimeček, Trávníček, Řehoř, Martynek, Kubát, Pavlík, Gerhát, Pšurný
 
Sezóny 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55
55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67
67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79
79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91
91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 Vysvětlivky