|
Federální hokejová liga - základní část |
|
1. | 15.9. | Olomouc - Litvínov | 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Čaloun 3, Alinč, Kysela |
2. | 18.9. | Litvínov - Košice | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Kodada, Prorok, Kysela |
3. | 22.9. | Trenčín - Litvínov | 2:7 (0:0, 0:4, 2:3) Čaloun 3, Kysela 2, Hübl, Kodada |
4. | 25.9. | Litvínov - Kladno | 9:5 (2:1, 4:2, 3:2) Čaloun 6, Kodada, Blažek, Machulda |
5. | 27.9. | Zlín - Litvínov | 2:3 (0:0, 2:3, 0:0) Richter, Alinč, Machulda |
6. | 29.9. | Litvínov - Plzeň | 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Čaloun 2, Machulda, Richter |
7. | 2.10. | Vítkovice - Litvínov | 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) Hübl, Blažek, Machulda, Alinč |
8. | 6.10. | Bratislava - Litvínov | 5:4 PP (0:2, 2:2, 2:0, 1:0) Čaloun 2, Kysela, Pelletier |
9. | 9.10. | Litvínov - Sparta | 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) Čaloun 2, Machulda |
10. | 13.10. | Jihlava - Litvínov | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
11. | 16.10. | Litvínov - Č.Budějovice | 5:5 PP (1:2, 1:1, 3:2, 0:0) Prorok 2, Kysela 2, Prachař |
12. | 20.10. | Poprad - Litvínov | 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) Kodada, Prorok |
13. | 23.10. | Litvínov - Pardubice | 4:4 PP (1:3, 3:0, 0:1, 0:0) Prachař, Blažek, Čaloun, Pelletier |
14. | 25.10. | Litvínov - Olomouc | 6:5 PP (3:1, 1:3, 1:1, 1:0) Čaloun 2, Kysela 2, Prorok, Weiss |
15. | 27.10. | Košice - Litvínov | 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) Maškarinec, Vopat |
16. | 30.10. | Litvínov - Trenčín | 7:2 (2:0, 2:1, 3:1) Hübl 2, Pelletier, Prachař, Čaloun, Vopat, Prorok |
17. | 10.11. | Kladno - Litvínov | 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) Vopat, Kodada, Hübl, Richter |
18. | 13.11. | Litvínov - Zlín | 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) Čaloun 2, Pelletier 2, Šíp, Prachař |
19. | 17.11. | Plzeň - Litvínov | 3:4 (0:3, 3:0, 0:1) Machulda 2, Hübl, Čaloun |
20. | 20.11. | Litvínov - Vítkovice | 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) Vopat 2, Čaloun |
21. | 24.11. | Litvínov - Bratislava | 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) Prorok, Machulda |
22. | 27.11. | Sparta - Litvínov | 5:5 PP (0:1, 3:2, 2:2, 0:0) Čaloun 2, Machulda, Kysela, Pelletier |
23. | 29.11. | Litvínov - Jihlava | 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) Šíp 2, Richter, Čaloun |
24. | 1.12. | Č.Budějovice - Litvínov | 5:2 (3:2, 1:0, 1:0) Kysela, Richter |
25. | 4.12. | Litvínov - Poprad | 3:4 (2:2, 1:0, 0:2) Pelletier, Kupka, Richter |
26. | 8.12. | Pardubice - Litvínov | 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Šíp, Čaloun |
|
Nadstavbová část |
|
27. | 11.12. | Plzeň - Litvínov | 10:1 (3:0, 1:0, 6:1) Čaloun |
28. | 13.12. | Litvínov - Plzeň | 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Hübl 2, Čaloun, Richter, Kodada |
29. | 8.1. | Jihlava - Litvínov | 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Alinč 2, Pelletier |
30. | 12.1. | Litvínov - Jihlava | 7:4 (1:1, 3:1, 3:2) Kysela 2, Pelletier, Vopat, Blažek, Čaloun, Machulda |
31. | 15.1. | Bratislava - Litvínov | 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Čaloun 2, Alinč, Maškarinec |
32. | 17.1. | Litvínov - Bratislava | 10:5 (4:1, 1:1, 5:3) Alinč 2, Blažek, Prorok, Vopat, Kysela, Hübl, Prachař, Čaloun, Šulc |
33. | 19.1. | Trenčín - Litvínov | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Prorok 2 |
34. | 22.1. | Litvínov - Trenčín | 9:3 (4:0, 3:2, 2:1) Hübl 2, Šíp 2, Blažek, Prorok, Šulc, Kysela, Machulda |
35. | 26.1. | Olomouc - Litvínov | 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Šíp |
36. | 29.1. | Litvínov - Olomouc | 6:2 (1:2, 3:0, 2:0) Hübl, Alinč, Kysela, Vopat, Šíp, Pelletier |
37. | 2.2. | Kladno - Litvínov | 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Alinč, Šulc |
38. | 5.2. | Litvínov - Kladno | 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Kodada, Šíp, Vopat |
39. | 16.2. | Č.Budějovice - Litvínov | 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Alinč, Pelletier, Molnár, Kysela |
40. | 20.2. | Litvínov - Č.Budějovice | 8:6 (2:0, 3:2, 3:4) Hübl 4, Prorok, Čaloun, Pelletier, Molnár |
|
Play off |
|
Čtvrfinále |
|
Litvínov - Pardubice 3:0 (3:2 PP, 6:3, 4:0) |
|
1.z | 3.3. | Litvínov - Pardubice | 3:2 PP (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Čaloun 2, Šíp |
2.z | 4.3. | Litvínov- Pardubice | 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) Šíp 2, Čaloun, Alinč, Machulda, Kysela, |
3.z | 7.3. | Pardubice - Litvínov | 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) Vopat, Kysela, Šíp, Alinč |
|
Semifinále |
|
Litvínov - Vítkovice 2:3 (2:6, 2:7, 8:7 PP, 5:4 SN, 2:3) |
|
1.z | 13.3. | Litvínov - Vítkovice | 2:6 (1:2, 1:1, 0:3) Jeřábek 2 |
2.z | 14.3. | Litvínov - Vítkovice | 2:7 (1:4, 0:0, 1:3) Čaloun, Vopat |
3.z | 17.3. | Vítkovice - Litvínov | 7:8 PP (1:5, 6:2, 0:0, 0:1) Rosol 2, Kysela, Machulda, Prorok, Čaloun, Šulc, Alinč |
4.z | 18.3. | Vítkovice - Litvínov | 4:5 SN (1:1, 1:1, 2:2, 0:0) Jeřábek 2, Kysela 2 (včetně sn), Čaloun |
5.z | 20.3. | Litvínov - Vítkovice | 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Alinč, Jeřábek |
|
O 3. místo |
|
Litvínov - Trenčín 1:2 (3:4, 4:3, 3:4) |
|
1.z | 23.3. | Trenčín - Litvínov | 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) Kodada, Prorok, Šíp |
2.z | 25.3. | Litvínov - Trenčín | 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) Šíp 2, Machulda, Alinč |
3.z | 26.3. | Litvínov - Trenčín | 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) Pelletier, Machulda, Prorok |
|