|
1.liga - základní část |
|
1. | 1.10. | Litvínov - Plzeň | 8:2 (4:0, 1:0, 3:2) | Štěrba 3, Beránek 2, Novák, Čechura, Kalina |
2. | 4.10. | Pardubice - Litvínov | 5:4 (2:0, 0:4, 3:0) | Kalina, Štrubl, Zíma, Beránek |
3. | 7.10. | Litvínov - Sokolovo | 4:6 (2:2, 2:1, 0:3) | Štrubl 2, Hudec, Mekyňa |
4. | 11.10. | Litvínov - Jihlava | 0:5 (0:2, 0:0, 0:3) | |
5. | 14.10. | Gottwaldov - Litvínov | 3:3 (2:1, 0:2, 1:0) | Štěrba, Mokrý, Zíma |
6. | 18.10. | Litvínov - Kladno | 4:3 (1:0, 1:3, 2:0) | Beránek, Štrubl, Čechura, Hudec |
7. | 21.10. | Motorlet - Litvínov | 5:5 (3:2, 0:0, 2:3) | Zíma 2, Štrubl, Kalina, Beránek |
8. | 25.10. | Litvínov - VŽKG Ostrava | 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) | Štěrba, Zíma, Dům, Mokrý, Čechura |
9. | 28.10. | Brno - Litvínov | 9:0 (4:0, 4:0, 1:0) | |
10. | 1.11. | Bratislava - Litvínov | 7:1 (1:0, 2:1, 4:0) | Mokrý |
11. | 3.11. | Košice - Litvínov | 5:5 (2:0, 2:4, 1:1) | Beránek 2, Piskač, Mokrý, Kalina |
12. | 8.11. | Plzeň - Litvínov | 7:5 (1:2, 2:2, 4:1) | Zíma, Novák, Štrubl, Svojše, Beránek |
13. | 11.11. | Litvínov - Pardubice | 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) | Hudec 2, Čechura, Mokrý |
14. | 15.11. | Sokolovo - Litvínov | 9:4 (2:1, 2:1, 5:2) | Kalina, Čechura, Štěrba, Hudec |
15. | 18.11. | Jihlava - Litvínov | 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) | Kalina |
16. | 22.11. | Litvínov - Gottwaldov | 2:2 (0:0, 1:0, 1:2) | Beránek, Zíma |
17. | 6.12. | Kladno - Litvínov | 7:4 (0:0, 5:0, 2:4) | Kalina 3, Hudec |
18. | 9.12. | Litvínov - Motorlet | 2:2 (0:1, 0:0, 2:1) | Hudec, Svojše |
19. | 13.12. | VŽKG Ostrava - Litvínov | 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) | Kalina |
20. | 16.12. | Litvínov - Brno | 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) | Hudec |
21. | 19.12. | Litvínov - Bratislava | 5:3 (3:1, 2:0, 0:2) | Hudec 2, Beránek, Štrubl, Piskač |
22. | 22.12. | Litvínov - Košice | 5:8 (0:2, 4:2, 1:4) | Zíma 2, Hudec, Kalina, Dům |
|
1.liga - skupina B (o 7. až 12. místo) |
|
23. | 17.1. | Litvínov - VŽKG Ostrava | 4:5 (3:0, 0:4, 1:1) | Dům, Hudec, Mokrý, Štěrba |
24. | 20.1. | Košice - Litvínov | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | |
25. | 24.1. | Litvínov - Gottwaldov | 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | Svojše, Beránek, Štěrba ČK Trup |
26. | 27.1. | Plzeň - Litvínov | 3:5 (1:0, 1:4, 1:1) | Kašťák 2, Novák, Hudec, Hroch |
27. | 31.1. | Litvínov - Motorlet | 7:1 (2:0, 1:0, 4:1) | Štěrba 3, Štrubl 2, Kalina, Beránek |
28. | 3.2. | VŽKG Ostrava - Litvínov | 4:3 (1:1, 0:2, 3:0) | Štrubl, Mekyňa, Hudec |
29. | 7.2. | Litvínov - Košice | 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) | Kalina, Beránek |
30. | 10.2. | Gottwaldov - Litvínov | 2:2 (0:1, 2:1, 0:0) | Hudec, Kašťák |
31. | 14.2. | Litvínov - Plzeň | 8:2 (1:2, 2:0, 5:0) | Beránek 2, Zíma 2, Štěrba 2, Novák, Kašťák |
32. | 17.2. | Motorlet - Litvínov | 4:5 (1:1, 2:3, 1:1) | Piskač, Kašťák, Čechura, Beránek, Novák |
|