|
O2 Extraliga - Základní část |
|
1. | 9.9. |
Č.Budějovice - Litvínov | 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) Kubinčák |
2. | 11.9. |
Litvínov - Brno | 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) Majdan, Lukeš, Šlégr, Černý, Reichel |
3. | 13.9. |
Slavia - Litvínov | 4:2 (0:1, 0:0, 4:1) Trávníček, Jánský |
4. | 15.9. |
Litvínov - Zlín | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Reichel |
5. | 18.9. |
Pardubice - Litvínov | 9:3 (3:2, 4:0, 2:1) Vopat, Reichel, Šlégr |
6. | 20.9. |
Litvínov - Vítkovice | 1:4 (1:4, 0:0, 0:0) Stříteský |
7. | 22.9. |
Liberec - Litvínov | 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Hübl |
8. | 25.9. |
Litvínov - Ml. Boleslav | 1:2 PP (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Černý |
9. | 27.9. |
Karlovy Vary - Litvínov | 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) Reichel, Gureň, Vopat |
10. | 29.9. |
Litvínov - Sparta | 6:5 SN (2:2, 1:0, 2:3, 0:0) Švarný 2, Jánský, Vopat, Hübl, Lukeš sn |
11. | 2.10. |
Třinec - Litvínov | 6:2 (3:0, 3:1, 0:1) Kroupa, Vopat |
12. | 4.10. |
Plzeň - Litvínov | 4:5 (2:4, 2:0, 0:1) Lukeš 2, Černý, Jánský, Majdan |
13. | 6.10. |
Litvínov - Kladno | 1:6 (1:1, 0:3, 0:2) Hübl |
14. | 9.10. |
Litvínov - Č.Budějovice | 5:2 (0:0, 4:1, 1:1) Jánský 2, Gerhát, Hübl, Reichel |
15. | 11.10. |
Brno - Litvínov | 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Jánský, Hübl, Lukeš |
16. | 16.10. |
Litvínov - Slavia | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) |
17. | 18.10. |
Zlín - Litvínov | 4:5 SN (2:1, 1:1, 1:2, 0:0) Hübl 2 (včetne sn), Lukeš, Jenáček, Trávníček |
18. | 20.10. |
Litvínov - Pardubice | 6:4 (1:1, 2:0, 3:3) Lukeš 2, Reichel 2, Jenáček, Kroupa |
19. | 23.10. |
Vítkovice - Litvínov | 3:4 SN (1:2, 1:0, 1:1, 0:0) Kubinčák, Hübl, Jánský, Pilař sn |
20. | 25.10. |
Litvínov - Liberec | 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) Trávníček 3, Švarný, Černý |
21. | 29.10. |
Ml. Boleslav - Litvínov | 3:5 (3:1, 0:3, 0:1) Černý, Pilař, Trávníček, Hübl, Lukeš |
22. | 1.11. |
Litvínov - Karlovy Vary | 5:6 (3:1, 1:0, 1:5) Jenáček 2, Vopat, Lukeš, Reichel |
23. | 13.11. |
Sparta - Litvínov | 5:3 (2:2,0:1,3:0) Lukeš, Hübl, Kubinčák |
24. | 15.11. |
Litvínov - Třinec | 3:2 SN (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) Gureň, Jánský, Jenáček sn |
25. | 20.11. |
Litvínov - Plzeň | 2:6 (0:0, 1:2, 1:4) Černý, Kubinčák |
26. | 22.11. |
Kladno - Litvínov | 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) Vopat, Trávníček |
27. | 24.11. |
Č.Budějovice - Litvínov | 3:0 (1:0,1:0,1:0) |
28. | 27.11. |
Litvínov - Brno | 6:5 (0:2, 3:1, 3:2) Hübl 3, Lukeš, Kubinčák, Pilař |
29. | 1.12. |
Slavia - Litvínov | 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) Hübl 3, Majdan 2 |
30. | 3.12. |
Litvínov - Zlín | 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Lukeš, Pilař |
31. | 6.12. |
Pardubice - Litvínov | 3:4 (1:0, 0:3, 2:1) Jenáček 2, Hübl, Stříteský |
35. | 9.12. |
Karlovy Vary - Litvínov | 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) Majdan, Švarný |
32. | 11.12. |
Litvínov - Vítkovice | 2:3 SN (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) Trávníček, Hübl |
33. | 13.12. |
Liberec - Litvínov | 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) Majdan, Jenáček, Lukeš, Hübl |
34. | 23.12. |
Litvínov - Ml. Boleslav | 3:2 (0:0, 3:0, 0:2) Černý, Jánský, Švarný |
36. | 29.12. |
Litvínov - Sparta | 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Kubinčák, Reichel |
37. | 3.1. |
Třinec - Litvínov | 4:3 SN (2:1, 1:1, 0:1, 0:0) Lukeš 2, Hübl |
38. | 8.1. |
Plzeň - Litvínov | 8:4 (3:1, 1:1, 4:2) Jánský, Trávníček, Lukeš, Černý |
39. | 10.1. |
Litvínov - Kladno | 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Lukeš, Kubinčák |
40. | 15.1. |
Litvínov - Č.Budějovice | 3:4 SN (0:1, 0:1, 3:1, 0:0) Kroupa, Hübl, Reichel |
41. | 17.1. |
Brno - Litvínov | 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Jenáček, Švarný |
42. | 19.1. |
Litvínov - Slavia | 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) Gureň, Hübl |
43. | 22.1. |
Zlín - Litvínov | 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Lukeš, Majdan |
44. | 24.1. |
Litvínov - Pardubice | 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Kubinčák, Jánský |
45. | 29.1. |
Vítkovice - Litvínov | 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) Reichel, Dragoun, Kroupa |
46. | 31.1. |
Litvínov - Liberec | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Reichel |
47. | 2.2. |
Ml. Boleslav - Litvínov | 4:3 SN (1:1, 2:2, 0:0, 0:0) Hübl 2, Pojkar |
48. | 5.2. |
Litvínov - Karlovy Vary | 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) Trávníček, Pilař, Hübl. Lukeš |
49. | 7.2. |
Sparta - Litvínov | 3:4 (1:0, 1:1, 1:3) Jenáček 2, Kubinčák, Pilař |
50. | 9.2. |
Litvínov - Třinec | 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) Reichel, Jánský, Pojkar, Lukeš, Kubinčák |
51. | 3.3. |
Litvínov - Plzeň | 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) Trávníček |
52. | 5.3. |
Kladno - Litvínov | 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) Hübl |
|
Předkolo Play off |
|
Slavia - Litvínov 3:2 (3:1, 1:5, 5:3, 3:5, 5:3) |
|
1.z | 8.3. | Slavia - Litvínov | 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Kubinčák |
2.z | 9.3. | Slavia - Litvínov | 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Reichel 2, Kubinčák, Kubát, Dragoun |
3.z | 11.3. | Litvínov - Slavia | 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) Lukeš 2, Vopat 2, Jánský, |
4.z | 12.3. | Litvínov - Slavia | 3:5 (0:1, 1:2, 2:2) Punčochář, Lukeš, Reichel |
5.z | 8.3. | Slavia - Litvínov | 5:3 (1:1, 3:2, 1:0) Hübl, Vopat, Jánský |
|