|
O2 Extraliga - Základní část |
|
1. | 14.9. | Litvínov - Znojmo | 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) Koma, Punčochář, Jánský, Jenáček |
2. | 16.9. | Sparta - Litvínov | 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Sklenička, Bednařík |
3. | 21.9. | Litvínov - Třinec | 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Lukeš, Jánský, Jenáček, Bednařík |
4. | 23.9. | Karlovy Vary - Litvínov | 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Reichel |
5. | 25.9. | Zlín - Litvínov | 6:3 (1:0, 3:0, 2:3) Kubinčák, Benda, Skuhrovec |
6. | 27.9. | Litvínov - Pardubice | 1:2 SN (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) Hranáč |
7. | 30.9. | Plzeň - Litvínov | 6:5 PP (2:2, 2:2, 1:1, 1:0) Trávníček, Jánský, Reichel, Machulda, Kubinčák |
8. | 5.10. | Litvínov - Slavia | 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) Reichel, Rindoš |
9. | 7.10. | Liberec - Litvínov | 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) Bahenský, Trávníček |
10. | 9.10. | Litvínov - Kladno | 6:2 (3:1, 2:0, 1:1) Lukeš 2, Reichel 2, Jánský, Sklenička |
11. | 12.10. | Vítkovice - Litvínov | 4:3 PP (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) Hranáč 2, Reichel |
12. | 14.10. | Litvínov - Č.Budějovice | 5:3 (4:0, 1:2, 0:1) Lukeš 2, Branda 2, Reichel |
13. | 18.10. | Ústí n.L. - Litvínov | 2:1 PP (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) Vobořil |
14. | 21.10. | Znojmo - Litvínov | 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) Lukeš |
15. | 23.10. | Litvínov - Sparta | 5:4 SN (3:1, 1:1, 0:2, 0:0) Jánský, Vobořil, Benda, Reichel, Jenáček sn |
16. | 26.10. | Třinec - Litvínov | 3:2 SN (1:1, 0:1, 1:0, 0:0) Černý, Lukeš |
17. | 28.10. | Litvínov - Karlovy Vary | 6:2 (1:1, 0:1, 5:0) Jánský 2, Kubinčák, Lukeš, Sklenička, Reichel |
18. | 2.11. | Litvínov - Zlín | 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) Jenáček, Černý, Lukeš, Reichel |
19. | 4.11. | Pardubice - Litvínov | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) |
20. | 14.11. | Litvínov - Plzeň | 3:2 PP (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) Jánský, Branda, Šlégr |
21. | 16.11. | Slavia - Litvínov | 7:1 (1:0, 1:0, 5:1) Šlégr |
22. | 18.11. | Liberec - Litvínov | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Reichel |
23. | 20.11. | Kladno - Litvínov | 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) Skuhrovec, Benda, Vobořil |
24. | 23.11. | Litvínov - Vítkovice | 5:0 (1:0, 0:0, 4:0) Kubinčák 2, Hranáč, Jánský, Sklenička J.Hübl ml. čk |
25. | 25.11. | Č.Budějovice - Litvínov | 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) Černý, Lukeš, Reichel |
26. | 30.11. | Litvínov - Ústí n.L. | 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) Jenáček, Punčochář, Poživil, Reichel |
27. | 2.12. | Litvínov - Znojmo | 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Kubinčák 2, Reichel, Jenáček |
28. | 4.12. | Sparta - Litvínov | 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Jenáček |
29. | 7.12. | Litvínov - Třinec | 1:2 PP (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) Branda |
30. | 19.12. | Karlovy Vary - Litvínov | 3:5 (1:2, 2:1, 0:2) Reichel 2, Jenáček, Poživil, Kubinčák |
31. | 21.12. | Zlín - Litvínov | 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Reichel |
32. | 23.12. | Litvínov - Pardubice | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Benda, Punčochář, Trávníček J.Hübl ml. čk |
33. | 26.12. | Plzeň - Litvínov | 3:6 (1:2, 0:1, 2:3) Jánský 2, Lukeš, Benda, Jenáček, Černý |
34. | 28.12. | Litvínov - Slavia | 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) Reichel, Skuhrovec, Šlégr, Jenáček, Lukeš |
35. | 30.12. | Litvínov - Liberec | 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Kubinčák, Jenáček |
36. | 2.1. | Litvínov - Kladno | 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) Trávníček |
37. | 4.1. | Vítkovice - Litvínov | 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) Lukeš, Benda, Tomas |
38. | 6.1. | Litvínov - Č.Budějovice | 3:6 (0:0, 1:4, 2:2) Branda, Poživil, Reichel |
39. | 8.1. | Ústí n.L. - Litvínov | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Bahenský, Tomas Franěk čk |
40. | 11.1. | Znojmo - Litvínov | 2:3 SN (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) Jenáček 2 (včetně sn), Benda |
41. | 16.1. | Litvínov - Sparta | 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Skuhrovec, Poživil, Benda, Kubinčák Franěk čk |
42. | 18.1. | Třinec - Litvínov | 2:3 SN (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) Lukeš, Benda, Jenáček sn |
43. | 20.1. | Litvínov - Karlovy Vary | 1:0 PP (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Šlégr Franěk čk |
44. | 22.1. | Litvínov - Zlín | 5:3 (2:1, 2:0, 1:2) Benda, Trávníček, Tůma, Šlégr, Lukeš |
45. | 24.1. | Pardubice - Litvínov | 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Černý, Reichel |
46. | 27.1. | Litvínov - Plzeň | 2:3 SN (2:0, 0:1, 0:1, 0:0) Švarný, Lukeš |
47. | 1.2. | Slavia - Litvínov | 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Bahenský, Šlégr, Hranáč |
48. | 3.2. | Litvínov - Liberec | 3:2 PP (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Reichel, Lukeš, Branda |
49. | 13.2. | Kladno - Litvínov | 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) Jenáček |
50. | 15.2. | Litvínov - Vítkovice | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Reichel 2 Franěk čk |
51. | 17.2. | Č.Budějovice - Litvínov | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) |
52. | 21.2. | Litvínov - Ústí n.L. | 2:3 SN (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) Šlégr, Jenáček |
|
Play off |
|
Čtvrtfinále |
|
Karlovy Vary - Litvínov 4:1 (6:2, 3:2, 2:3 SN, 3:2, 3:2) |
|
1.z | 3.3. | Karlovy Vary - Litvínov | 6:2 (2:2, 2:0, 2:0) Kubinčák, Branda |
2.z | 4.3. | Karlovy Vary - Litvínov | 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) Branda, Šlégr |
3.z | 7.3. | Litvínov - Karlovy Vary | 3:2 SN (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) Jánský, Kubinčák, Černý sn |
4.z | 8.3. | Litvínov - Karlovy Vary | 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) Jenáček, Černý |
5.z | 11.3. | Karlovy Vary - Litvínov | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Tomas, Reichel |
|