HC Verva Litvínov 2018-19

 
Tipsport extraliga
 
1. 14.9. Ml.Boleslav - Litvínov 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)    Gerhát, Tůma, Mikúš, Kubát
2. 16.9. Litvínov - Zlín 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)    Kubát, Matoušek, Hübl, Mikúš, Tůma
3. 21.9. Pardubice - Litvínov 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)    Ščotka 2, Myšák, Lukeš, Mikúš, Gerhát
4. 23.9. Litvínov - Chomutov 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)    Lukeš 2, Hübl, Tůma
5. 28.9. Karlovy Vary - Litvínov 3:4 PP (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)    Myšák, Petružálek, Trávníček, Hübl
6. 30.9. Litvínov - Olomouc 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)    Ščotka, Lukeš
7. 5.10. Litvínov - Třinec 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)    
8. 7.10. Litvínov - Hr.Králové 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)    Lukeš, Hübl
9. 12.10. Brno - Litvínov 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)    J.Černý
10. 14.10. Liberec - Litvínov 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)    
11. 20.10. Litvínov - Sparta 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)    
12. 21.10. Plzeň - Litvínov 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)    Trávníček
24. 23.10. Sparta - Litvínov 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)    Lukeš, M.Hanzl
13. 26.10. Litvínov - Vítkovice 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)    Hübl   Janus čk
14. 28.10. Litvínov - Ml.Boleslav 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)    
15. 30.10. Zlín - Litvínov 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)    Trávníček, Petružálek
16. 3.11. Litvínov - Pardubice 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)    M.Hanzl, Válek, Trávníček
17. 4.11. Chomutov - Litvínov 1:2 PP (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)    Trávníček, Mikúš
18. 14.11. Litvínov - Karlovy Vary 7:2 (3:1, 2:1, 2:0)    Gerhát, Válek, Trávníček, Petružálek, Hübl, Mikúš, Jurčík
19. 16.11. Olomouc - Litvínov 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)    Válek
20. 17.11. Třinec - Litvínov 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)    Porseland, Hunkes
21. 23.11. Hr.Králové - Litvínov 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)    Válek 2
22. 25.11. Litvínov - Brno 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)    Válek, Lukeš
23. 30.11. Litvínov - Liberec 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)    Jurčík 2, Válek, Lukeš, Kašpar, Ščotka
25. 7.12. Litvínov - Plzeň 1:2 SN (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)    Gerhát
26. 9.12. Vítkovice - Litvínov 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)    Válek, Lukeš, Mikúš   Janus čk
27. 19.12. Ml.Boleslav - Litvínov 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)    Lukeš ts, Porseland
28. 21.12. Litvínov - Zlín 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)    Válek 2, Lukeš ts, Hübl, Ščotka
29. 26.12. Pardubice - Litvínov 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)    Gerhát, Lukeš, Válek
30. 28.12. Litvínov - Chomutov 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)    
31. 30.12. Karlovy Vary - Litvínov 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)    Hübl, Mikúš, Gerhát
32. 4.1. Litvínov - Olomouc 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)    Lukeš
33. 6.1. Třinec - Litvínov 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)    Myšák
4. 11.1. Litvínov - Hr.Králové 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)    Hübl
35. 13.1. Brno - Litvínov 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)    Hübl 2, Kašpar, Válek, M.Hanzl
36. 18.1. Liberec - Litvínov 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)    Jícha, Petružálek, Kašpar
37. 20.1. Litvínov - Sparta 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)    Trávníček
38. 25.1. Plzeň - Litvínov 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)    Petružálek
39. 27.1. Litvínov - Vítkovice 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)    Hübl, Jurčík, Petružálek, M.Hanzl, Jícha
40. 29.1. Litvínov - Ml.Boleslav 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)    
41. 1.2. Zlín - Litvínov 1:2 SN (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)    Trončinský, Kašpar sn
42. 3.2. Litvínov - Pardubice 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)    Petružálek, Ščotka
43. 13.2. Chomutov - Litvínov 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)    M.Hanzl
44. 15.2. Litvínov - Karlovy Vary 5:4 PP (1:0, 2:3, 1:1, 1:0)    Mikúš 2, Trávníček, Piché, Jurčík
45. 17.2. Olomouc - Litvínov 4:5 PP (1:0, 2:3, 1:1, 0:1)    Válek, M.Hanzl, Kašpar, Trončinský, Ščotka
46. 19.2. Litvínov - Třinec 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)    
47. 22.2. Hr.Králové - Litvínov 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)    Mikúš
48. 24.2. Litvínov - Brno 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)    Kašpar, Jurčík, Hübl
49. 1.3. Litvínov - Liberec 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)    Kašpar 2, Válek, Graborenko, Jurčík, Trávníček
50. 3.3. Sparta - Litvínov 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)    Mikúš, Hübl, Petružálek
51. 5.3. Litvínov - Plzeň 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)    Kašpar, Doudera, M.Hanzl, Trončinský, Strejček
52. 8.3. Vítkovice - Litvínov 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)    Doudera
 
Play out
 
1. 12.3. Litvínov - Pardubice 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)    Myšák 2, Havelka, Svoboda, M.Hanzl, Ščotka
2. 15.3. Chomutov - Litvínov 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)    Hübl, Drašar, Myšák, M.Hanzl
3. 17.3. Litvínov - Karlovy Vary 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)    Jánský, Petružálek, Ščotka
4. 19.3. Karlovy Vary - Litvínov 4:5 PP (0:1, 1:2, 3:1, 0:1)    Svoboda 2, Jícha 2, Lukeš
5. 22.3. Pardubice - Litvínov 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)    Myšák 2, M.Hanzl, Petružálek, Helt
6. 24.3. Litvínov - Chomutov 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)    Jindra, Jícha, Bartoš, Strejček
 
Sezóny 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55
55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67
67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79
79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91
91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 Vysvětlivky