|
1. celostátní hokejová liga - základní část |
|
1. | 11.9. | Litvínov - Pardubice | 6:5 (4:0, 1:3, 1:2) | Beránek 2, Prachař, Machulda, Rosol, Kysela |
2. | 13.9. | Jihlava - Litvínov | 2:2 (1:0, 0:1, 1:1) | Rosol 2 |
3. | 16.9. | Litvínov - Plzeň | 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) | Kašťák, Beránek, Lang, Kysela |
4. | 18.9. | Vítkovice - Litvínov | 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) | Beránek, Čmerda |
5. | 20.9. | Litvínov - Kladno | 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) | Rosol |
6. | 23.9. | Košice - Litvínov | 5:3 (2:0, 0:0, 3:3) | Lang 2, Heinisch |
7. | 25.9. | Litvínov - Č.Budějovice | 13:7 (5:2, 4:2, 4:3) | Lang 3, Burger 2, Rosol 2, Heinisch, Machulda, Kašťák, |
| | | | Kysela, Šulc, Kuda |
8. | 27.9. | Sparta - Litvínov | 3:3 (0:2, 1:1, 2:0) | Kašťák 2, Heinisch |
9. | 30.9. | Bratislava - Litvínov | 4:6 (1:3, 3:2, 0:1) | Lang 3, Kašťák, Kuda, Šulc |
10. | 2.10. | Litvínov - Nitra | 3:3 (1:1, 2:1, 0:1) | Rosol, Beránek, Čaloun |
11. | 4.10. | Litvínov - Trenčín | 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | Rosol, Heinisch |
12. | 9.10. | Litvínov - Olomouc | 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | Ručinský 2, Kašťák, Šlégr |
13. | 11.10. | Zlín - Litvínov | 3:5 (2:1, 0:2, 1:2) | Ručinský 2, Kašťák, Šlégr, Rosol |
14. | 14.10. | Pardubice - Litvínov | 4:5 (1:2, 1:1, 2:2) | Beránek 2, Rosol, Ručinský, Kašťák |
15. | 16.10. | Litvínov - Jihlava | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | Beránek, Ručinský, Heinisch, Machulda |
16. | 18.10. | Plzeň - Litvínov | 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) | Kašťák, Ručinský, Machulda |
17. | 23.10. | Litvínov - Vítkovice | 5:3 (1:1, 2:2, 2:0) | Rosol, Prachař, Heinisch, Burger, Lang |
18. | 25.10. | Kladno - Litvínov | 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | Kysela |
19. | 28.10. | Litvínov - Košice | 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | Lang 2, Šlégr, Rosol |
20. | 30.10. | Č.Budějovice - Litvínov | 2:8 (1:2, 1:3, 0:3) | Čaloun, Molnár, Čmerda, Kašťák, Ručinský, Beránek, Lang, Kysela |
21. | 13.11. | Litvínov - Sparta | 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | Lang 2, Rosol, Čaloun |
22. | 15.11. | Litvínov - Bratislava | 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | Šlégr, Kašťák |
23. | 18.11. | Nitra - Litvínov | 2:7 (2:0, 0:1, 0:6) | Beránek 2, Kašťák 2, Čaloun, Machulda, Ručinský |
24. | 20.11. | Trenčín - Litvínov | 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) | Rosol, Ručinský, Beránek |
25. | 22.11. | Olomouc - Litvínov | 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) | Čaloun, Heinisch, Beránek |
26. | 27.11. | Litvínov - Zlín | 4:4 (2:0, 2:2, 0:2) | Heinisch, Machulda, Lang, Rosol |
27. | 29.11. | Litvínov - Pardubice | 6:5 (2:2, 2:2, 2:1) | Heinisch 2, Keller, Burger, Ručinský, Kašťák |
28. | 2.12. | Jihlava - Litvínov | 5:2 (0:2, 1:0, 4:0) | Beránek, Kysela |
29. | 4.12. | Litvínov - Plzeň | 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) | Šlégr, Prachař, Čaloun, Ručinský, Rosol |
30. | 6.12. | Vítkovice - Litvínov | 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) | Weiss, Žák, Čaloun, Rosol |
31. | 8.12. | Litvínov - Kladno | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | Beránek, Kašťák, Ručinský |
32. | 6.1. | Košice - Litvínov | 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) | Lang, Fanta |
33. | 8.1. | Litvínov - Č.Budějovice | 4:4 (0:2, 3:1, 1:1) | Kysela, Burger, Čaloun, Machulda |
34. | 10.1. | Sparta - Litvínov | 9:1 (2:0, 4:0, 3:1) | Ručinský |
35. | 13.1. | Bratislava - Litvínov | 3:8 (0:2, 2:4, 1:2) | Beránek 2, Šulc 2, Čaloun 2, Ručinský, Kašťák |
36. | 15.1. | Litvínov - Nitra | 9:4 (1:3, 5:0, 3:1) | Ručinský 2, Lang 2, Heinisch, Kašťák, Šulc, Beránek, Šlégr |
37. | 17.1. | Trenčín - Litvínov | 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) | Kysela 2, Čaloun 2, Beránek |
38. | 22.1. | Litvínov - Olomouc | 9:6 (3:1, 1:3, 5:2) | Beránek 2, Kašťák, Burger, Čaloun, Ručinský, Šulc, Machulda, |
| | | | Kysela |
39. | 24.1. | Zlín - Litvínov | 6:2 (2:0, 2:1, 2:1) | Burger, Čaloun |
40. | 27.1. | Pardubice - Litvínov | 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) | Čaloun 2, Beránek |
41. | 29.1. | Litvínov - Jihlava | 0:7 (0:0, 0:2, 0:5) | |
42. | 31.1. | Plzeň - Litvínov | 8:4 (4:1, 2:1, 2:2) | Beránek 2, Weiss, Kašťák |
43. | 2.2. | Litvínov - Vítkovice | 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) | Ručinský 2, Kašťák 2, Šlégr, Beránek, Kysela |
44. | 14.2. | Kladno - Litvínov | 2:4 (1:2, 0:2, 1:0) | Čaloun, Kašťák, Ručinský, Šulc |
45. | 17.2. | Litvínov - Košice | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | Čaloun 2, Šlégr |
46. | 19.2. | Č.Budějovice - Litvínov | 3:4 (0:0, 3:1, 0:3) | Machulda, Beránek, Burger, Prachař |
47. | 21.2. | Litvínov - Sparta | 2:5 (1:0, 0:1, 1:4) | Ručinský, Kašťák |
48. | 26.2. | Litvínov - Bratislava | 9:2 (2:1, 5:1, 2:0) | Machulda 2, Prachař 2, Heinisch 2, Čaloun, Burger, Šlégr |
49. | 28.2. | Nitra - Litvínov | 4:2 (3:0, 1:1, 0:1) | Čaloun 2 |
50. | 3.3. | Litvínov - Trenčín | 5:7 (2:5, 1:0, 2:2) | Lang 3, Kašťák, Rosol |
51. | 5.3. | Olomouc - Litvínov | 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) | Keller, Čaloun, Lang, Machulda |
52. | 7.3. | Litvínov - Zlín | 8:4 (2:2, 2:1, 4:1) | Ručinský 2, Heinisch, Beránek, Machulda, Čmerda, Jeřábek, Lang |
|
Play off |
|
Semifinále |
|
Trenčín - Litvínov 1:3 (3:5, 4:1, 3:4 SN, 5:6 PP) |
|
1.z | 12.3. | Trenčín - Litvínov | 3:5 (0:1, 2:2, 1:2) | Šlégr, Lang, Beránek, Čaloun, Machulda |
2.z | 13.3. | Trenčín - Litvínov | 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) | Kašťák |
3.z | 16.3. | Litvínov - Trenčín | 4:3 SN (2:0, 0:2, 1:1, 0:0) Čaloun 2, Lang, Jeřábek sn |
4.z | 17.3. | Litvínov - Trenčín | 6:5 PP (2:3, 1:2, 2:0, 1:0) Kašťák 2, Heinisch, Alinč, Burger, Rosol |
|
Finále |
|
Jihlava - Litvínov 3:1 (6:3, 3:2, 1:5, 7:0) |
|
1.z | 21.3. | Jihlava - Litvínov | 6:3 (4:2, 1:0, 1:1) | Čaloun, Beránek, Kysela |
2.z | 22.3. | Jihlava - Litvínov | 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) | Kašťák, Heinisch |
3.z | 25.3. | Litvínov - Jihlava | 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) | Vopat, Kysela, Kašťák, Čaloun, Ručinský |
4.z | 26.3. | Litvínov - Jihlava | 0:7 (0:5, 0:1, 0:1) | |
|