HC Verva Litvínov 2017-18

 
Tipsport Extraliga
 
1. 8.9. Plzeň - Litvínov 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)    J.Černý
2. 10.9. Litvínov - Liberec 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)    Jánský, Trávníček   Petrásek čk
3. 12.9. Litvínov - Hr.Králové 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)    Sørvik, J.Černý, Trávníček   Petrásek čk
5. 17.9. Litvínov - Olomouc 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)    
6. 22.9. Zlín - Litvínov 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)    M.Hanzl, Lukeš
7. 23.9. Třinec - Litvínov 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)    Válek
8. 29.9. Ml.Boleslav - Litvínov 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)    
9. 1.10. Litvínov - Chomutov 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)    J.Černý, Lukeš
10. 6.10. Jihlava - Litvínov 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)    Nejezchleb
11. 8.10. Litvínov - Pardubice 0:1 SN (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)    
4. 10.10. Sparta - Litvínov 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)    Gerhát
12. 13.10. Vítkovice - Litvínov 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)    J.Doležal, Lukeš, M.Hanzl
13. 15.10. Litvínov - Brno 4:3 SN (1:0, 0:0, 2:3, 0:0)    Lukeš, Sørvik, Nejezchleb, Válek sn
14. 17.10. Litvínov - Plzeň 2:1 PP (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)    J.Černý, Gerhát
15. 20.10. Litvínov - Liberec 2:3 SN (1:0, 0:1, 1:1, 0:0)    Pilař, Ihnačák
16. 22.10. Hr.Králové - Litvínov 4:5 SN (1:0, 2:3, 1:1, 0:0)    Jánský 2, Trávníček, Gerhát, Ihnačák sn
17. 27.10. Litvínov - Sparta 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)    Jánský, Ihnačák, Kubát, Hübl
18. 29.10. Olomouc - Litvínov 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)    Sørvik, Gula, Jurčík
19. 3.11. Litvínov - Zlín 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)    Kubát
20. 5.11. Litvínov - Třinec 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)    Hübl, Gerhát
21. 15.11. Litvínov - Ml.Boleslav 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)    Pilař, Vandas, J.Černý, Nejezchleb, Kubát, Hübl
22. 17.11. Chomutov - Litvínov 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)    Jánský, Nejezchleb, Gerhát
23. 19.11. Litvínov - Jihlava 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)    Nejezchleb, Kubát, Matoušek   Petrásek čk
24. 21.11. Pardubice - Litvínov 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)    
25. 24.11. Litvínov - Vítkovice 2:1 PP (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)    Hübl, J.Černý
26. 26.11. Brno - Litvínov 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)    Trávníček, Válek
27. 1.12. Plzeň - Litvínov 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)    Vandas
28. 3.12. Liberec - Litvínov 4:3 PP (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)    Hübl 2, Ihnačák
29. 8.12. Litvínov - Hr.Králové 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)    Gerhát, J.Černý, M.Hanzl
30. 10.12. Sparta - Litvínov 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)    Lukeš 2, Sørvik, Vandas, Gerhát, Trávníček
31. 20.12. Litvínov - Olomouc 2:3 SN (2:0, 0:1, 0:1, 0:0)    Hübl, Kubát
32. 22.12. Zlín - Litvínov 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)    Hunkes 3, Ihnačák
33. 26.12. Litvínov - Třinec 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)    Gerhát, M.Hanzl
34. 28.12. Ml.Boleslav - Litvínov 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)    Válek, Jánský   Kantor čk
35. 30.12. Litvínov - Chomutov 2:3 SN (1:0, 1:1, 0:1, 0:0)    Gerhát 2
36. 3.1. Jihlava - Litvínov 5:4 (3:2, 2:1, 0:1)    Hübl 2, Matoušek, Vandas
37. 5.1. Litvínov - Pardubice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)    Helt
38. 7.1. Vítkovice - Litvínov 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)    M.Hanzl, Lukeš, Hübl
39. 12.1. Litvínov - Brno 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)    Havlíček
40. 14.1. Litvínov - Plzeň 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)    Lukeš 3, Baránek
41. 19.1. Liberec - Litvínov 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)    Hübl
42. 21.1. Hr.Králové - Litvínov 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)    Gerhát 2, Trávníček
49. 23.1. Litvínov - Jihlava 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)    Lukeš
43. 26.1. Litvínov - Sparta 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)    Mikúš
44. 28.1. Olomouc - Litvínov 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)    Baránek, Růžička
45. 30.1. Litvínov - Zlín 3:4 PP (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)    M.Hanzl, Gerhát, Hübl
46. 2.2. Třinec - Litvínov 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)    Jurčík, Válek, Trávníček
47. 4.2. Litvínov - Ml.Boleslav 4:3 PP (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)    Hübl 2, Kubát, Lukeš
48. 6.2. Chomutov - Litvínov 3:4 SN (1:1, 1:1, 1:1, 0:0)    Mikúš 2 (včetně sn), Lukeš, Doudera
50. 28.2. Pardubice - Litvínov 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)    Mikúš
51. 2.3. Litvínov - Vítkovice 2:1 PP (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)    M.Hanzl, Hübl
52. 4.3. Brno - Litvínov 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)    
 
Play out
 
1. 6.3. Chomutov - Litvínov 3:4 PP (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)    Mikúš 2, Hübl, Doudera
2. 9.3. Litvínov - Ml.Boleslav 2:3 PP (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)    Válek, Řehoř
3. 11.3. Litvínov - Jihlava 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)    Jurčík, Matoušek
4. 16.3. Jihlava - Litvínov 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)    Sørvik   Kantor čk
5. 18.3. Litvínov - Chomutov 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)    Mikúš
6. 23.3. Ml.Boleslav - Litvínov 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)    Jánský, Smolka
 
Baráž o Extraligu
 
1. 27.3. Litvínov - Karlovy Vary 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)    Hübl, Matoušek, Jánský
2. 30.3. Kladno - Litvínov 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)    Hübl, Řehoř
3. 1.4. Jihlava - Litvínov 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)    Hübl
4. 3.4. Litvínov - Jihlava 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)    Jurčík, Trávníček
5. 6.4. Karlovy Vary - Litvínov 3:4 PP (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)    Baránek 2, Mikúš, Doudera
6. 8.4. Litvínov - Kladno 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)    Lukeš
7. 10.4. Litvínov - Karlovy Vary 1:5 (1:0, 0:4, 0:1)    J.Černý
8. 13.4. Kladno - Litvínov 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)    Lukeš 2, Baránek
9. 15.4. Jihlava - Litvínov 2:1 SN (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)    Mikúš
10. 17.4. Litvínov - Jihlava 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)    J.Černý, Mikúš, Gerhát
11. 20.4. Karlovy Vary - Litvínov 0:1 PP (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)    Mikúš
12. 22.4. Litvínov - Kladno 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)    J.Černý, Jánský, Jícha, Lukeš, Baránek
 
Sezóny 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55
55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67
67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79
79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91
91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 Vysvětlivky