|
Tipsport Extraliga |
|
1. | 14.9. |
Plzeň - Litvínov | 6:4 (2:1, 3:1, 1:2) Majdan, Posmyk, Černý, Lukeš |
2. | 16.9. |
Litvínov - Č.Budějovice | 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Majdan, Lukeš, Hübl |
3. | 21.9. |
Slavia - Litvínov | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Lukeš, Majdan |
4. | 23.9. |
Litvínov - Zlín | 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Majdan |
5. | 25.9. |
Litvínov - Vítkovice | 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) Pšurný, Lukeš, Martynek, Hübl |
6. | 28.9. |
Karlovy Vary - Litvínov | 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) Martynek, Lukeš |
7. | 30.9. |
Litvínov - Brno | 4:3 SN (1:1, 1:2, 1:0, 0:0) Hanzl 2 (včetně sn), Stříteský, Baláž |
8. | 2.10. |
Pardubice - Litvínov | 3:4 SN (2:1, 1:1, 0:1, 0:0) Martynek 2, Trávníček, Hanzl sn |
9. | 5.10. |
Litvínov - Liberec | 3:2 SN (1:0, 0:2, 1:0, 0:0) Posmyk, Martynek, Hübl sn |
10. | 7.10. |
Sparta - Litvínov | 4:5 (2:0, 1:3, 1:2) Ručinský 2, Lukeš, Hanzl, Hübl |
11. | 12.10. |
Litvínov - Třinec | 1:4 (1:1, 0:3, 0:0) Hübl |
12. | 14.10. |
Kladno - Litvínov | 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Majdan |
13. | 19.10. |
Litvínov - Chomutov | 3:4 PP (0:0, 2:2, 1:1, 0:1) Lukeš, Martynek, Baláž |
14. | 21.10. |
Litvínov - Plzeň | 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Stříteský |
15. | 24.10. |
Č.Budějovice - Litvínov | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Trávníček 2, Hübl Francouz čk |
16. | 26.10. |
Litvínov - Slavia | 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) Hübl 2, Ručinský 2 |
17. | 28.10. |
Litvínov - Zlín | 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) Ručinský |
18. | 2.11. |
Vítkovice - Litvínov | 3:5 (1:2, 2:2, 0:1) Ručinský, Hanzl, Lukeš, Hübl, Trávníček |
19. | 4.11. |
Litvínov - Karlovy Vary | 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) Lukeš 2, Trávníček, Posmyk, Hanzl |
20. | 14.11. |
Brno - Litvínov | 3:4 PP (1:3, 1:0, 1:0, 0:1) Lukeš, Trávníček, Kubát, Pšurný |
21. | 16.11. |
Litvínov - Pardubice | 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) Lukeš 2, Pšurný 2, Hübl, Majdan |
22. | 18.11. |
Liberec - Litvínov | 3:4 (1:2, 0:0, 2:2) Hanzl, Martynek, Frolík, Majdan |
23. | 20.11. |
Litvínov - Sparta | 2:3 PP (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) Hanzl 2 |
24. | 23.11. |
Třinec - Litvínov | 6:3 (2:3, 2:0, 2:0) Kubinčák, Černý, Kubát |
25. | 25.11. |
Litvínov - Kladno | 5:3 (1:1, 2:2, 2:0) Černý, Stříteský, Martynek, Trávníček, Hübl |
26. | 30.11. |
Chomutov - Litvínov | 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Martynek, Trávníček |
27. | 2.12. |
Plzeň - Litvínov | 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) Trávníček, Baláž |
28. | 4.12. |
Litvínov - Č.Budějovice | 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Stříteský |
29. | 6.12. |
Slavia - Litvínov | 2:1 PP (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) Martynek |
30. | 9.12. |
Zlín - Litvínov | 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) Černý |
31. | 18.12. |
Litvínov - Vítkovice | 2:3 (2:1, 0:2, 0:0) Lukeš, Martynek |
32. | 21.12. |
Karlovy Vary - Litvínov | 2:3 (2:0, 0:3, 0:0) Baláž, Černý, Jareš |
33. | 26.12. |
Litvínov - Brno | 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Majdan 2, Smolka, Martynek, Hanzl |
34. | 28.12. |
Pardubice - Litvínov | 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) Hübl, Ručinský |
35. | 30.12. |
Litvínov - Liberec | 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) Ručinský 2, Majdan, Černý, Kubinčák |
36. | 4.1. |
Sparta - Litvínov | 6:3 (2:2, 3:1, 1:0) Martynek, Brejčák, Hanzl |
37. | 6.1. |
Litvínov - Třinec | 6:5 SN (3:2, 1:2, 1:1, 0:0) Lukeš 2 (včetně sn), Ručinský, Hübl, Stříteský, Kubát |
38. | 8.1. |
Kladno - Litvínov | 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) Lukeš, Hübl |
39. | 11.1. |
Litvínov - Chomutov | 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) Martynek 2, Lukeš, Majdan, Hübl, Hanzl |
40. | 13.1. |
Litvínov - Plzeň | 2:1 SN (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) Kubát, Lukeš sn |
41. | 18.1. |
Č.Budějovice - Litvínov | 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Majdan |
42. | 20.1. |
Litvínov - Slavia | 7:1 (3:0, 4:0, 0:1) Lukeš 2, Zeman, Rapáč, Pšurný, Hübl, Kubinčák |
43. | 25.1. |
Zlín - Litvínov | 2:1 PP (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Černý |
44. | 27.1. |
Vítkovice - Litvínov | 4:3 PP (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) Rapáč, Lukeš, Černý |
45. | 31.1. |
Litvínov - Karlovy Vary | 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) Hübl 2, Ručinský, Smolka |
46. | 3.2. |
Brno - Litvínov | 3:4 SN (1:1, 0:0, 2:2, 0:0) Lukeš 2 (včetně sn), Majdan, Piroš |
47. | 13.2. |
Litvínov - Pardubice | 3:2 SN (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) Ručinský, Lukeš, Hübl sn |
48. | 15.2. |
Liberec - Litvínov | 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) Majdan 2, Hübl |
49. | 17.2. |
Litvínov - Sparta | 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Hübl, Kousalík, Černý, Majdan |
50. | 22.2. |
Třinec - Litvínov | 2:5 (0:1, 0:3, 2:1) Rapáč 2, Hanzl, Ručinský, Hübl |
51. | 24.2. |
Litvínov - Kladno | 2:1 SN (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) Rapáč, Lukeš sn |
52. | 26.2. |
Chomutov - Litvínov | 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) Trávníček 2 |
|
Play off |
|
Čtvrfinále |
|
Plzeň - Litvínov 4:3 (0:1, 2:1, 0:3, 4:3 SN, 1:2 SN, 5:2, 4:3) |
|
1.z | 8.3. | Plzeň - Litvínov | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Lukeš |
2.z | 9.3. | Plzeň - Litvínov | 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Majdan |
3.z | 12.3. | Litvínov - Plzeň | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Martynek, Ručinský, Majdan Francouz čk |
4.z | 13.3. | Litvínov - Plzeň | 3:4 SN (0:0, 1:1, 2:2, 0:0) Kubát, Hübl, Lukeš |
5.z | 16.3. | Plzeň - Litvínov | 1:2 SN (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) Lukeš, Hanzl sn |
6.z | 18.3. | Litvínov - Plzeň | 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Piroš, Černý |
7.z | 20.3. | Plzeň - Litvínov | 4:3 (1:0, 1:3, 2:0) Sklenička, Hübl, Posmyk |
|