TJ Jiskra SZ Litvínov 1957-58

 
2.liga - Skupina A
 
1.3.11.Litvínov - Dynamo Praha 8:1 (0:0, 5:0, 3:1)
2.10.11.Ml.Boleslav - Litvínov6:1 (0:1, 4:0, 2:0)
3.5.12.Litvínov - Karl.Vary9:7 (6:2, 1:1, 2:4)
4.24.11.Litvínov - Kolín4:4 (0:0, 2:3, 2:1)
5.1.2.Holoubkov - Litvínov2:19 (0:6, 1:3, 1:10)
6.8.12.Litvínov - Smíchov4:8 (0:4, 2:1, 2:3)
7.15.12.Královo Pole - Litvínov4:1 ()
8.22.12.Litvínov - Litoměřice5:2 (5:1, 0:1, 0:0)
9.29.12.Havl.Brod - Litvínov6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
10.5.1.Dynamo Praha - Litvínov2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
11.12.1.Litvínov - Ml.Boleslav4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
12.5.2.Karl.Vary - Litvínov6:9 (0:3, 4:3, 2:3)
13.26.1.Kolín - Litvínov8:3 (1:2, 3:0, 4:1)
14.Litvínov - Holoubkovnehráno
15.9.2.Smíchov - Litvínov5:6 (0:3, 5:0, 0:3)
16.16.2.Litvínov - Královo Pole7:2 (2:0, 3:2, 2:0)
17.19.2.Litoměřice - Litvínov9:3 (4:1, 3:0, 2:2)
18.23.2.Litvínov - Havl.Brod7:2 (2:2, 1:0, 4:0)
 
Sezóny 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55
55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67
67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79
79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91
91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 Vysvětlivky