|
1. celostátní hokejová liga - základní část |
|
1. | 13.9. | Litvínov - Trenčín | 8:2 (4:1, 2:0, 2:1) | Kašťák 2, Procházka, Beránek, Reichel, Kadlec, Hübl, Zíma |
2. | 16.9. | Plzeň - Litvínov | 3:3 (1:1, 0:1, 2:1) | Burger, Beránek, Kadlec |
3. | 20.9. | Litvínov - Č.Budějovice | 8:5 (2:2, 3:2, 3:1) | Zíma 2, Reichel 2, Kašťák, Procházka, Prachař, Beránek |
4. | 23.9. | Kladno - Litvínov | 3:8 (1:5, 2:1, 0:2) | Jeřábek 3, Burger, Prachař, Mareš, Reichel, Procházka |
5. | 27.9. | Vítkovice - Litvínov | 2:10 (0:2, 1:2, 1:6) | Jeřábek 2, Burger, Beránek, Rosol, Karagavrilidis, Zíma, Hübl, |
| | | | Kašťák, Procházka |
6. | 30.9. | Litvínov - Sparta | 7:3 (3:0, 1:0, 3:3) | Jeřábek 2, Reichel 2, Kašťák, Mareš, Zíma |
7. | 4.10. | Košice - Litvínov | 9:6 (2:1, 5:2, 2:3) | Mareš 2, Reichel, Jeřábek, Gál, Procházka |
8. | 7.10. | Litvínov - Pardubice | 3:3 (1:0, 1:2, 1:1) | Hübl, Reichel, Jeřábek |
9. | 11.10. | Gottwaldov - Litvínov | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | Reichel 2, Kašťák |
10. | 14.10. | Litvínov - Jihlava | 4:3 (2:1, 0:0, 2:2) | Reichel 2, Kašťák, Kysela |
13. | 16.10. | Litvínov - Plzeň | 3:3 (1:0, 1:1, 1:2) | Procházka, Kašťák, Reichel |
11. | 18.10. | Bratislava - Litvínov | 8:3 (4:2, 1:0, 3:1) | Kašťák, Kadlec, Procházka |
12. | 21.10. | Trenčín - Litvínov | 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) | Kašťák, Jeřábek |
14. | 4.11. | Č.Budějovice - Litvínov | 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) | Kadlec 2, Procházka |
15. | 8.11. | Litvínov - Kladno | 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) | Procházka, Jeřábek, Lang, Mareš, Hübl |
16. | 11.11. | Litvínov - Vítkovice | 2:8 (0:4, 1:4, 1:0) | Kašťák, Gál |
18. | 13.11. | Litvínov - Košice | 1:10 (0:4, 0:2, 1:4) | Žák |
17. | 15.11. | Sparta - Litvínov | 5:4 (3:3, 2:0, 0:1) | Jeřábek 2, Lang, Kašťák |
19. | 22.11. | Pardubice - Litvínov | 4:4 (2:2, 0:2, 2:0) | Lang, Jeřábek, Procházka, Hübl |
20. | 25.11. | Litvínov - Gottwaldov | 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | Mareš, Šulc |
21. | 27.11. | Jihlava - Litvínov | 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) | Kašťák, Beránek |
22. | 29.11. | Litvínov - Bratislava | 8:3 (3:0, 1:2, 4:1) | Beránek, Procházka, Reichel, Mareš, Rosol, Jeřábek, Burger, |
| | | | Hübl |
23. | 2.12. | Sparta - Litvínov | 7:5 (3:3, 2:2, 2:0) | Kašťák 2, Zíma, Mareš, Beránek |
24. | 6.12. | Litvínov - Sparta | 4:5 (1:1, 1:2, 2:2) | Beránek, Jeřábek, Rosol, Procházka |
25. | 9.12. | Litvínov - Plzeň | 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) | Rosol, Procházka |
26. | 8.1. | Plzeň - Litvínov | 3:3 (0:1, 0:1, 3:1) | Jeřábek, Reichel, Rosol |
27. | 10.1. | Litvínov - Trenčín | 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) | Beránek 2, Kysela, Gál, Fanta, Reichel |
28. | 13.1. | Trenčín - Litvínov | 7:2 (1:0, 2:2, 4:0) | Kadlec, Hübl |
29. | 17.1. | Litvínov - Pardubice | 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) | Rosol, Lipovský, Reichel |
30. | 20.1. | Pardubice - Litvínov | 4:6 (1:2, 1:2, 2:2) | Karagavrilidis 2, Mareš, Procházka, Jeřábek, Kadlec |
31. | 24.1. | Kladno - Litvínov | 10:5 (4:2, 5:2, 1:1) | Kadlec, Mareš, Hübl, Reichel, Burger |
32. | 27.1. | Litvínov - Kladno | 8:2 (4:0, 2:0, 2:2) | Kysela 2, Karagavrilidis, Beránek, Jeřábek, Procházka, Hübl, |
| | | | Reichel |
33. | 31.1. | Vítkovice - Litvínov | 5:5 (1:2, 3:2, 1:1) | Procházka, Beránek, Mareš, Jeřábek, Kysela |
34. | 3.2. | Litvínov - Vítkovice | 3:4 (0:1, 0:3, 3:0) | Beránek, Kysela, Mareš |
|
Play off |
|
Čtvrtfinále |
|
Pardubice - Litvínov 3:0 (4:3, 9:5, 7:6 PP) |
| | | | |
1.z | 7.2. | Pardubice - Litvínov | 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) | Burger, Jeřábek, Kysela |
2.z | 9.2. | Pardubice - Litvínov | 9:5 (4:2, 3:2, 2:1) | Kadlec, Mareš, Burger, Rosol, Kašťák |
3.z | 12.2. | Litvínov - Pardubice | 6:7 PP (1:3, 3:2, 2:1, 0:1) Beránek 2, Kadlec, Reichel, Kašťák, Karagavrilidis |
|
O 5. až 8. místo |
|
Jihlava - Litvínov 3:0 (10:4, 8:2, 5:3) |
| | | | |
1.z | 21.2. | Jihlava - Litvínov | 10:4 (7:1, 1:2, 2:1) | Prachař, Mareš, Ručinský, Kysela |
2.z | 23.2. | Jihlava - Litvínov | 8:2 (2:1, 3:1, 3:0) | Burger, Kysela |
3.z | 26.2. | Litvínov - Jihlava | 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) | Kašťák, Rosol, Reichel |
|
O 7. místo |
|
Plzeň - Litvínov 3:1 (3:6, 6:4, 8:1, 7:2) |
| | | | |
1.z | 7.3. | Plzeň - Litvínov | 3:6 (1:1, 2:2, 0:3) | Kašťák 2, Karagavrilidis 2, Reichel, Kadlec |
2.z | 9.3. | Plzeň - Litvínov | 6:4 (1:3, 2:1, 3:0) | Kysela, Rosol, Reichel, Beránek |
3.z | 12.3. | Litvínov - Plzeň | 1:8 (0:3, 1:3, 0:2) | Jeřábek |
4.z | 14.3. | Litvínov - Plzeň | 2:7 (0:1, 2:3, 0:3) | Beránek, Mareš |
| | | | |