![]() | HC CHZ Litvínov 1990-91 | ![]() |
| 1. celostátní hokejová liga - Základní část + play off | |||||||||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK | ||
| 7 | Zdeněk Orct | 28.4.1970 | 56 | 3224 | 175 | 1583 | 90,05 | 3,17 | 33 | 17 | 3 | ||
| 1 | Zdeněk Knap | 17.5.1967 | 10 | 331 | 27 | 192 | 87,67 | 4,89 | 1 | 3 | 1 | ||
| 3 | Jan Stehlík | 11.11.1965 | 2 | 63 | 6 | 32 | 84,21 | 5,71 | 0 | 1 | 0 | ||
| # | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | + | - | +- | TM | PG | OG | VG |
| 3 | Jan Stehlík | 11.11.1965 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zdeněk Knap | 17.5.1967 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zdeněk Orct | 28.4.1970 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jiří Šlégr | 30.5.1971 | 47 | 10 | 37 | 47 | 78 | 43 | 35 | 55 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Radek Šulc | 14.9.1964 | 54 | 7 | 13 | 20 | 54 | 44 | 10 | 56 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Kamil Prachař | 24.8.1963 | 60 | 6 | 12 | 18 | 84 | 52 | 32 | 57 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Pavel Weiss | 7.7.1969 | 52 | 2 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | 42 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Petr Keller | 14.1.1969 | 58 | 2 | 6 | 8 | 46 | 36 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Čmerda | 23.11.1966 | 42 | 3 | 4 | 7 | 36 | 30 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jan Vopat | 22.3.1973 | 25 | 1 | 4 | 5 | 22 | 27 | -5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Petr Molnár | 9.2.1969 | 35 | 1 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Petr Kuda | 25.10.1968 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Radek Mrázek | 16.10.1971 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Josef Beránek | 25.10.1969 | 58 | 29 | 30 | 59 | 72 | 50 | 22 | 117 | 4 | 0 | 3 |
| 25 | Kamil Kašťák | 8.5.1966 | 59 | 29 | 23 | 52 | 60 | 57 | 3 | 14 | 8 | 2 | 2 |
| 23 | Robert Lang | 10.12.1970 | 56 | 26 | 26 | 52 | 61 | 47 | 14 | 48 | 8 | 0 | 6 |
| 30 | Jan Čaloun | 20.12.1972 | 49 | 28 | 18 | 46 | 64 | 42 | 22 | 14 | 5 | 0 | 4 |
| 26 | Martin Ručinský | 11.3.1971 | 56 | 25 | 21 | 46 | 79 | 50 | 29 | 123 | 5 | 0 | 6 |
| 13 | Petr Rosol | 20.6.1964 | 41 | 19 | 26 | 45 | 50 | 37 | 13 | 76 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | Jiří Heinisch | 20.7.1962 | 55 | 16 | 20 | 36 | 40 | 33 | 7 | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Robert Kysela | 5.6.1968 | 50 | 13 | 15 | 28 | 36 | 42 | -6 | 26 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Vladimír Machulda | 13.1.1971 | 53 | 14 | 12 | 26 | 39 | 25 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pavel Burger | 11.10.1965 | 56 | 10 | 9 | 19 | 38 | 35 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Vladimír Jeřábek | 25.2.1959 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Zdeněk Fanta | 2.12.1967 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomáš Mareš | 14.12.1965 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jan Alinč | 27.5.1972 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ladislav Žák | 9.11.1966 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Richard Koláček | 15.10.1970 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 hráčů | 60 | 248 | 298 | 546 | 941 | 740 | 201 | 835 | 46 | 5 | 34 | ||
| Trenéři: Ivan Hlinka, Josef Beránek st. (60 / 34 - 5 - 21) | |||||||||||||


