| Jan Alinč # 28 | ![]() |
|---|---|
| 27.5.1972 | |
| 188/84 | |
| Centr L | |
| Odchovanec Loun a Litvínova | |
| 1.zápas 14.2.1991 Kladno - Litvínov 2:4 (44.kolo 1990-91) | |
| 1.gól 17.3.1991 Litvínov - Trenčín 6:5PP (4.semifinále 1990-91) x Eduard Hartmann |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 90-91 | HC CHZ Litvínov | CZsd | 29 | 22 | 23 | 45 | |||||||||||||||
| HC CHZ Litvínov | CZE1 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Slovan Louny | CZE3 | ||||||||||||||||||||
| 91-92 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 45 | 21 | 16 | 37 | |||||||||||||||
| 92-93 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 36 | 16 | 14 | 30 | 2 | ||||||||||||||
| 93-94 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 36 | 16 | 27 | 43 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 94-95 | HC Litvínov | CZE1 | 42 | 16 | 32 | 48 | 50 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 95-96 | HC Litvínov | CZE1 | 38 | 15 | 30 | 45 | 98 | 16 | 2 | 7 | 9 | 10 | |||||||||
| 96-97 | Ässät Pori | FIN1 | 47 | 9 | 16 | 25 | -14 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97-98 | Ässät Pori | FIN1 | 15 | 2 | 8 | 10 | -9 | 10 | |||||||||||||
| HC Chemopetrol | CZE1 | 33 | 12 | 20 | 32 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | |||||||||
| 98-99 | MODO | SWE1 | 48 | 7 | 11 | 18 | 6 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 99-00 | HC Chemopetrol | CZE1 | 48 | 19 | 15 | 34 | 11 | 74 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 00-01 | Slavia Praha | CZE1 | 44 | 12 | 35 | 47 | 15 | 18 | 11 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |||||||
| 01-02 | Slavia Praha | CZE1 | 12 | 1 | 6 | 7 | -1 | 45 | |||||||||||||
| Karlovy Vary | CZE1 | 33 | 9 | 18 | 27 | -9 | 18 | ||||||||||||||
| 02-03 | HC Chemopetrol | CZE1 | 37 | 5 | 13 | 18 | -9 | 22 | |||||||||||||
| Karlovy Vary | CZE1 | 8 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 03-04 | Karlovy Vary | CZE1 | 48 | 11 | 11 | 22 | -6 | 46 | |||||||||||||
| 04-05 | Karlovy Vary | CZE1 | 47 | 10 | 14 | 24 | -12 | 42 | |||||||||||||
| 05-06 | Karlovy Vary | CZE1 | 37 | 10 | 11 | 21 | -2 | 40 | |||||||||||||
| Kölner Haie | GER1 | 5 | 3 | 0 | 3 | -2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| 06-07 | Krefeld Pinguine | GER1 | 36 | 13 | 33 | 46 | 23 | 34 | |||||||||||||
| 07-08 | Krefeld Pinguine | GER1 | 47 | 17 | 37 | 54 | -2 | 40 | |||||||||||||
| 08-09 | EV Duisburg | GER1 | 45 | 15 | 18 | 33 | -15 | 70 | |||||||||||||
| 09-10 | Ústí n.L. | CZE2 | 42 | 14 | 27 | 41 | 27 | 41 | 17 | 3 | 14 | 17 | 14 | 6 | |||||||
| 10-11 | Ústí n.L. | CZE2 | 32 | 7 | 18 | 25 | 10 | 28 | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | |||||||
| Ústí n.L. | CZb1 | 7 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | ||||||||||||||
| 11-12 | Slavia Praha | CZE1 | 22 | 5 | 11 | 16 | 3 | 14 | |||||||||||||
| Ústí n.L. | CZE2 | 26 | 9 | 21 | 30 | 16 | 6 | 11 | 2 | 14 | 16 | 9 | 4 | ||||||||
| 12-13 | Slavia Praha | CZE1 | 48 | 2 | 18 | 20 | 7 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 13-14 | Ústí n.L. | CZE2 | 34 | 4 | 18 | 22 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| Ústí n.L. | CZE2po | 8 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14-15 | HC Most | CZE2 | 45 | 2 | 20 | 22 | -18 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| HC Most | CZE2po | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15-16 | HC Most | CZE2 | 33 | 8 | 19 | 27 | -3 | 20 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
| HC Most | CZE2po | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 9 sezón | 357 | 128 | 182 | 310 |

