| Jan Čaloun # 30, 11 | ![]() |
|---|---|
| 20.12.1972 | |
| 178/80 | |
| Pravé křídlo P | |
| Odchovanec Ústí nad Labem a Litvínova | |
| 1. zápas 20.9.1990 Litvínov - Kladno 1:3 (5.kolo 1990-91) | |
| 1. gól 2.10.1990 Litvínov - Nitra 3:3 (10.kolo 1990-91) x Jaroslav Brňo |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 87-88 | HC CHZ Litvínov | CZmd | 30 | 31 | 18 | 49 | 28 | ||||||||||||||
| 88-89 | HC CHZ Litvínov | CZmd | 24 | 66 | 29 | 95 | 98 | ||||||||||||||
| 89-90 | HC CHZ Litvínov | CZsd | |||||||||||||||||||
| 90-91 | HC CHZ Litvínov | CZE1 | 41 | 23 | 17 | 40 | 22 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 91-92 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 37 | 32 | 6 | 38 | -2 | 14 | 8 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| HC Chem. Litvínov | CZE1u | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 92-93 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 47 | 44 | 23 | 67 | 8 | ||||||||||||||
| 93-94 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 41 | 25 | 18 | 43 | -2 | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 94-95 | Kansas City Blades | IHL | 76 | 34 | 39 | 73 | 50 | 21 | 13 | 10 | 23 | 18 | |||||||||
| 95-96 | San Jose Sharks | NHL | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Kansas City Blades | IHL | 61 | 38 | 30 | 68 | 58 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96-97 | San Jose Sharks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Kentucky Thoroughblades | AHL | 66 | 43 | 43 | 86 | 68 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97-98 | IFK Helsinky | FIN1 | 41 | 22 | 26 | 48 | 73 | 9 | 6 | 11 | 17 | 6 | |||||||||
| 98-99 | IFK Helsinky | FIN1 | 51 | 24 | 57 | 81 | 95 | 8 | 8 | 6 | 14 | 31 | |||||||||
| 99-00 | IFK Helsinky | FIN1 | 44 | 38 | 34 | 72 | 94 | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 | |||||||||
| 00-01 | Columbus Blue Jackets | NHL | 11 | 0 | 3 | 3 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| IFK Helsinky | FIN1 | 24 | 8 | 14 | 22 | 42 | |||||||||||||||
| 01-02 | Blues Espoo | FIN1 | 48 | 15 | 43 | 58 | 49 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||
| 02-03 | Blues Espoo | FIN1 | 46 | 22 | 33 | 55 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | |||||||||
| 03-04 | Blues Espoo | FIN1 | 44 | 16 | 23 | 39 | 34 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 16 | ||||||||
| 04-05 | Severstal Čerepovec | RUS1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Sibir Novosibirsk | RUS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| HC Chemopetrol | CZE1 | 24 | 26 | 13 | 39 | 18 | 47 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 16 | ||||||||
| HC Slovan Ústečtí Lvi | CZE2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 05-06 | HC Moeller Pardubice | CZE1 | 48 | 19 | 20 | 39 | -2 | 14 | |||||||||||||
| 06-07 | HC Moeller Pardubice | CZE1 | 48 | 20 | 12 | 32 | 16 | 60 | 16 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | |||||||
| 07-08 | HC Slovan Ústečtí Lvi | CZE1 | 32 | 6 | 9 | 15 | -16 | 16 | |||||||||||||
| HC Slovan Ústečtí Lvi | CZE1b | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 08-09 | HC Litvínov | CZE1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC Slovan Ústečtí Lvi | CZE2 | 30 | 12 | 7 | 19 | 10 | 20 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| HC Slovan Ústečtí Lvi | CZE1b | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 09-10 | HC Vrchlabí | CZE2 | 30 | 13 | 14 | 27 | -13 | 20 | |||||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 6 sezón | 219 | 165 | 90 | 255 |

