TJ CHZ ČSSP Litvínov 1989-90

 
Starší dorost
 
 
Liga staršího dorostu ČSR (U19)
 
 
Skupina A
 
1. Plzeň 18 14 2 2 101:44 30
2. PZ Kladno 18 13 2 3 102:58 28
3.Litvínov 18 11 1 6 106:50 23
4. Poldi Kladno 18 10 1 7 82:90 21
5. Sokolov 18 9 1 8 67:74 19
6. Slavia Praha 18 6 6 6 66:64 18
7. Hvězda Praha 18 6 5 7 67:90 17
8. Ústí nad Labem 18 7 2 9 65:79 16
9. Teplice 18 1 3 14 56:109 5
10. Rokycany 18 0 3 15 49:103 3
 
Finalová skupina
 
1.Jihlava221615110:5833
2.Plzeň221615108:7533
3.Litvínov221516111:7731
4.Pardubice22113888:8825
5.Zlín2294873:7822
6.PZ Kladno22931091:9421
7.České Budějovice22931074:8221
8.Olomouc22841079:9820
9.Sparta228212102:10418
10.Poldi Kladno22641280:9916
11.Vítkovice22531481:11213
12.Zetor Brno22521573:10512
 
Finále přeboru ČSFR staršího dorostu
 
1.Jihlava431014:107
2.Plzeň421119:155
3.Litvínov420217:144
4.Košice410320:152
5.Slovan Bratislava410311:272
 
Soupiska
 
JménoNarozenZMinOGZasÚspPr
 
Jiří Podešva1972
 
JménoNarozenZGAKB+-TM
Radko Goga1971
Jiří Šlégr1971
Ondřej Zetek1971
Radek Mrázek1971
Zdeněk Kocour1971
Jan Vopat1973
 
Robert Lang1970
Vladimír Machulda1971
Martin Ručinský1971
Robert Reichel1971
Radek Šíp1971
Jan Alinč1972
Jan Čaloun1972
Pavel Kupka1972
Miroslav Štětka1972
Zdeněk Hrubý1972
Luboš Koňák1972
 
Trenéři : Zdeněk Rippel, Josef Beránek st.
 
 
Finále o přeborníka dorostu ČSSR (1990)
 
Košice - Jihlava 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Litvínov - Slovan Bratislava 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Jihlava - Litvínov 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Košice - Plzeň 4:5 (2:2, 2:0, 0:3)
Jihlava - Slovan Bratislava 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
Litvínov - Plzeň 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)
Slovan Bratislava - Plzeň 2:10 (1:2, 1:3, 0:5)
Košice - Litvínov 5:6 (1:4, 4:0, 0:2)
Slovan Bratislava - Košice 1:9 (1:3, 0:4, 0:2)
Jihlava - Plzeň 3:3 (2:1, 0:1, 1:1)
 
Sezóny: 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87
87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
23-24 24-25 Vysvětlivky