![]() | HC Chemopetrol 2006-07 | ![]() |
| Litvínovští hráči v kádrech mládežnických reprezentací | |||||||||
| Reprezentace do 20 let | |||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | Účast na MS | |||
| Jakub Černý | 5.3.1987 | 17 | 1 | 3 | 4 | 20 | |||
| Ondřej Poživil | 22.4.1987 | 13 | 0 | 2 | 2 | 28 | |||
| Vladislav Vrtek | 20.12.1987 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
| Lukáš Rindoš | 23.8.1987 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| Karel Kubát | 13.6.1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Reprezentace do 18 let | |||||||||
| Boris Gažur | 16.5.1989 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| Jakub Maxa | 23.4.1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Matěj Stříteský | 20.9.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reprezentace do 17 let | |||||||||
| Ondřej Pekárik | 2.6.1990 | 9 | 5 | 3 | 8 | 16 | |||
| Matěj Stříteský | 20.9.1990 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||
| Kryštof Kafan | 4.2.1990 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Václav Čejka | 18.5.1990 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| Reprezentace do 16 let | |||||||||
| Jiří Mackal | 18.5.1991 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| Daniel Hora | 20.3.1991 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| Vladimír Eminger | 3.4.1992 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||


