| Jiří Šlégr # 19 | ![]() |
|---|---|
| 30.5.1971 | |
| 183/100 | |
| Obránce L | |
| Odchovanec Litvínova | |
| 1.zápas 13.4.1988 Pardubice - Litvínov 9:4 (3.z. o 5-8. místo 1987-88) | |
| 1.gól 21.4.1988 Litvínov - Trenčín 5:7 (2.z. o 7. místo 1987-88) |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 87-88 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 88-89 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 89-90 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 51 | 4 | 15 | 19 | |||||||||||||||
| 90-91 | HC CHZ Litvínov | CZE1 | 47 | 10 | 35 | 45 | 26 | ||||||||||||||
| 91-92 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 42 | 9 | 23 | 32 | 38 | ||||||||||||||
| 92-93 | Vancouver Canucks | NHL | 41 | 4 | 22 | 26 | 16 | 109 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamilton Canucks | AHL | 21 | 4 | 14 | 18 | 42 | |||||||||||||||
| 93-94 | Vancouver Canucks | NHL | 78 | 5 | 33 | 38 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 94-95 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 11 | 3 | 10 | 13 | 80 | ||||||||||||||
| Vancouver Canucks | NHL | 19 | 1 | 5 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Edmonton Oilers | NHL | 12 | 1 | 5 | 6 | -5 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 95-96 | Edmonton Oilers | NHL | 57 | 4 | 13 | 17 | -1 | 74 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Cape Breton Oilers | AHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 96-97 | HC Chemopetrol | CZE1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| HC B. Karlovy Vary | CZE2 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Södertälje | SWE1 | 30 | 4 | 14 | 18 | 62 | 10 | 4 | 2 | 6 | 32 | ||||||||||
| 97-98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 73 | 5 | 12 | 17 | 10 | 109 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 98-99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 3 | 20 | 23 | 13 | 86 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 99-90 | Pittsburgh Penguins | NHL | 74 | 11 | 20 | 31 | 20 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
| 00-01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 42 | 5 | 10 | 15 | -9 | 60 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Atlanta Thrashers | NHL | 33 | 3 | 16 | 19 | -1 | 36 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 01-02 | Atlanta Thrashers | NHL | 38 | 3 | 5 | 8 | -21 | 51 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Detroit Red Wings | NHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02-03 | HC Chemopetrol | CZE1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | |||||||||||||
| Avangard Omsk | RUS1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 45 | ||||||||||
| 03-04 | Vancouver Canucks | NHL | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Boston Bruins | NHL | 36 | 4 | 15 | 19 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 04-05 | HC Chemopetrol | CZE1 | 46 | 6 | 23 | 29 | 7 | 135 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 30 | |||||||
| 05-06 | Boston Bruins | NHL | 32 | 5 | 11 | 16 | -2 | 56 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 06-07 | HC Chemopetrol | CZE1 | 41 | 8 | 8 | 16 | -9 | 134 | |||||||||||||
| 07-08 | HC Litvínov | CZE1 | 45 | 7 | 6 | 13 | 5 | 121 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | |||||||
| 08-09 | HC Litvínov | CZE1 | 48 | 5 | 26 | 31 | -6 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09-10 | HC Benzina Litvínov | CZE1 | 11 | 2 | 0 | 2 | -3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11-12 | HC Verva Litvínov | CZE1po | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13-14 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 28 | 2 | 6 | 8 | -6 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14-15 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| NHL | 622 | 56 | 193 | 249 | 32 | 838 | 14 | 4 | 7 | 42 | 4 | 14 | 18 | 10 | 39 | 0 | 0 | 2 | |||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 16 sezón | 430 | 65 | 163 | 228 |

