![]() | TJ CHZ ČSSP Litvínov 1984-85 | ![]() |
| 1. liga | |||||||||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK | ||
| 1 | Miroslav Kapoun | 23.4.1950 | 41 | 2116 | 143 | 847 | 85,56 | 4,06 | |||||
| 9 | Luděk Výborný | 12.12.1959 | 12 | 524 | 51 | 5,84 | |||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | + | - | +- | TM | PG | OG | VG |
| 9 | Luděk Výborný | 12.12.1959 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Miroslav Kapoun | 23.4.1950 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Arnold Kadlec | 8.1.1959 | 40 | 10 | 20 | 30 | 45 | 5 | 0 | 0 | |||
| 8 | Jordán Karagavrilidis | 24.3.1958 | 43 | 4 | 14 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Eduard Uvíra | 12.7.1961 | 43 | 7 | 6 | 13 | 44 | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | Vladimír Macholda | 23.10.1955 | 44 | 7 | 6 | 13 | 20 | 0 | 1 | 2 | |||
| 4 | František Procházka | 25.1.1962 | 42 | 4 | 7 | 11 | 44 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | František Pospíšil ml. | 21.12.1963 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Zdeněk Chuchel | 28.10.1950 | 32 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Vladimír Růžička | 6.6.1963 | 40 | 38 | 22 | 60 | 29 | 5 | 3 | 4 | |||
| 16 | Vladimír Jeřábek | 25.2.1959 | 44 | 22 | 13 | 35 | 22 | 2 | 1 | 3 | |||
| 19 | Josef Chabroň | 15.12.1955 | 44 | 24 | 7 | 31 | 10 | 3 | 0 | 1 | |||
| 23 | Jindřich Kokrment | 20.12.1957 | 43 | 15 | 16 | 31 | 26 | 0 | 4 | 1 | |||
| 7 | Zdeněk Zíma | 24.10.1960 | 38 | 7 | 13 | 20 | 32 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | Miloš Tarant | 13.5.1953 | 40 | 11 | 9 | 20 | 32 | 2 | 2 | 2 | |||
| 31 | Vladimír Kýhos | 23.6.1956 | 41 | 5 | 13 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Jaroslav Hübl | 4.10.1957 | 19 | 10 | 6 | 16 | 17 | 0 | 2 | 1 | |||
| 28 | Ondřej Weissmann | 28.10.1959 | 42 | 9 | 4 | 13 | 20 | 2 | 0 | 1 | |||
| 11 | Karel Svoboda | 2.12.1960 | 30 | 1 | 8 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Jiří Heinisch | 20.7.1962 | 22 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Kamil Kašťák | 8.5.1966 | 36 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Jiří Vozák | 2.12.1960 | 30 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15 | Karel Slunéčko | 24.6.1963 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Ladislav Žák | 9.11.1966 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Pavel Burger | 11.10.1965 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| hráčská lavice | 4 | ||||||||||||
| 25 hráčů | 44 | 193 | 181 | 374 | 582 | 24 | 15 | 17 | |||||
| Trenéři: | Z | V | R | P | B | % | |||||||
| František Pospíšil | 2.4.1944 | 44 | 17 | 6 | 21 | 40 | 45,45 | ||||||
| Vladimír Kýhos | 6.1.1933 | 44 | 17 | 6 | 21 | 40 | 45,45 | ||||||


