| Vladimír Kýhos # 22, 31 | ![]() |
|---|---|
| 23.6.1956 | |
| 183/79 | |
| Centr | |
| Odchovanec Litvínova | |
| 1.zápas | |
| 1.gól 1.10.1977 Pardubice - Litvínov 3:3 (2.kolo 1977-78) |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 74-75 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 75-76 | Dukla Trenčín | CZE2 | |||||||||||||||||||
| 76-77 | VTJ Litoměřice | CZE3 | |||||||||||||||||||
| 77-78 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 40 | 10 | 9 | 19 | 16 | ||||||||||||||
| 78-79 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 40 | 19 | 14 | 33 | 35 | ||||||||||||||
| 79-80 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 44 | 16 | 26 | 42 | 50 | ||||||||||||||
| 80-81 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 42 | 12 | 39 | 51 | 48 | ||||||||||||||
| 81-82 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 34 | 8 | 26 | 34 | 45 | ||||||||||||||
| 82-83 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 35 | 3 | 15 | 18 | 28 | ||||||||||||||
| 83-84 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 35 | 12 | 33 | 45 | 48 | ||||||||||||||
| 84-85 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 41 | 5 | 13 | 18 | 76 | ||||||||||||||
| 85-86 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 31 | 9 | 15 | 24 | |||||||||||||||
| 86-87 | Škoda Plzeň | CZE1 | 37 | 10 | 22 | 32 | |||||||||||||||
| 87-88 | JoKP Joensuu | FIN2 | 43 | 11 | 53 | 64 | 22 | 48 | |||||||||||||
| 88-89 | JoKP Joensuu | FIN2 | 42 | 23 | 44 | 67 | 58 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | |||||||||
| 89-90 | JoKP Joensuu | FIN1 | 44 | 7 | 18 | 25 | 28 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 90-91 | Hermes HT Kokkola | FIN3 | 31 | 11 | 55 | 66 | 44 | ||||||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 10 sezón | 348 | 94 | 190 | 284 |

