![]() | TJ CHZ ČSSP Litvínov 1983-84 | ![]() |
| 1. liga | |||||||||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK | ||
| 1 | Miroslav Kapoun | 23.4.1950 | 36 | 1597 | 96 | 666 | 87,40 | 3,61 | 21 | 4 | 0 | ||
| 9 | Luděk Výborný | 12.12.1959 | 21 | 969 | 48 | 2,97 | 7 | 5 | 1 | ||||
| 25 | Jan Hrabák | 14.1.1959 | 2 | 76 | 5 | 3,95 | 0 | 2 | 0 | ||||
| prázdná branka | 2 | ||||||||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | + | - | +- | TM | PG | OG | VG |
| 25 | Jan Hrabák | 14.1.1959 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luděk Výborný | 12.12.1959 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Miroslav Kapoun | 23.4.1950 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jordán Karagavrilidis | 24.3.1958 | 42 | 13 | 13 | 26 | - | - | - | 86 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Arnold Kadlec | 8.1.1959 | 44 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 34 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | Zdeněk Chuchel | 28.10.1950 | 43 | 6 | 13 | 19 | - | - | - | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Eduard Uvíra | 12.7.1961 | 43 | 7 | 10 | 17 | - | - | - | 24 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Vladimír Macholda | 23.10.1955 | 42 | 7 | 4 | 11 | - | - | - | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Petr Svoboda | 14.2.1966 | 19 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | František Procházka | 25.1.1962 | 34 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Radek Šulc | 14.9.1964 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamil Prachař | 24.8.1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vladimír Růžička | 6.6.1963 | 44 | 31 | 15 | 46 | - | - | - | 52 | 7 | 1 | 3 |
| 31 | Vladimír Kýhos | 23.6.1956 | 35 | 12 | 27 | 39 | - | - | - | 48 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Josef Chabroň | 15.12.1955 | 43 | 21 | 15 | 36 | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | Vladimír Jeřábek | 25.2.1959 | 43 | 18 | 17 | 35 | - | - | - | 31 | 6 | 1 | 2 |
| 24 | Jaroslav Hübl | 4.10.1957 | 43 | 16 | 6 | 22 | - | - | - | 38 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Jindřich Kokrment (C) | 20.12.1957 | 34 | 6 | 13 | 19 | - | - | - | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Karel Svoboda | 2.12.1960 | 42 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | 46 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Kamil Kašťák | 8.5.1966 | 41 | 10 | 6 | 16 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Zdeněk Zíma | 24.10.1960 | 37 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | 34 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Miloš Tarant (A) | 13.5.1953 | 43 | 7 | 6 | 13 | - | - | - | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Jiří Heinisch | 20.7.1962 | 33 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Jan Tábor | 2.2.1963 | 41 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Jiří Vozák | 2.12.1960 | 39 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Pavel Burger | 11.10.1965 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hráčská lavice | 4 | ||||||||||||
| 26 hráčů | 44 | 200 | 185 | 385 | - | - | - | 571 | 35 | 7 | 28 | ||
| Trenéři: | Z | V | R | P | B | % | |||||||
| František Pospíšil | 2.4.1944 | 44 | 28 | 5 | 11 | 61 | 69,32 | ||||||
| Vladimír Kýhos | 6.1.1933 | 44 | 28 | 5 | 11 | 61 | 69,32 | ||||||


