| Petr Svoboda # 26 | ![]() |
|---|---|
| 14.2.1966 | |
| 185/90 | |
| Obránce L | |
| Odchovanec Mostu a Litvínova | |
| 1.zápas 11.1.1983 Litvínov - Kladno 6:7 (29. kolo 1982-83) | |
| 1.gól 30.9.1983 Košice - Litvínov 6:4 (6. kolo 1982-83) x Pavol Švárny |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 82-83 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| CHZ ČSSP Litvínov | CZU19 | ||||||||||||||||||||
| 83-84 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 18 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||||
| 84-85 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 4 | 27 | 31 | 16 | 65 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 85-86 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 1 | 18 | 19 | 24 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 86-87 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 5 | 17 | 22 | 14 | 63 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5 | 5 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 87-88 | Montreal Canadiens | NHL | 69 | 7 | 22 | 29 | 46 | 149 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 88-89 | Montreal Canadiens | NHL | 71 | 8 | 37 | 45 | 28 | 147 | 4 | 0 | 1 | 21 | 1 | 11 | 12 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 89-90 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 5 | 31 | 36 | 20 | 98 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 90-91 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 4 | 22 | 26 | 5 | 52 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 91-92 | Montreal Canadiens | NHL | 58 | 5 | 16 | 21 | 9 | 94 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| Buffalo Sabres | NHL | 13 | 1 | 6 | 7 | -8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| 92-93 | Buffalo Sabres | NHL | 40 | 2 | 24 | 26 | 3 | 59 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 93-94 | Buffalo Sabres | NHL | 60 | 2 | 14 | 16 | 11 | 89 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 94-95 | HC Litvínov | CZE1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 50 | ||||||||||||||
| Buffalo Sabres | NHL | 26 | 0 | 5 | 5 | -5 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Philadelphia Flyers | NHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95-96 | Philadelphia Flyers | NHL | 73 | 1 | 28 | 29 | 28 | 105 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 96-97 | Philadelphia Flyers | NHL | 67 | 2 | 12 | 14 | 10 | 94 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 97-98 | Philadelphia Flyers | NHL | 56 | 3 | 15 | 18 | 19 | 83 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 98-99 | Philadelphia Flyers | NHL | 25 | 4 | 2 | 6 | 5 | 28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Tampa Bay Lightning | NHL | 34 | 1 | 16 | 17 | -4 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 99-00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 70 | 2 | 23 | 25 | -11 | 170 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 00-01 | Tampa Bay Lightning | NHL | 19 | 1 | 3 | 4 | -4 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NHL | 1028 | 58 | 341 | 399 | 206 | 1605 | 21 | 1 | 12 | 127 | 4 | 45 | 49 | 18 | 140 | 0 | 1 | 0 | |||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 3 sezóny | 30 | 5 | 1 | 6 | 72 |

