| Eduard Uvíra # 2 | ![]() |
|---|---|
| 12.7.1961 | |
| 183/90 | |
| Obránce L | |
| Odchovanec Opavy | |
| 1.zápas | |
| 1.gól |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 80-81 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 38 | 5 | 6 | 11 | 26 | ||||||||||||||
| 81-82 | Dukla Jihlava | CZE1 | 39 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 82-83 | Dukla Jihlava | CZE1 | 43 | 6 | 10 | 16 | 28 | ||||||||||||||
| 83-84 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 43 | 7 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||||
| 84-85 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 43 | 7 | 6 | 13 | 44 | ||||||||||||||
| 85-86 | Slovan Bratislava | CZE1 | 43 | 6 | 16 | 22 | 32 | ||||||||||||||
| 86-87 | Slovan Bratislava | CZE1 | 37 | 4 | 12 | 16 | 46 | ||||||||||||||
| 87-88 | Slovan Bratislava | CZE1 | 34 | 2 | 6 | 8 | 22 | ||||||||||||||
| 88-89 | Slovan Bratislava | CZE1 | 25 | 2 | 2 | 4 | 24 | ||||||||||||||
| 89-90 | Slovan Bratislava | CZE2 | |||||||||||||||||||
| 90-91 | EHC Freiburg | GER1 | 35 | 8 | 13 | 21 | 82 | ||||||||||||||
| EHC Freiburg | GER1b | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 91-92 | EHC Freiburg | GER1 | 39 | 8 | 16 | 24 | 52 | 0 | |||||||||||||
| EHC Freiburg | GER1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 92-93 | EHC Freiburg | GER1 | 43 | 6 | 14 | 20 | 48 | ||||||||||||||
| EHC Freiburg | GER1b | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 93-94 | EV Landshut | GER1 | 44 | 2 | 9 | 11 | 43 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 94-95 | EV Landshut | GER1 | 40 | 1 | 14 | 15 | 51 | 18 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 95-96 | EV Landshut | GER1 | 47 | 2 | 13 | 15 | 79 | 11 | 1 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 96-97 | EV Landshut | GER1 | 42 | 3 | 10 | 13 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97-98 | EV Landshut | GER1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98-99 | EHC Freiburg | GER2 | 51 | 5 | 14 | 19 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99-00 | EV Landshut | GER3 | 60 | 8 | 31 | 39 | 58 | ||||||||||||||
| 00-01 | EV Landshut | GER3 | 36 | 3 | 13 | 16 | 48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01-02 | München Barons | GER1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 02-03 | EHC Freiburg | GER2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 3 sezóny | 124 | 19 | 22 | 41 | 94 |

