| Vladimír Růžička # 6, 30, 14, 29 | ![]() |
|---|---|
| 6.6.1963 | |
| 190/98 | |
| Centr L | |
| Odchovanec Litvínova | |
| 1.zápas 20.11.1979 Litvínov - Jihlava 5:5 (18.kolo 1979-80) | |
| 1.gól 20.11.1979 Litvínov - Jihlava 5:5 (18.kolo 1979-80) x Jiří Králík |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 79-80 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 80-81 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 41 | 12 | 13 | 25 | 10 | ||||||||||||||
| 81-82 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 44 | 27 | 22 | 49 | 50 | ||||||||||||||
| 82-83 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 43 | 22 | 24 | 46 | 40 | ||||||||||||||
| 83-84 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 44 | 31 | 23 | 54 | 50 | ||||||||||||||
| 84-85 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 41 | 38 | 22 | 60 | 29 | ||||||||||||||
| 85-86 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 43 | 41 | 32 | 73 | |||||||||||||||
| 86-87 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 39 | 29 | 21 | 50 | 46 | ||||||||||||||
| 87-88 | Dukla Trenčín | CZE1 | 44 | 38 | 27 | 65 | 70 | ||||||||||||||
| 88-89 | Dukla Trenčín | CZE1 | 45 | 46 | 38 | 84 | 42 | ||||||||||||||
| 89-90 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 32 | 21 | 23 | 44 | |||||||||||||||
| 89-90 | Edmonton Oilers | NHL | 25 | 11 | 6 | 17 | -21 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
| 90-91 | Boston Bruins | NHL | 29 | 8 | 8 | 16 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 91-92 | Boston Bruins | NHL | 77 | 39 | 36 | 75 | -10 | 48 | 18 | 0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | -7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 92-93 | Boston Bruins | NHL | 60 | 19 | 22 | 41 | -6 | 38 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||
| 93-94 | Ottawa Senators | NHL | 42 | 5 | 13 | 18 | -21 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 93-94 | EV Zug | SUI1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| 93-94 | HC Slavia Praha | CZ1b | 6 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 94-95 | HC Slavia Praha | CZE1 | 41 | 27 | 24 | 51 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 95-96 | HC Slavia Praha | CZE1 | 37 | 21 | 44 | 65 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 96-97 | HC Slavia Praha | CZE1 | 44 | 22 | 32 | 54 | 40 | ||||||||||||||
| 97-98 | HC Slavia Praha | CZE1 | 49 | 20 | 40 | 60 | 60 | 5 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
| 98-99 | HC Slavia Praha | CZE1 | 50 | 25 | 31 | 56 | 67 | ||||||||||||||
| 99-00 | HC Slavia Praha | CZE1 | 21 | 5 | 8 | 13 | -2 | 16 | |||||||||||||
| CZE | 680 | 430 | 432 | 862 | |||||||||||||||||
| NHL | 233 | 82 | 85 | 167 | -57 | 129 | 37 | 0 | 9 | 30 | 4 | 14 | 18 | -5 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||
| SUI | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 9 sezón | 336 | 222 | 181 | 403 |

