![]() | TJ CHZ ČSSP Litvínov 1977-78 | ![]() |
| 1.liga | ||||||||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK | |
| 1 | Miroslav Kapoun | 23.4.1950 | 44 | 113 | 1283 | 91,91 | 2,69 | |||||
| 2 | Jan Hrabák | 14.1.1959 | 5 | 11 | ||||||||
| # | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | + | - | TM | PG | OG | VG |
| 21 | Jiří Bubla | 27.1.1950 | 44 | 21 | 35 | 56 | 49 | |||||
| 5 | Jan Vopat | 24.7.1949 | 43 | 5 | 7 | 12 | 57 | |||||
| 3 | Vladimír Macholda | 23.10.1955 | 43 | 4 | 5 | 9 | 18 | |||||
| 4 | Miroslav Daněk (A) | 12.10.1948 | 42 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||
| 9 | Miroslav Rykl | 22.9.1951 | 44 | 1 | 2 | 3 | 22 | |||||
| 19 | Arnold Kadlec | 8.1.1959 | 42 | 1 | 1 | 2 | 38 | |||||
| 18 | Jaroslav Kůrovec | 9.7.1957 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 14 | Ivan Hlinka (C) | 26.1.1950 | 43 | 32 | 39 | 71 | 30 | |||||
| 12 | Josef Ulrych | 27.11.1944 | 44 | 30 | 17 | 47 | 12 | |||||
| 6 | Vladimír Machulda | 20.4.1949 | 40 | 20 | 13 | 33 | 19 | |||||
| 23 | Jindřich Kokrment | 20.12.1957 | 43 | 18 | 15 | 33 | 16 | |||||
| 10 | Miloš Tarant | 13.5.1953 | 36 | 15 | 6 | 21 | 22 | |||||
| 24 | Petr Opačitý | 28.6.1948 | 44 | 12 | 9 | 21 | 49 | |||||
| 22 | Vladimír Kýhos | 23.6.1956 | 40 | 10 | 9 | 19 | 16 | |||||
| 20 | Čestmír Kodrle | 15.10.1949 | 40 | 8 | 11 | 19 | 24 | |||||
| 16 | Ondřej Weissmann | 28.10.1959 | 39 | 5 | 1 | 6 | 16 | |||||
| 17 | Jaroslav Hübl | 4.10.1957 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| Vladimír Jeřábek | 25.2.1959 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | Josef Radoch | 26.2.1956 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 21 hráčů | 44 | 185 | 177 | 362 | 414 | |||||||
| Trenéři: | Z | V | R | P | B | % | ||||||
| František Voříšek | 19.2.1916 | 44 | 28 | 3 | 13 | 59 | 67,05 | |||||
| Josef Hlinka | 1921 | 44 | 28 | 3 | 13 | 59 | 67,05 | |||||
| Josef Beránek st. | 22.5.1942 | 44 | 28 | 3 | 13 | 59 | 67,05 | |||||


