| Arnold Kadlec # 21 | ![]() |
|---|---|
| 8.1.1959 | |
| 187/96 | |
| Obránce P | |
| Odchovanec Litvínova | |
| 1. zápas | |
| 1. gól |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 76-77 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 8 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 77-78 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||
| 78-79 | Dukla Jihlava | CZE1 | 30 | 4 | 3 | 7 | 16 | ||||||||||||||
| 79-80 | Dukla Jihlava | CZE1 | 43 | 7 | 12 | 19 | 40 | ||||||||||||||
| 80-81 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 42 | 16 | 13 | 29 | 38 | ||||||||||||||
| 81-82 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 40 | 14 | 12 | 26 | 62 | ||||||||||||||
| 82-83 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 43 | 10 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||
| 83-84 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 44 | 10 | 13 | 23 | 34 | ||||||||||||||
| 84-85 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 40 | 10 | 19 | 29 | 45 | ||||||||||||||
| 85-86 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 43 | 4 | 24 | 28 | |||||||||||||||
| 86-87 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 40 | 3 | 17 | 20 | |||||||||||||||
| 87-88 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 35 | 9 | 16 | 25 | |||||||||||||||
| 88-89 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 34 | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||||
| 89-90 | Lukko Rauma | FIN1 | 29 | 4 | 11 | 15 | -2 | 36 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 11 sezón | 411 | 91 | 136 | 227 |

