| Jindřich Kokrment # 23 | ![]() |
|---|---|
| 20.12.1957 | |
| 182/82 | |
| Centr P | |
| Odchovanec Litvínova | |
| 1.zápas 16.9.1975 Litvínov - VŽKG Ostrava 3:7 (1.kolo 1975-76) | |
| 1.gól 10.10.1975 Litvínov-Kladno 6:4 (8.kolo 1975-76) |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 74-75 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 75-76 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 26 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 76-77 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 35 | 9 | 11 | 20 | |||||||||||||||
| 77-78 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 43 | 18 | 15 | 33 | 16 | ||||||||||||||
| 78-79 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 43 | 19 | 21 | 40 | 44 | ||||||||||||||
| 79-80 | Dukla Jihlava | CZE1 | 44 | 17 | 17 | 34 | 30 | ||||||||||||||
| 80-81 | Dukla Jihlava | CZE1 | 44 | 20 | 41 | 61 | 53 | ||||||||||||||
| 81-82 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 43 | 22 | 31 | 53 | 45 | ||||||||||||||
| 82-83 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 42 | 16 | 30 | 46 | 34 | ||||||||||||||
| 83-84 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 35 | 6 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 84-85 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 43 | 15 | 16 | 31 | 26 | ||||||||||||||
| 85-86 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 41 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||
| 86-87 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 30 | 7 | 4 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 87-88 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 25 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 88-89 | Fife Flyers | BHL | 26 | 51 | 54 | 105 | 20 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
| 89-90 | Újpesti Dózsa SC | HUN1 | |||||||||||||||||||
| 90-91 | EHC Trier | GER5 | |||||||||||||||||||
| 91-92 | EHC Trier | GER4 | |||||||||||||||||||
| 92-93 | EHC Trier | GER4 | |||||||||||||||||||
| 14 sezón | CZE1 | 495 | 171 | 225 | 396 | ||||||||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 12 sezón | 407 | 134 | 167 | 301 |

