| Zdeněk Knap # 1 | ![]() | |
|---|---|---|
| 17.5.1967 | ||
| Brankář | ||
| Odchovanec Liberce | ||
| 1.zápas | ||
| 1.čisté konto | ||
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | Min | OG | Zas | % | Pr | V | P | ČK | Z | Min | OG | Zas | % | Pr | V | P | ČK | ||||
| 83-84 | Stadion Liberec | U18 | |||||||||||||||||||
| 84-85 | Stadion Liberec | U18 | |||||||||||||||||||
| 85-86 | Stadion Liberec | U18 | 1770 | 129 | 1022 | 88,8 | 4,37 | ||||||||||||||
| Stadion Liberec | CZE2 | ||||||||||||||||||||
| 86-87 | VTJ Tábor | CZE3 | |||||||||||||||||||
| 87-88 | VTJ Písek | CZE2 | |||||||||||||||||||
| 88-89 | Stadion Liberec | CZE3 | |||||||||||||||||||
| 89-90 | Šumavan Vimperk | CZE2 | |||||||||||||||||||
| 90-91 | HC CHZ Litvínov | CZE1 | 8 | 242 | 22 | 132 | 85,71 | 5,45 | 1 | 3 | 1 | 2 | 89 | 5 | 60 | 92,31 | 3,37 | 0 | 0 | 0 | |
| 91-92 | HC CHZ Litvínov | CZE1um | 2 | 120 | 73 | 7 | 91,25 | 3,50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68 | 36 | 4 | 90,00 | 3,53 | 1 | 1 | 0 | |
| HC CHZ Litvínov | CZE1 | 1 | 59 | 3 | 26 | 89,66 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 93-94 | Stadion Liberec | CZE3 | |||||||||||||||||||
| 95-96 | Jablonec n.N. | CZE4 | |||||||||||||||||||
| 97-98 | Ml.Boleslav | CZE3 | |||||||||||||||||||
| Litvínov | Z | Min | OG | Zas | % | Pr | V | P | ČK | |
| 2 sezóny | 15 | 578 | 41 | 327 | 88,86 | 4,26 | 4 | 4 | 1 |

