| Robert Kysela # 27 | ![]() |
|---|---|
| 5.6.1968 | |
| 188/90 | |
| Pravé křídlo P | |
| Odchovanec Litvínova | |
| 1.zápas 30.9.1986 Litvínov - Bratislava 2:6 (4.kolo 1986-87) | |
| 1.gól 11.3.1987 Plzeň - Litvínov 3:6 (11.z. o udržení 1986-87) x Viktor Lukeš |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 83-84 | CHZ ČSSP Litvínov | CZmd | 33 | 48 | 26 | 74 | 21 | ||||||||||||||
| 85-86 | CHZ ČSSP Litvínov | CZsd | 18 | 24 | 14 | 38 | 22 | ||||||||||||||
| 86-87 | CHZ ČSSP Litvínov | CZsd | 29 | 32 | 23 | 55 | 49 | ||||||||||||||
| 86-87 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| CHZ ČSSP Litvínov | CZE1ud | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 87-88 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 26 | 4 | 1 | 5 | -4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHZ ČSSP Litvínov | CZE1um | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 88-89 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 19 | 5 | 2 | 7 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CHZ ČSSP Litvínov | CZE1um | 7 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 89-90 | CHZ ČSSP Litvínov | CZE1 | 44 | 7 | 7 | 14 | -16 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CHZ ČSSP Litvínov | CZE1um | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 90-91 | HC CHZ Litvínov | CZE1 | 46 | 11 | 15 | 26 | -6 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 91-92 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 37 | 13 | 20 | 33 | 24 | 30 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| HC Chem. Litvínov | CZE1um | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 92-93 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 40 | 17 | 33 | 50 | 26 | 24 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| HC Chem. Litvínov | CZE1um | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 93-94 | HC Chem. Litvínov | CZE1 | 43 | 23 | 14 | 37 | -10 | 47 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 94-95 | HC Litvínov | CZE1 | 46 | 18 | 15 | 33 | |||||||||||||||
| 95-96 | HC Litvínov | CZE1 | 56 | 33 | 37 | 70 | 42 | ||||||||||||||
| 96-97 | HC Chemopetrol | CZE1 | 52 | 22 | 28 | 50 | 65 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||
| 97-98 | HC Chemopetrol | CZE1 | 49 | 12 | 13 | 25 | 38 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
| 98-99 | HC Chemopetrol | CZE1 | 47 | 17 | 16 | 33 | 87 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| 99-00 | HC Chemopetrol | CZE1 | 52 | 23 | 22 | 45 | 3 | 65 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 00-01 | HC Chemopetrol | CZE1 | 43 | 17 | 17 | 34 | -2 | 80 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||
| 01-02 | HC Vagnerplast Kladno | CZE1 | 52 | 10 | 8 | 18 | -8 | 44 | |||||||||||||
| HC Vagnerplast Kladno | CZE1b | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||||||||||||||
| 02-03 | HC České Budějovice | CZE1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| HC Vagnerplast Kladno | CZE2 | 38 | 25 | 25 | 50 | 17 | 34 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | ||||||||
| HC Vagnerplast Kladno | CZE1b | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 03-04 | HC Rabat Kladno | CZE1 | 41 | 8 | 10 | 18 | -9 | 52 | |||||||||||||
| 04-05 | HC Rabat Kladno | CZE1 | 47 | 12 | 5 | 17 | 2 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 05-06 | HC Slovan Ústečtí Lvi | CZE2 | 25 | 5 | 2 | 7 | 6 | 14 | |||||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 15 sezón | 684 | 245 | 261 | 506 |

