|
Federální hokejová liga |
|
| | | Z | V | VP | R | PP | P | skóre | B | |
| 1. | HC Chemopetrol Litvínov | 40 | 24 | 1 | 3 | 1 | 11 | 168:126 | 53 | |
| 2. | HC Sparta Praha | 40 | 22 | 0 | 9 | 0 | 9 | 150:108 | 53 | |
| 3. | HC Dukla Trenčín | 40 | 21 | 0 | 4 | 1 | 14 | 167:148 | 46 | |
| 4. | TJ Vítkovice | 40 | 20 | 0 | 4 | 0 | 16 | 174:147 | 44 | |
| 5. | HC České Budějovice | 40 | 16 | 2 | 8 | 1 | 13 | 142:122 | 44 | |
| 6. | TJ Poldi Kladno | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 135:142 | 43 | |
| 7. | HC Košice | 40 | 19 | 0 | 3 | 0 | 18 | 137:140 | 41 | |
| 8. | AC ZPS Zlín | 40 | 17 | 0 | 5 | 0 | 18 | 126:120 | 39 | |
| 9. | ASD Dukla Jihlava | 40 | 16 | 1 | 4 | 0 | 19 | 137:143 | 38 | |
| 10. | HC Olomouc | 40 | 16 | 0 | 4 | 1 | 19 | 131:150 | 36 | |
| 11. | ŠKP PS Poprad | 40 | 16 | 0 | 3 | 2 | 19 | 124:149 | 35 | |
| 12. | HC Pardubice | 40 | 11 | 3 | 3 | 0 | 23 | 123:161 | 31 | |
| 13. | ŠK Slovan Bratislava | 40 | 11 | 1 | 7 | 0 | 21 | 115:145 | 31 | |
| 14. | HC Škoda Plzeň | 40 | 12 | 0 | 2 | 2 | 24 | 125:153 | 26 | |
|
Play off |
|
1.kolo |
|
Č.Budějovice - Pardubice 0:3 (1:2, 3:5, 0:1) |
Kladno - Poprad 3:2 (6:2, 4:0, 3:4, 0:5 K, 5:0 K) |
Košice - Olomouc 3:0 (5:0, 4:3, 4:3 SN) |
Zlín - Jihlava 3:2 (4:1, 3:2 PP, 3:5, 1:6, 3:2) |
|
Čtvrtfinále |
|
Litvínov - Pardubice 3:0 (3:2 PP, 6:3, 4:0) |
Sparta - Zlín 3:1 (5:0, 5:2, 2:3, 4:2) |
Trenčín - Košice 3:0 (5:1, 4:2, 4:2) |
Vítkovice - Kladno 3:2 (2:1, 5:4, 2:4, 0:3, 9:1) |
|
Semifinále |
|
Litvínov - Vítkovice 2:3 (2:6, 2:7, 8:7 PP, 5:4 SN, 2:3) |
Sparta - Trenčín 3:2 (9:3, 4:3, 3:4, 1:4, 7:2) |
|
Finále |
|
Sparta - Vítkovice 3:1 (5:3, 1:2 PP, 5:4, 5:4) |
|
O 3. místo |
|
Litvínov - Trenčín 1:2 (3:4, 4:3, 3:4) |
|