|
Český telecom Extraliga |
|
| | | Z | V | VP | R | PP | P | skóre | B | |
| 1. | HC Slovnaft Vsetín | 52 | 30 | 2 | 4 | 1 | 15 | 149:115 | 99 | |
| 2. | HC Excalibur Znojemští Orli | 52 | 21 | 6 | 5 | 2 | 18 | 151:139 | 82 | |
| 3. | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 52 | 22 | 2 | 8 | 4 | 16 | 156:135 | 82 | |
| 4. | HC Chemopetrol Litvínov | 52 | 22 | 3 | 7 | 2 | 18 | 141:130 | 81 | |
| 5. | HC Sparta Praha | 52 | 22 | 3 | 2 | 6 | 19 | 146:139 | 80 | |
| 6. | HC Vítkovice | 52 | 21 | 2 | 10 | 3 | 16 | 132:126 | 80 | |
| 7. | HC Slavia Praha | 52 | 21 | 4 | 4 | 2 | 19 | 151:134 | 79 | |
| 8. | HC Barum Continental Zlín | 52 | 22 | 2 | 7 | 2 | 19 | 143:131 | 79 | |
| 9. | HC Oceláři Třinec | 52 | 21 | 3 | 4 | 2 | 22 | 164:163 | 75 | |
| 10. | HC Keramika Plzeň | 52 | 20 | 3 | 6 | 2 | 21 | 150:144 | 74 | |
| 11. | HC České Budějovice | 52 | 20 | 1 | 5 | 5 | 21 | 156:154 | 72 | |
| 12. | HC Vagnerplast Kladno | 52 | 15 | 5 | 2 | 5 | 25 | 127:176 | 62 | |
| 13. | HC Femax Havířov | 52 | 17 | 3 | 3 | 2 | 27 | 141:180 | 62 | |
| 14. | HC Becherovka Karlovy Vary | 52 | 13 | 2 | 3 | 3 | 31 | 117:158 | 49 | |
|
Play off |
|
|
Čtvrtfinále |
|
Vsetín - Zlín 4:2 (4:3, 1:2 PP, 5:3, 2:1, 0:2, 3:2 PP) |
Znojmo - Slavia 3:4 (5:2, 4:0, 0:6, 0:1, 0:3, 3:2, 1:3) |
Pardubice - Vítkovice 3:4 (3:4, 6:3, 4:1, 3:4, 6:1, 1:2 PP, 3:4) |
Litvínov - Sparta 2:4 (4:5 SN, 3:1, 0:1, 3:2 SN, 1:4, 0:3) |
|
Semifinále |
|
Vsetín - Slavia 3:1 (4:0, 3:2, 2:4, 6:5 PP) |
Sparta - Vítkovice 3:0 (3:2, 3:1, 3:2) |
|
Finále |
|
Vsetín - Sparta 3:1 (3:2 PP, 3:4, 6:3, 4:1) |
|
Baráž o Extraligu |
|
Karlovy Vary - Chomutov 4:2 (3:2, 5:1, 0:2, 4:5 SN, 5:1, 5:2) |
|