| |
| Extraliga Staršího dorostu (U18) |
| |
| Skupina Západ |
| 1. | Sparta Praha | 28 | 20 | 4 | 2 | 2 | 130:82 | 70 |
| 2. | Slavia Praha | 28 | 17 | 2 | 2 | 7 | 132:91 | 57 |
| 3. | Škoda Plzeň | 28 | 17 | 2 | 1 | 8 | 132:98 | 56 |
| 4. | Chomutov | 28 | 15 | 2 | 1 | 10 | 125:104 | 50 |
| 5. | Karlovy Vary | 28 | 11 | 0 | 3 | 14 | 69:93 | 36 |
| 6. | Kladno | 28 | 7 | 2 | 2 | 17 | 76:112 | 27 |
| 7. | Litvínov | 28 | 6 | 1 | 2 | 19 | 82:123 | 22 |
| 8. | České Budějovice | 28 | 4 | 2 | 2 | 20 | 71:114 | 18 |
| |
| Skupina Střed |
| 1. | Kometa Brno | 28 | 20 | 2 | 4 | 2 | 129:69 | 68 |
| 2. | Liberec | 28 | 13 | 3 | 3 | 9 | 99:76 | 48 |
| 3. | Hradec Králové | 28 | 14 | 2 | 2 | 10 | 86:71 | 48 |
| 4. | Mladá Boleslav | 28 | 14 | 2 | 1 | 11 | 86:72 | 47 |
| 5. | Pardubice | 28 | 13 | 2 | 3 | 10 | 92:89 | 46 |
| 6. | Jihlava | 28 | 9 | 6 | 2 | 11 | 79:88 | 41 |
| 7. | Havlíčkův Brod | 28 | 6 | 2 | 3 | 17 | 70:99 | 25 |
| 8. | Letňany | 28 | 3 | 1 | 2 | 22 | 51:128 | 13 |
| |
| Skupina Východ |
| 1. | Třinec | 28 | 24 | 2 | 0 | 2 | 161:43 | 76 |
| 2. | Zlín | 28 | 20 | 1 | 3 | 4 | 159:55 | 65 |
| 3. | Vítkovice | 28 | 16 | 2 | 2 | 8 | 132:96 | 54 |
| 4. | Olomouc | 28 | 14 | 1 | 4 | 9 | 111:87 | 48 |
| 5. | Vsetín | 28 | 11 | 2 | 0 | 15 | 79:127 | 37 |
| 6. | Havířov | 28 | 9 | 2 | 1 | 16 | 74:96 | 32 |
| 7. | Poruba | 28 | 4 | 2 | 1 | 21 | 76:144 | 17 |
| 8. | Opava | 28 | 1 | 1 | 2 | 24 | 58:202 | 7 |
| |
| Skupina II - A |
| 1. | Třinec | 44 | 31 | 5 | 0 | 8 | 221:95 | 103 |
| 2. | Sparta Praha | 44 | 27 | 9 | 2 | 6 | 192:123 | 101 |
| 3. | Chomutov | 44 | 28 | 3 | 2 | 11 | 196:144 | 92 |
| 4. | Zlín | 44 | 25 | 3 | 7 | 9 | 211:105 | 88 |
| 5. | Slavia Praha | 44 | 25 | 2 | 7 | 10 | 210:151 | 86 |
| 6. | Kometa Brno | 44 | 25 | 2 | 7 | 10 | 195:137 | 86 |
| 7. | Škoda Plzeň | 44 | 24 | 5 | 2 | 13 | 194:145 | 84 |
| 8. | Liberec | 44 | 20 | 5 | 5 | 14 | 167:132 | 75 |
| 9. | Hradec Králové | 44 | 20 | 4 | 4 | 16 | 137:122 | 72 |
| 10. | Vítkovice | 44 | 21 | 2 | 3 | 18 | 173:172 | 70 |
| 11. | Mladá Boleslav | 44 | 17 | 5 | 2 | 20 | 116:130 | 63 |
| 12. | Olomouc | 44 | 15 | 2 | 6 | 21 | 145:163 | 55 |
| |
| Skupina II - B |
| 1. | Pardubice | 44 | 26 | 3 | 4 | 11 | 188:127 | 88 |
| 2. | Jihlava | 44 | 20 | 7 | 2 | 15 | 154:134 | 76 |
| 3. | Karlovy Vary | 44 | 22 | 1 | 4 | 17 | 129:116 | 72 |
| 4. | Havlíčkův Brod | 44 | 18 | 3 | 4 | 19 | 148:137 | 64 |
| -- -- -- -- -- -- -- |
| 5. | Litvínov | 44 | 17 | 2 | 3 | 22 | 170:174 | 58 |
| 6. | Kladno | 44 | 15 | 2 | 4 | 23 | 147:167 | 53 |
| 7. | České Budějovice | 44 | 13 | 3 | 4 | 24 | 149:170 | 49 |
| 8. | Letňany | 44 | 11 | 2 | 3 | 28 | 109:171 | 40 |
| 9. | Vsetín | 44 | 12 | 2 | 0 | 30 | 106:218 | 40 |
| 10. | Havířov | 44 | 10 | 3 | 1 | 30 | 101:170 | 37 |
| -- -- -- -- -- -- -- |
| 11. | Poruba | 44 | 5 | 3 | 1 | 35 | 107:227 | 22 |
| 12. | Opava | 44 | 2 | 1 | 2 | 39 | 87:322 | 10 |
| |
| Play off |
| |
| Osmifinále |
| Třinec - Havlíčkův Brod 3:0 (4:3PP, 3:1, 2:1) |
| Sparta Praha - Karlovy Vary 3:1 (1:2, 6:1, 7:1, 5:4PP) |
| Chomutov - Jihlava 3:0 (4:3SN, 6:1, 5:1) |
| Zlín - Pardubice 0:3 (2:5, 5:6, 1:6) |
| Slavia Praha - Olomouc 3:0 (4:1, 5:1, 7:2) |
| Kometa Brno - Mladá Boleslav 3:1 (3:0, 3:2PP, 3:4SN, 3:1) |
| Škoda Plzeň - Vítkovice 3:0 (6:3, 7:2, 5:2) |
| Liberec - Hradec Králové 3:0 (4:2, 2:3SN, 5:4) |
| |
| Čtvrtfinále |
| Třinec - Pardubice 2:1 (0:3, 4:1, 7:3) |
| Sparta Praha - Liberec 2:1 (7:4, 3:7, 3:0) |
| Chomutov - Škoda Plzeň 2:1 (4:3PP, 2:3, 3:2) |
| Slavia Praha - Kometa Brno 0:2 (3:4PP, 3:10) |
| |
| Semifinále |
| Třinec - Kometa Brno 0:2 (3:4SN, 1:5) |
| Sparta Praha - Chomutov 1:2 (9:2, 2:4, 2:3PP) |
| |
| Finále |
| Chomutov - Kometa Brno 0:2 (3:5, 3:5) |
| |