| |
| Extraliga Staršího dorostu (U18) |
| |
| Skupina Západ |
| 1. | Slavia Praha | 28 | 19 | 1 | 2 | 6 | 114:70 | 61 |
| 2. | Škoda Plzeň | 28 | 17 | 2 | 4 | 5 | 127:73 | 59 |
| 3. | Karlovy Vary | 28 | 15 | 6 | 2 | 5 | 75:48 | 59 |
| 4. | Chomutov | 28 | 13 | 3 | 2 | 10 | 111:87 | 47 |
| 5. | Kladno | 28 | 12 | 2 | 2 | 12 | 98:89 | 42 |
| 6. | Litvínov | 28 | 9 | 3 | 2 | 14 | 75:70 | 35 |
| 7. | Letňany | 28 | 6 | 3 | 6 | 13 | 77:98 | 30 |
| 8. | PZ Kladno | 28 | 0 | 1 | 1 | 26 | 32:174 | 3 |
| |
| Skupina Střed |
| 1. | Liberec | 28 | 18 | 2 | 0 | 8 | 120:74 | 58 |
| 2. | Sparta Praha | 28 | 18 | 1 | 1 | 8 | 117:66 | 57 |
| 3. | Hradec Králové | 28 | 15 | 4 | 1 | 8 | 90:74 | 54 |
| 4. | Pardubice | 28 | 15 | 3 | 1 | 9 | 93:73 | 52 |
| 5. | Jihlava | 28 | 15 | 1 | 2 | 10 | 108:77 | 49 |
| 6. | České Budějovice | 28 | 10 | 0 | 3 | 15 | 79:87 | 33 |
| 7. | Mladá Boleslav | 28 | 5 | 1 | 4 | 18 | 45:107 | 21 |
| 8. | Písek | 28 | 2 | 2 | 2 | 22 | 38:132 | 12 |
| |
| Skupina Východ |
| 1. | Třinec | 28 | 20 | 3 | 0 | 5 | 158:58 | 66 |
| 2. | Zlín | 28 | 20 | 0 | 2 | 6 | 138:69 | 62 |
| 3. | Kometa Brno | 28 | 17 | 1 | 1 | 9 | 122:73 | 54 |
| 4. | Vítkovice | 28 | 11 | 6 | 1 | 10 | 108:92 | 46 |
| 5. | Olomouc | 28 | 14 | 0 | 4 | 10 | 85:70 | 46 |
| 6. | Havířov | 28 | 10 | 1 | 4 | 13 | 75:99 | 36 |
| 7. | Poruba | 28 | 3 | 2 | 0 | 23 | 45:156 | 13 |
| 8. | Vsetín | 28 | 3 | 1 | 2 | 22 | 49:163 | 13 |
| |
| Skupina II - A |
| 1. | Třinec | 44 | 29 | 4 | 1 | 10 | 221:100 | 96 |
| 2. | Sparta Praha | 44 | 26 | 3 | 4 | 11 | 184:113 | 88 |
| 3. | Slavia Praha | 44 | 26 | 2 | 6 | 10 | 170:126 | 88 |
| 4. | Liberec | 44 | 26 | 4 | 1 | 13 | 182:127 | 87 |
| 5. | Hradec Králové | 44 | 24 | 6 | 2 | 12 | 150:114 | 86 |
| 6. | Karlovy Vary | 44 | 22 | 8 | 2 | 12 | 121:91 | 84 |
| 7. | Škoda Plzeň | 44 | 24 | 3 | 5 | 12 | 183:130 | 83 |
| 8. | Zlín | 44 | 25 | 2 | 4 | 13 | 189:127 | 83 |
| 9. | Kometa Brno | 44 | 23 | 1 | 1 | 19 | 168:124 | 72 |
| 10. | Pardubice | 44 | 21 | 3 | 3 | 17 | 140:124 | 72 |
| 11. | Chomutov | 44 | 18 | 5 | 4 | 17 | 161:149 | 68 |
| 12. | Vítkovice | 44 | 13 | 8 | 1 | 22 | 140:168 | 56 |
| |
| Skupina II - B |
| 1. | Jihlava | 44 | 27 | 2 | 3 | 12 | 171:106 | 88 |
| 2. | Olomouc | 44 | 24 | 3 | 6 | 11 | 152:100 | 84 |
| 3. | Kladno | 44 | 22 | 5 | 2 | 15 | 156:122 | 78 |
| 4. | Litvínov | 44 | 20 | 3 | 4 | 17 | 147:114 | 70 |
| -- -- -- -- -- -- -- |
| 5. | České Budějovice | 44 | 18 | 2 | 4 | 20 | 134:131 | 62 |
| 6. | Havířov | 44 | 16 | 1 | 4 | 23 | 126:158 | 54 |
| 7. | Letňany | 44 | 9 | 4 | 11 | 20 | 131:162 | 46 |
| 8. | Mladá Boleslav | 44 | 11 | 3 | 5 | 25 | 102:159 | 44 |
| 9. | Poruba | 44 | 9 | 4 | 0 | 31 | 87:216 | 35 |
| 10. | Vsetín | 44 | 8 | 2 | 5 | 29 | 90:226 | 33 |
| -- -- -- -- -- -- -- |
| 11. | Písek | 44 | 5 | 2 | 2 | 35 | 69:193 | 21 |
| 12. | PZ Kladno | 44 | 1 | 1 | 1 | 41 | 56:250 | 6 |
| |
| Play off |
| |
| Osmifinále |
| Třinec - Litvínov 3:0 (6:3, 4:1, 3:0) |
| Sparta Praha - Kladno 1:3 (4:3PP, 3:4PP, 1:4, 0:4) |
| Slavia Praha - Olomouc 1:3 (0:3, 2:5, 4:0, 1:2) |
| Liberec - Jihlava 3:0 (4:0, 4:1, 2:0) |
| Hradec Králové - Vítkovice 3:1 (4:1, 0:1SN, 3:2, 4:3) |
| Karlovy Vary - Chomutov 3:1 (3:1, 1:2, 5:3, 5:1) |
| Škoda Plzeň - Pardubice 2:3 (1:4, 6:3, 6:2, 5:6, 2:6) |
| Zlín - Kometa Brno 3:2 (4:1, 2:1SN, 3:5, 1:4, 4:3PP) |
| |
| Čtvrtfinále |
| Třinec - Kladno 2:0 (2:0, 5:0) |
| Liberec - Olomouc 0:2 (1:2SN, 1:2PP) |
| Hradec Králové - Pardubice 2:1 (0:2, 5:2, 4:2) |
| Karlovy Vary - Zlín 1:2 (4:3SN, 1:4, 2:3) |
| |
| Semifinále |
| Třinec - Olomouc 2:0 (3:0, 3:0) |
| Hradec Králové - Zlín 2:1 (0:1, 5:1, 3:0) |
| |
| Finále |
| Třinec - Hradec Králové 2:1 (5:3, 0:3, 3:1) |
| |