|
DHL Extraliga juniorů - základní část |
|
| | Základní část Skupina II B Skupina III - o baráž Celá sezóna |
|
# | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK |
24 | Dominik Sroka | 25.4.1996 | 27 | 1381 | 82 | 697 | 89,47 | 3,56 | 9 | 18 | 1 |
7 | Patrik Spěšný | 1.3.1996 | 18 | 1001 | 60 | 475 | 88,79 | 3,60 | 4 | 14 | 1 |
7 | Michal Klečka | 15.2.1995 | 10 | 582 | 31 | 268 | 89,63 | 3,20 | 6 | 4 | 1 |
| Šimon Sklíba | 28.5.1997 | 2 | 80 | 6 | 27 | 81,82 | 4,50 | 0 | 2 | 0 |
|
# | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG |
7 | Patrik Spěšný | 1.3.1996 | 18 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Sklíba | 28.5.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Klečka | 15.2.1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dominik Sroka | 25.4.1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
28 | David Cvrk | 11.5.1994 | 48 | 4 | 25 | 29 | -3 | 40 | 2 | 0 | 0 |
5 | Marek Baránek | 1.3.1995 | 34 | 11 | 13 | 24 | -5 | 136 | 8 | 0 | 2 |
76 | Karel Šefl | 5.5.1995 | 48 | 1 | 12 | 13 | -6 | 56 | 1 | 0 | 0 |
10 | David Šesták | 2.2.1995 | 49 | 2 | 9 | 11 | -12 | 20 | 2 | 0 | 2 |
29 | Martin Kokeš | 13.6.1995 | 18 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
45 | David Vostárek | 20.7.1996 | 37 | 1 | 5 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | Filip Moravec | 5.5.1996 | 37 | 2 | 2 | 4 | -8 | 26 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Fučík | 28.8.1994 | 23 | 1 | 1 | 2 | -10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Brejžek | 5.7.1998 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Březák | 12.5.1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michal Jonák | 9.1.1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
91 | Dominik Štěpka | 14.10.1995 | 49 | 25 | 14 | 39 | -6 | 40 | 8 | 1 | 1 |
26 | Josef Stříbrný | 13.7.1996 | 48 | 11 | 27 | 38 | -4 | 34 | 3 | 0 | 1 |
81 | Jaroslav Šimeček | 27.10.1995 | 41 | 19 | 18 | 37 | -12 | 20 | 3 | 1 | 2 |
20 | Ivan Řehoř | 7.7.1994 | 26 | 12 | 17 | 29 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 |
42 | Petr Ujfaluši | 17.10.1995 | 39 | 14 | 14 | 28 | -8 | 20 | 5 | 0 | 2 |
21 | Jan Trübenekr | 6.5.1994 | 19 | 8 | 11 | 19 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 |
16 | Tomáš Kučera | 28.2.1996 | 34 | 9 | 8 | 17 | -1 | 14 | 0 | 0 | 1 |
88 | Lukáš Válek | 11.6.1994 | 20 | 6 | 9 | 15 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 |
79 | Ondřej Sýkora | 28.4.1995 | 34 | 4 | 11 | 15 | -11 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Martin Mical | 3.10.1994 | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
25 | David Weitz | 12.1.1995 | 34 | 6 | 5 | 11 | -10 | 26 | 2 | 0 | 0 |
23 | Dominik Čapek | 24.9.1996 | 38 | 4 | 6 | 10 | -18 | 44 | 0 | 0 | 1 |
78 | Radim Řezníček | 6.10.1995 | 23 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
32 | Ondřej Sládek | 21.6.1996 | 12 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Zdeněk | 29.11.1994 | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jindřich Sklenička | 8.11.1996 | 22 | 0 | 2 | 2 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Jícha | 26.6.1997 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kristian Reichel | 11.6.1998 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | David Dunko | 13.5.1996 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Havelka | 7.5.1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Bárdoš | 8.11.1997 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 36 hráčů | | 50 | 155 | 234 | 389 | -129 | 706 | 45 | 3 | 18 |
|
| Trenéři: Robert Reichel, Jaroslav Hübl st. |
|