|
NOEN Extraliga juniorů - základní část I a II B |
|
| | Skupina Západ + II B Play off Celá sezóna |
|
# | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK |
24 | Jakub Soukup | 3.9.1994 | 35 | 2101 | 81 | 989 | 92,43 | 2,31 | 20 | 15 | 4 |
7 | Michal Klečka | 15.2.1995 | 8 | 430 | 16 | 174 | 91,58 | 2,23 | 6 | 2 | 2 |
|
# | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG |
7 | Michal Klečka | 15.2.1995 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jakub Soukup | 3.9.1994 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
28 | David Cvrk | 11.5.1994 | 53 | 5 | 22 | 27 | 23 | 65 | 3 | 0 | 3 |
16 | Jan Strejček | 8.11.1993 | 53 | 5 | 16 | 21 | 18 | 36 | 4 | 0 | 1 |
5 | Marek Baránek | 1.3.1995 | 43 | 10 | 7 | 17 | -3 | 71 | 5 | 0 | 2 |
11 | Roman Fučík | 28.8.1994 | 50 | 4 | 9 | 13 | -7 | 65 | 2 | 0 | 1 |
29 | Martin Kokeš | 13.6.1995 | 47 | 1 | 8 | 9 | -17 | 44 | 1 | 0 | 0 |
45 | Karel Šefl | 5.5.1995 | 45 | 1 | 5 | 6 | -4 | 55 | 1 | 0 | 0 |
4 | David Šesták | 2.2.1995 | 44 | 2 | 2 | 4 | -6 | 18 | 1 | 0 | 0 |
18 | Jakub Svoboda | 22.2.1994 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31 | Michael Wiedemann | 10.9.1995 | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
88 | Lukáš Válek | 16.6.1994 | 52 | 20 | 29 | 49 | 12 | 40 | 5 | 1 | 5 |
71 | Martin Mical | 3.10.1994 | 50 | 13 | 26 | 39 | 11 | 50 | 1 | 1 | 2 |
23 | Jakub Zdeněk | 29.11.1994 | 48 | 8 | 23 | 31 | -10 | 16 | 3 | 1 | 1 |
20 | Ivan Řehoř | 7.7.1994 | 44 | 16 | 12 | 28 | 4 | 58 | 5 | 0 | 5 |
21 | Jan Trübenekr | 6.5.1994 | 46 | 16 | 7 | 23 | 0 | 18 | 7 | 1 | 3 |
81 | Jaroslav Šimeček | 27.10.1995 | 37 | 7 | 12 | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 4 |
76 | Radim Řezníček | 6.10.1995 | 49 | 6 | 10 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
91 | Dominik Štěpka | 13.10.1995 | 38 | 7 | 2 | 9 | -10 | 14 | 1 | 0 | 0 |
36 | Josef Stříbrný | 13.7.1996 | 20 | 4 | 4 | 8 | -6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
32 | David Weitz | 12.1.1995 | 44 | 2 | 6 | 8 | -5 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| Pavel Písařík | 5.10.1993 | 7 | 4 | 1 | 5 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
78 | Dominik Čeřovský | 28.12.1994 | 31 | 4 | 1 | 5 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
79 | Ondřej Sýkora | 28.4.1995 | 27 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
42 | Petr Ujfaluši | 17.10.1995 | 31 | 0 | 3 | 3 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Průša | 3.2.1993 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Kučera | 28.2.1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Kalina | 21.11.1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 hráčů | | 42 | 107 | 164 | 271 | 5 | 475 | 33 | 3 | 26 |
|
| Trenéři: Radek Mrázek, Radim Skuhrovec |
|