|
DHL Extraliga juniorů - skupina II B |
|
| | Základní část Skupina II B Skupina III - o baráž Celá sezóna |
|
# | Jméno | Narozen | Z | Min | OG | Zas | Úsp | Pr | V | P | ČK |
7 | Michal Klečka | 15.2.1995 | 10 | 582 | 31 | 268 | 89,63 | 3,20 | 6 | 4 | 1 |
24 | Dominik Sroka | 25.4.1996 | 5 | 189 | 14 | 96 | 87,27 | 4,44 | 2 | 3 | 0 |
| Šimon Sklíba | 28.5.1997 | 2 | 80 | 6 | 27 | 81,82 | 4,50 | 0 | 2 | 0 |
|
# | Jméno | Narozen | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG |
| Šimon Sklíba | 28.5.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dominik Sroka | 25.4.1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Klečka | 15.2.1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
28 | David Cvrk | 11.5.1994 | 14 | 0 | 9 | 9 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Šesták | 2.2.1995 | 14 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
76 | Karel Śefl | 5.5.1995 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marek Baránek | 1.3.1995 | 9 | 2 | 1 | 3 | -2 | 30 | 1 | 0 | 0 |
29 | Martin Kokeš | 13.6.1995 | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Filip Moravec | 5.5.1996 | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michal Jonák | 9.1.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Březák | 12.5.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Fučík | 28.8.1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
45 | David Vostárek | 20.7.1996 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
91 | Dominik Štěpka | 14.10.1995 | 14 | 8 | 6 | 14 | -2 | 16 | 2 | 0 | 1 |
26 | Josef Stříbrný | 13.7.1996 | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 |
81 | Jaroslav Šimeček | 27.10.1995 | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
42 | Petr Ujfaluši | 17.10.1995 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
88 | Lukáš Válek | 11.6.1994 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ivan Řehoř | 7.7.1994 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Tomáš Kučera | 28.2.1996 | 10 | 2 | 4 | 6 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ondřej Sládek | 21.6.1996 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Mical | 3.10.1994 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
21 | Jan Trübenekr | 6.5.1994 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Dominik Čapek | 24.9.1996 | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Jícha | 26.6.1997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristian Reichel | 11.6.1998 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | David Weitz | 12.1.1995 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ondřej Sýkora | 28.4.1995 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jindřich Sklenička | 8.11.1996 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Havelka | 7.5.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Bárdoš | 8.11.1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 31 hráčů | | 14 | 43 | 62 | 105 | -23 | 230 | 10 | 1 | 7 |
|
| Trenéři: Robert Reichel, Jaroslav Hübl st. |
|