|
Liga mladších žáků 2003-04 skupina G |
|
1. | 14.9. | Litvínov - Ústí n.L. | 4:2 () | Titlbach 3, Hauptvogel |
2. | 21.9. | Litvínov - Ústí n.L. | 1:9 (0:1, 0:2, 1:6) | Titlbach |
3. | 27.9. | Kladno - Litvínov | 10:2 (5:0, 4:1, 1:1) | Titlbach, Kýček |
4. | 5.10. | Litvínov - Litoměřice | 5:6 (0:2, 3:4, 2:0) | Titlbach 3, Kýček, Hauptvogel |
5. | 11.10. | Děčín - Litvínov | 2:7 (0:6, 0:0, 2:1) | Titlbach 4, Vlasenko 2, Hauptvogel |
6. | 19.10. | Litvínov - Bílina | 9:3 (5:2, 1:1, 3:0) | Skuhrovec 5, Vlasenko, Linet, Hora, Matas |
7. | 25.10. | Most - Litvínov | 7:5 () | Titlbach 4, Vlasenko |
8. | 27.10. | Litvínov - Roudnice | 17:2 (4:1, 5:0, 8:1) | Titlbach 5, Kroupa 3, Vlasenko 2, Hauptvogel 2, Král, Sochor, Vlášek, |
| | | | Bergmanová, Linet |
9. | 29.10. | Louny - Litvínov | 3:7 (2:2, 0:2, 1:3) | Vopat 3, Slavík 2, Skuhrovec, Titlbach |
10. | 1.11. | Ústí n.L. - Litvínov | 3:6 (1:3, 2:3, 0:0) | Titlbach 3, Vlášek 2, Kroupa |
11. | 15.11. | Ústí n.L. - Litvínov | 3:3 (1:1, 1:1, 1:1) | Titlbach 2, Král |
12. | 17.11. | Litvínov - Kladno | 2:12 (0:3, 1:2, 1:7) | Hauptvogel, Kýček |
13. | 22.11. | Litoměřice - Litvínov | 0:5 () | Titlbach 3, Vlášek, Hora |
14. | 30.11. | Litvínov - Děčín | 15:0 (6:0, 3:0, 6:0) | Titlbach 4, Buberl 3, Kočárek 3, Hauptvogel 2, Suchánek, Hora, Král |
15. | 6.12. | Bílina - Litvínov | 1:7 (1:3, 0:2, 0:2) | Hauptvogel 2, Hora, Vlasenko, Titlbach, Kendrala, Matas |
16. | 14.12. | Litvínov - Most | 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) | Vlasenko 2, Titlbach 2, Hauptvogel |
17. | 20.12. | Roudnice - Litvínov | 4:12 (2:2, 1:7, 1:5) | Hauptvogel 4, Titlbach 4, Linet, Kýček, Sochor, Vlasenko |
18. | 22.12. | Litvínov - Louny | 1:13 (0:3, 1:4, 0:6) | Titlbach |
|
Liga mladších žáků 2003-04 Nadstavba F + G |
|
1. | 4.1. | Litvínov - Sokolov | 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | Bártek, Titlbach |
2. | 11.1. | Karlovy Vary - Litvínov | 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) | Titlbach 3, Hauptvogel |
3. | 17.1. | Litvínov - Ústí n. L. | 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | Hauptvogel, Suchánek, Titlbach |
4. | 24.1. | Kadaň - Litvínov | 7:2 (3:0, 2:1, 2:1) | Vopat, Kendrala |
5. | 25.1. | Louny - Litvínov | 8:7 (1:2, 3:3, 4:2) | Vopat 3, Linet, Kýček, Titlbach, Slavík |
6. | 30.1. | Litvínov - Tachov | 1:5 (1:0, 0:1, 0:4) | Vlasenko |
7. | 1.2. | Litvínov - Bílina | 1:9 (0:2, 1:3, 0:4) | Hauptvogel |
8. | 4.2. | Litvínov - Karlovy Vary | 4:7 (1:2, 1:2, 2:3) | Skuhrovec 2, Minařík, Buberl |
9. | 11.2. | Sokolov - Litvínov | 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) | Skuhrovec 2, Kendrala 2, Slavík, Bartek |
10. | 25.2. | Ústí n. L. - Litvínov | 3:3 (1:1, 0:1, 2:1) | Král 2, Titlbach |
11. | 3.3. | Litvínov - Louny | 8:1 (2:0, 2:0, 4:1) | Skuhrovec 4, Titlbach 3, Hauptvogel |
12. | 7.3. | Tachov - Litvínov | 2:5 (1:2, 0:0, 1:3) | Vopat 2, Slavík, Buberl, Skuhrovec |
13. | 11.3. | Bílina - Litvínov | 6:11 (2:5, 2:4, 2:2) | Titlbach 3, Linet, Hauptvogel, Skuhrovec, Vlasenko, Král, Vavro, |
| | | | Kočárek, Matas |
14. | 15.3. | Litvínov - Kadaň | 3:12 (1:6, 2:3, 0:3) | Vlasenko 2, Hauptvogel |
|