| |
| Extraliga juniorů (U20) |
| |
| III.část - Skupina A |
| |
| 1. | Sparta Praha | 47 | 33 | 5 | 9 | 190:113 | 71 |
| 2. | Liberec | 47 | 31 | 4 | 12 | 186:123 | 66 |
| 3. | České Budějovice | 47 | 27 | 9 | 11 | 166:115 | 63 |
| 4. | Pardubice | 47 | 27 | 5 | 15 | 133:105 | 59 |
| 5. | Kladno | 47 | 26 | 5 | 16 | 169:126 | 57 |
| 6. | Karlovy Vary | 47 | 22 | 10 | 15 | 129:95 | 54 |
| -- -- -- -- -- -- -- |
| 7. | Slavia Praha | 47 | 23 | 5 | 19 | 144:129 | 51 |
| 8. | Litvínov | 47 | 20 | 6 | 21 | 141:147 | 46 |
| 9. | Plzeň | 47 | 10 | 10 | 27 | 98:155 | 30 |
| 10. | Mladá Boleslav | 47 | 6 | 6 | 35 | 61:171 | 18 |
| |
| III.část - Skupina B |
| |
| 1. | Vsetín | 47 | 24 | 12 | 11 | 156:107 | 60 |
| 2. | Havířov | 47 | 23 | 7 | 17 | 148:141 | 53 |
| 3. | Vítkovice | 47 | 20 | 8 | 19 | 143:149 | 48 |
| 4. | Zlín | 47 | 17 | 11 | 19 | 139:128 | 45 |
| 5. | Sareza Ostrava | 47 | 19 | 6 | 22 | 143:155 | 44 |
| 6. | Třinec | 47 | 18 | 7 | 22 | 124:138 | 43 |
| -- -- -- -- -- -- -- |
| 7. | Ytong Brno | 47 | 13 | 11 | 23 | 136:159 | 37 |
| 8. | Kometa Brno | 47 | 15 | 6 | 26 | 108:138 | 36 |
| 9. | Opava | 47 | 11 | 9 | 27 | 99:163 | 31 |
| 10. | Jihlava | 47 | 10 | 8 | 29 | 155:211 | 28 |
| |
| Play off |
| |
| Předkolo |
| České Budějovice - Karlovy Vary 2:3, 3:3 |
| Pardubice - Kladno 1:6, 1:2 |
| Vítkovice - Třinec 2:3, 2:4 |
| Zlín - Poruba 3:3, 2:3 |
| |
| Čtvrtfinále |
| Sparta - Třinec 2:1 (6:1, 3:6, 2:1) |
| Liberec - Sareza Ostrava 2:0 (6:0, 10:2) |
| Vsetín - Karlovy Vary 2:1 (2:3, 3:1, 2:0) |
| Havířov - Kladno 1:2 (5:3, 0:2, 2:3) |
| |
| Semifinále |
| Sparta Praha - Kladno 2:1 (2:3PP, 3:0, 5:2) |
| Vsetín - Liberec 2:1 (5:3, 2:3PP, 4:0) |
| |
| Finále |
| Sparta Praha - Vsetín 1:2 (4:2, 0:3, 1:2) |
| |
| O 3. místo |
| Liberec - Kladno 2:3, 5:2 |
| |
| |
| Extraliga juniorů - I.část |
| |
| 1. | 4.9. | Litvínov - K. Vary | 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) | Kašťák, Heinisch |
| 2. | 6.9. | Sparta - Litvínov | 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) | |
| 3. | 9.9. | Litvínov - Plzeň | 5:3 (2:0, 2:3, 1:0) | Rindoš 2, Heinisch, Jánský, Švejda |
| 4. | 11.9. | Kladno - Litvínov | 3:3 (1:2, 1:0, 1:1) | Závada, Heinisch, Tauš |
| 5. | 16.9. | Litvínov - Slavia | 5:3 (2:1, 3:0, 0:2) | Jánský 2, Tauš, Závada, Klement |
| 6. | 18.9. | Liberec - Litvínov | 2:6 (2:1, 0:2, 0:3) | Jánský 2, Švejda, Tauš, Diviš, Boháček |
| 7. | 22.9. | Litvínov - Ml. Boleslav | 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) | Boháček 2, Tauš, Švejda |
| 8. | 25.9. | Litvínov - Č. Budějovice | 1:6 (0:2, 1:2, 0:2) | Tauš |
| 9. | 27.9. | Pardubice - Litvínov | 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) | Závada, Vrtek |
| 10. | 30.9. | K. Vary - Litvínov | 2:2 (0:1, 1:0, 1:1) | Jánský, Vrtek |
| 11. | 2.10. | Litvínov - Sparta | 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) | Vrtek 2 |
| 12. | 7.10. | Plzeň - Litvínov | 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) | Tauš, Kašťák |
| 13. | 9.10. | Litvínov - Kladno | 6:4 (0:1, 3:0, 3:3) | Kašťák 2, Vrtek, Jánský, Tauš, Kuncl |
| 14. | 14.10. | Slavia - Litvínov | 4:2 (0:0, 4:0, 0:2) | Rindoš, Kašťák |
| 15. | 16.10. | Litvínov - Liberec | 0:5 (0:2, 0:0, 0:3) | |
| 16. | 19.10. | Ml. Boleslav - Litvínov | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | Heinisch, Kašťák |
| 17. | 23.10. | Č. Budějovice - Litvínov | 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) | Kašťák, Švejda |
| 18. | 25.10. | Litvínov - Pardubice | 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) | Vrtek |
| |
| Extraliga juniorů - II.část |
| |
| 19. | 29.10. | Třinec - Litvínov | 6:3 (5:1, 0:0, 1:2) | Tauš, Závada, Švejda |
| 20. | 30.10. | Opava - Litvínov | 3:4 (0:2, 1:1, 2:1) | Závada 2, Kuncl, Švejda |
| 21. | 4.11. | Litvínov - Vítkovice | 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) | Diviš, Lašek, Tauš |
| 22. | 6.11. | Sareza Ostrava - Litvínov | 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) | Závada |
| 23. | 19.11. | Havířov - Litvínov | 0:0 | |
| 24. | 20.11. | Ytong Brno - Litvínov | 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) | Jánský, Rindoš, Závada |
| 25. | 25.11. | Litvínov - Jihlava | 6:4 (3:3, 1:1, 2:0) | Heinisch 2, Zenk, Rindoš, Švejda, Babůněk |
| 26. | 27.11. | Kometa Brno - Litvínov | 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) | Tauš, Novák, Švejda, Kašťák, Závada |
| 27. | 5.12. | Zlín - Litvínov | 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) | Jánský 2, Matouš, Novák |
| 28. | 4.12. | Vsetín - Litvínov | 6:1 (0:0, 4:0, 2:1) | Švejda |
| 29. | 10.12. | Litvínov - Třinec | 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) | Jánský, Rindoš, Tauš, Kašťák |
| 30. | 11.12. | Litvínov - Opava | 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) | Tauš 2, Zenk, Švejda |
| 31. | 16.12. | Vítkovice - Litvínov | 3:8 (0:2, 2:2, 1:4) | Tauš 3, Novák 2, Jánský, Závada, Kašťák |
| 32. | 18.12. | Litvínov - Sareza Ostrava | 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) | Novák |
| 33. | 7.1. | Litvínov - Havířov | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) | Závada 2, Kašťák, Rindoš, Schön |
| 34. | 8.1. | Litvínov - Ytong Brno | 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) | Závada 2 |
| 35. | 13.1. | Jihlava - Litvínov | 4:4 (2:1, 1:2, 1:1) | Závada, Kašťák, Vrtek, Poživil |
| 36. | 15.1. | Litvínov - Kometa Brno | 7:1 (1:0, 5:0, 1:1) | Závada 3, Vrtek 2, Polák, Babůněk |
| 37. | 16.1. | Litvínov - Zlín | 2:4 (1:1, 0:3, 1:0) | Tauš, Závada |
| 38. | 20.1. | Litvínov - Vsetín | 3:3 (1:2, 1:0, 1:0) | Závada, Schön, Vrtek |
| |
| Extraliga juniorů - III.část |
| |
| 39. | 3.2. | Č. Budějovice - Litvínov | 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) | Schön |
| 40. | 5.2. | Litvínov - Liberec | 3:5 (0:2, 3:1, 0:2) | Schön 2, Vrtek |
| 41. | 17.2. | Pardubice - Litvínov | 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | Kašťák, Závada |
| 42. | 19.2. | Litvínov - Kladnov | 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) | |
| 43. | 21.2. | Slavia - Litvínov | 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) | Vrtek, Schön, Švejda |
| 44. | 24.2. | Litvínov - K. Vary | 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) | Vrtek, Švejda, Novák |
| 45. | 26.2. | Plzeň - Litvínov | 4:6 (1:0, 2:2, 1:4) | Závada 2, Švejda 2, Klement, Vrtek |
| 46. | 3.3. | Ml. Boleslav - Litvínov | 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) | Vrtek 2, Závada |
| 47. | 5.3. | Litvínov - Sparta | 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) | Nekvinda, Vrtek, Švejda |
| |