HC Litvínov 2005-06

 
Junioři
 
 
Extraliga juniorů (U20)
 
III.část - Skupina A
 
1.Kladno 47 28613 181:12662
2.Slavia Praha 47 26813 134:9560
3.České Budějovice 47 24815 147:90 56
4.Sparta Praha 47 25319 149:94 53
5.Karlovy Vary 47 201215131:109 52
6.Liberec 47 191414 128:117 52
--  --  --  --  --  --  --
7.Plzeň 47 191414 132:122 52
8.Litvínov 47 21917164:155 51
9.Pardubice 47 171218 116:124 46
10.Hradec Králové 47 14429121:184 32
 
III.část - Skupina B
 
1.Třinec 47 211313125:11455
2.Vsetín 47 21917118:100 51
3.Vítkovice 47 191315135:12751
4.Olomouc 47 20720130:13047
5.Opava 47 19721122:13245
6.Zlín 47 161219139:13744
--  --  --  --  --  --  --
7.Havířov 47 161021112:11542
8.Ytong Brno 47 14726111:151 35
9.Poruba 47 1282799:166 32
10.Kometa Brno47 9434 107:21322
 
Play off
 
Předkolo
České Budějovice - Zlín 2:1 (1:3, 5:1, 4:1)
Sparta Praha - Opava 1:2 (4:3, 3:4, 1:3)
Karlovy Vary - Olomouc 2:1 (6:2, 3:4, 3:1)
Liberec - Vítkovice 1:2 (6:3, 1:2PP, 3:4PP)
 
Čtvrtfinále
Kladno - Opava 2:0 (9:1, 4:1)
Slavia Praha - Vítkovive 2:0 (2:1SN, 4:3SN)
Vsetín - České Budějovice 2:1 (3:4PP, 2:1, 1:0)
Třinec - Karlovy Vary 2:0 (4:1, 4:2)
 
Semifinále
Kladno - Vsetín 2:0 (9:3, 5:2)
Slavia Praha - Třinec 0:2 (5:6PP, 1:2PP)
 
Finále
Kladno - Třinec 2:1 (5:6SN, 5:2, 6:3)
 
 
Soupiska
 
JménoNarozenZMinOGZasÚspPr
Martin Pošusta1988 27 1432 75 764 91,06 3,14
Radek Fiala1986 8 478 23 254 91,70 2,89
Tomáš Husák1986 8 475 25 21789,67 3,16
Tomáš Fikrt1988 9 404 23 199 89,64 3,42
Adam Kafan1988 1 21 4 969,23 11,43
 
JménoNarozenZGAKB+-TM
Ondřej Martinka1987 45 2 13 15 9 66
Miroslav Kuncl 1986 46 5 9 14 3 78
Karel Kubát 1988 33 4 6 10 11 36
Petr Chotaš 1987 33 1 5 6 -4 60
Petr Lomička 1988 46 0 6 6 0 60
Petr Polák 1987 46 2 3 5 -1 52
Jakub Lašek 1985 3 0 0 0 1 6
Ondřej Poživil 1987 3 0 0 0 0 0
Miroslav Baumruk1988 4 0 0 0 0 0
Jiří Panuška 1989 5 0 0 0 0 0
Karel Linhart 1987 10 0 0 0 1 6
Ondřej Babůněk 1985 10 0 0 0 -3 10
Michal Zenk 1986 11 0 0 0 -9 10
 
Vladislav Vrtek1987 45 26 40 66 8 14
Vlastimil Salač1988 39 25 18 43 1 34
Martin Heinisch1985 35 18 18 36 7 6
Lukáš Rindoš 1987 44 10 26 36 -8 68
Jan Závada 1986 42 18 11 29 11 140
Martin Diviš 1986 46 11 14 25 2 16
Jiří Švejda 1985 22 10 11 21 0 32
David Zíma 1988 45 8 11 19 -4 57
Michal Schön 1987 42 3 5 8 -4 14
Ondřej Kašťák 1986 31 3 4 7 -2 4
Jakub Petružálek1985 3 4 2 6 2 4
Jakub Maxa 1989 8 4 1 5 -2 14
Jan Stehlík 1986 16 3 2 5 -7 4
Peter Jánský 1985 8 4 0 4 0 80
Jan Nekvinda 1987 25 2 2 4 -6 33
Jaroslav Češka 1989 3 1 0 1 1 0
Vladimír Kýhos 1987 10 0 1 1 -1 0
Jan Bojer 1989 1 0 0 0 -1 0
Kryštof Kafan 1990 2 0 0 0 0 0
Tomáš Přeučil 1989 2 0 0 0 -1 0
Jakub Nosek 1987 6 0 0 0 0 2
Michal Matouš 1987 10 0 0 0 1 0
 
Trenéři:
 
Extraliga juniorů - I.část
 
1.8.9.Litvínov - Plzeň 2:4 (0:0, 1:4, 1:0) Salač, Vrtek
2.10.9.Kladno - Litvínov5:2 (1:0, 1:0, 3:2) Závada, Stehlík
3.12.9.Litvínov - Č. Budějovice4:4 (1:1, 2:2, 1:1) Diviš, Zíma, Nekvinda, Vrtek
4.15.9.Pardubice - Litvínov3:3 (1:1, 2:0, 0:2) Vrtek 2, Schön
5.17.9.Litvínov - H. Králové1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Závada
6.22.9.Litvínov - K. Vary3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Jánský, Salač, Kuncl
7.24.9.Sparta - Litvínov5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Salač 2
8.29.9.Litvínov - Liberec 5:3 (3:0, 1:2, 1:1) Diviš 2, Rindoš, Heinisch, Švejda
9.1.10.Slavia - Litvínov 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Vrtek, Zíma, Nekvinda, Závada
10.3.10.Plzeň - Litvínov 2:2 (0:0, 1:1, 1:1) Vrtek, Kuncl
11.6.10.Litvínov - Kladno 4:4 (1:2, 2:0, 1:2) Diviš, Vrtek, Heinisch, Rindoš
12.8.10.Č. Budějovice - Litvínov 10:1 (2:0, 4:0, 4:1) Vrtek
13.13.10.Litvínov - Pardubice 4:5 (3:3, 1:1, 0:1) Vrtek 2, Salač, Závada
14.15.10.Hr. Králové - Litvínov 4:3 (1:2, 1:1, 2:0) Vrtek, Stehlík, Kubát
15.20.10.K. Vary - Litvínov 4:4 (1:1, 1:1, 2:2) Vrtek, Závada, Salač
16.22.10.Litvínov - Sparta 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Stehlík, Kubát, Vrtek, Závada
17.27.10.Liberec - Litvínov 3:3 (1:0, 2:2, 0:1) Diviš, Jánský, Závada
18.29.10.Litvínov - Slavia 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) Diviš, Kašťák, Závada, Chotaš
 
Extraliga juniorů - II.část
 
19.3.11.Litvínov - Vítkovice 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) Martinka, Salač, Závada
20.2.11.Litvínov - Sareza Ostrava 4:4 (1:2, 1:1, 2:1) Salač 2, Diviš, Rindoš
21.17.11.Litvínov - Třinec 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
22.19.11.Opava - Litvínov 3:3 (1:1, 1:2, 1:0) Salač, Rindoš, Zíma
23.20.11.Havířov - Litvínov 3:3 (2:0, 0:1, 1:2) Vrtek, Kašťák, Závada
24.25.11.Litvínov - Olomouc 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Heinisch, Švejda, Závada
25.26.11.Litvínov - Ytong Brno 5:3 (0:2, 3:0, 2:1) Švejda, Heinisch, Vrtek, Jánský, Diviš
26.1.12.Kometa Brno - Litvínov 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Rindoš, Petružálek, Salač
27.3.12.Litvínov - Vsetín 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Petružálek 2
28.4.12.Litvínov - Zlín 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) Salač 2, Petružálek, Závada
29.8.12.Vítkovice - Litvínov 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Heinisch, Schön, Kubát
30.9.12.Sareza Ostrava - Litvínov 4:11 (1:4, 1:5, 2:2) Salač 3, Vrtek 2, Švejda 2, Schön, Kašťák, Polák, Diviš
31.19.12.Třinec - Litvínov 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) Závada 2, Heinisch, Vrtek, Maxa
32.22.12.Litvínov - Opava 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Maxa 2, Salač, Zíma, Rindoš
33.7.1.Litvínov - Havířov 3:5 (0:0, 2:2, 1:3) Vrtek, Heinisch, Kuncl
34.11.1.Olomouc - Litvínov 5:1 (0:0, 0:1, 5:0) Vrtek
35.12.1.Ytong Brno - Litvínov 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) Heinisch 2, Vrtek, Závada
36.14.1.Litvínov - Kometa Brno 9:3 (2:0, 4:1, 3:2) Heinisch 2, Vrtek 2, Rindoš, Salač, Polák, Martinka, Kuncl
37.19.1.Vsetín - Litvínov 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Švejda 2, Heinisch
38.20.1.Zlín - Litvínov 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) Vrtek, Rindoš, Zíma, Diviš
 
Extraliga juniorů - III.část
 
39.26.1.Slavia - Litvínov 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Heinisch 2
40.28.1.Litvínov - Pardubice 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) Vrtek 2, Heinisch, Zíma, Švejda
41.30.1.Č. Budějovice - Litvínov 8:2 (2:1, 5:1, 1:0) Diviš, Zíma
42.2.2.Litvínov - Sparta 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Kuncl, Salač, Heinisch
43.5.2.Plzeň - Litvínov 5:4 (1:1, 3:1, 1:2) Salač 3, Heinisch
44.16.2.Hr. Králové - Litvínov 9:7 (3:4, 3:3, 3:0) Závada 2, Rindoš 2, Zíma, Salač, Vrtek
45.18.2.Litvínov - K. Vary 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) Vrtek, Závada, Salač, Češka
46.23.2.Kladno - Litvínov 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) Závada
47.25.2.Litvínov - Liberec 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Maxa, Švejda, Kubát
 
Sezóny: 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87
87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
23-24 24-25 Vysvětlivky