|
Extraliga dorostu - I.část |
|
1. | 8.9. | Plzeň - Litvínov | 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) | Přeučil 2, Kafan |
2. | 10.9. | Litvínov - Kladno | 2:6 (0:3, 0:2, 2:1) | Kafan, Maxa |
3. | 12.9. | Ústí n. L. - Litvínov | 2:5 (1:0, 0:1, 1:4) | Kafan, Rais, Bojer, Maxa, Přeučil |
4. | 15.9. | Litvínov - Č. Budějovice | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) | Bojer |
5. | 17.9. | Pardubice - Litvínov | 8:2 (3:1, 2:1, 3:0) | Kafan, Maxa |
6. | 22.9. | Sparta - Litvínov | 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) | Panuška, Přeučil, Češka, Maxa, Bojer |
7. | 24.9. | Litvínov - K. Vary | 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) | Žejdl |
8. | 29.9. | Liberec - Litvínov | 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | |
9. | 1.10. | Litvínov - Slavia | 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
10. | 3.10. | Litvínov - Plzeň | 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) | Mikeš, Češka |
11. | 6.10. | Kladno - Litvínov | 8:0 (1:0, 4:0, 3:0) | |
12. | 8.10. | Litvínov - Ústí n. L. | 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) | Mikeš, Maxa, Bojer, Přeučil |
13. | 13.10. | Č. Budějovice - Litvínov | 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | |
14. | 15.10. | Litvínov - Pardubice | 3:4 (0:3, 0:0, 3:1) | Kůs, Bojer, Panuška |
15. | 20.10. | Litvínov - Sparta | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | Maxa |
16. | 22.10. | K. Vary - Litvínov | 3:3 (0:2, 1:0, 2:1) | Mikeš, Gula, Maxa |
17. | 27.10. | Litvínov - Liberec | 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | Maxa, Kroupa |
18. | 29.10. | Slavia - Litvínov | 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) | |
|
Extraliga dorostu - II.část |
|
19. | 3.11. | Třinec - Litvínov | 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) | Kroupa |
20. | 4.11. | Sareza Ostrava - Litvínov | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
21. | 17.11. | Olomouc - Litvínov | 6:2 (3:0, 1:1, 2:1) | Bojer, Kafan |
22. | 18.11. | Přerov - Litvínov | 1:5 (1:2, 0:0, 0:3) | Bojer, Mikeš, Maxa, Kůs, Rais |
23. | 21.11. | Třebíč - Litvínov | 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) | Kafan, Bojer |
24. | 24.11. | Litvínov - Kometa Brno | 3:5 (2:2, 1:2, 0:1) | Mikeš 2, Müller |
25. | 26.11. | Zlín - Litvínov | 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | Bojer |
26. | 27.11. | Vsetín - Litvínov | 4:6 (0:4, 3:0, 1:2) | Bojer 3, Maxa, Kroupa, Říha |
27. | 2.12. | Litvínov - Vítkovice | 1:8 (0:1, 1:3, 0:4) | Maxa |
28. | 5.12. | Litvínov - Opava | 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) | Kůs, Čejka, Rais, Češka |
29. | 8.12. | Litvínov - Třinec | 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) | Müller, Kafan |
30. | 7.12. | Litvínov - Sareza Ostrava | 3:5 (0:1, 0:0, 3:4) | Maxa, Bojer, Češka |
31. | 15.12. | Litvínov - Olomouc | 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | Kafan, Češka |
32. | 14.12. | Litvínov - Přerov | 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | Bojer 2, Gula |
33. | 7.1. | Litvínov - Třebíč | 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | Kůs 2, Bojer, Přeučil, Kafan |
34. | 9.1. | Kometa Brno - Litvínov | 6:6 (3:1, 2:1, 1:4) | Kafan 3, Maxa, Bojer, Rais |
35. | 12.1. | Litvínov - Zlín | 3:3 (1:0, 2:0, 0:3) | Kůs, Kafan, Přeučil |
36. | 14.1. | Litvínov - Vsetín | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | Mikeš, Maxa |
37. | 20.1. | Vítkovice - Litvínov | 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) | Kafan, Mikeš |
38. | 21.1. | Opava - Litvínov | 5:5 (2:1, 2:1, 1:3) | Bojer 2, Maxa, Majer, Přeučil |
|
Extraliga dorostu - III.část |
|
39. | 26.1. | Liberec - Litvínov | 3:3 (1:1, 1:1, 1:1) | Češka, Bojer, Kůs |
40. | 28.1. | Litvínov - Slavia | 2:6 (0:1, 1:3, 1:2) | Přeučil, Češka |
41. | 30.1. | Pardubice - Litvínov | 6:2 (0:0, 1:1, 5:1) | Kafan, Martinka |
42. | 1.2. | Litvínov - Sparta | 4:5 (0:5, 3:0, 1:0) | Kafan 2, Majer, Kroupa |
43. | 4.2. | K. Vary - Litvínov | 5:2 (4:1, 0:0, 1:1) | Kafan, Mikeš |
44. | 16.2. | Litvínov - Č. Budějovice | 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | Kůs |
45. | 18.2. | Plzeň - Litvínov | 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) | Mikeš, Bojer, Rais |
46. | 22.2. | Ústí n. L. - Litvínov | 5:2 (1:1, 0:0, 4:1) | Přeučil, Bojer |
47. | 25.2. | Litvínov - Kladno | 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) | Bojer 2, Kafan 2, Češka, Procházka, Přeučil |
|