| Peter Jánský # 86 | ![]() |
|---|---|
| 3.5.1985 | |
| 190/101 | |
| Pravé křídlo L | |
| Odchovanec Mostu | |
| 1.zápas 18.1.2005 Litvínov - Plzeň 2:4 (40.kolo 2004-05) | |
| 1.gól 13.9.2005 Pardubice - Litvínov 5:3 (3.kolo 2005-06) |
| Základní část | Play off | ||||||||||||||||||||
| Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | ||||
| 00-01 | HC Most | 9.tř | 37 | 50 | 50 | 100 | |||||||||||||||
| HC Most | U18 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 01-02 | HC Most | U18 2 | 30 | 17 | 14 | 31 | 111 | ||||||||||||||
| HC Most | U18 1b | 12 | 9 | 6 | 15 | 44 | |||||||||||||||
| HC Most | CZE3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 04-05 | HC Chemopetrol | CZE1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HC Most | CZE3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| HC Chemopetrol | CZU20 | 28 | 12 | 14 | 26 | 50 | |||||||||||||||
| 05-06 | HC Chemopetrol | CZE1 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||||
| KLH Chomutov | CZE2 | 18 | 4 | 6 | 10 | -4 | 42 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| HC Most | CZE3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| HC Chemopetrol | CZU20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 80 | |||||||||||||||
| 06-07 | HC Chemopetrol | CZE1 | 49 | 11 | 6 | 17 | 4 | 38 | |||||||||||||
| HC Most | CZE3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 30 | ||||||||||
| 07-08 | HC Litvínov | CZE1 | 47 | 11 | 7 | 18 | -3 | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| 08-09 | HC Litvínov | CZE1 | 52 | 10 | 5 | 15 | -6 | 54 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||||||
| 09-10 | HC Benzina Litvínov | CZE1 | 49 | 12 | 18 | 30 | -5 | 92 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||||
| 10-11 | HC Benzina Litvínov | CZE1 | 48 | 20 | 7 | 27 | -10 | 91 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 33 | |||||||
| 11-12 | HC Sparta Praha | CZE1 | 28 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| HC ČSOB Pardubice | CZE1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12-13 | HC Sparta Praha | CZE1 | 44 | 5 | 8 | 13 | 1 | 18 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-14 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 34 | 11 | 7 | 18 | 5 | 63 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
| HC Verva Litvínov | CZE1po | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| HC Stadion Litoměřice | CZE2 | 7 | 1 | 4 | 5 | -2 | 4 | ||||||||||||||
| 14-15 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 42 | 16 | 15 | 31 | 6 | 30 | 10 | 0 | 4 | 17 | 5 | 3 | 8 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
| 15-16 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 33 | 4 | 4 | 8 | -13 | 16 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| HC Verva Litvínov | CZE1po | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16-17 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17-18 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 38 | 6 | 3 | 9 | -2 | 24 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| HC Verva Litvínov | CZE1po | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| HC Verva Litvínov | CZE1b | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18-19 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| HC Verva Litvínov | CZE1po | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19-20 | HC Verva Litvínov | CZE1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Litvínov | Z | G | A | KB | +- | TM | PG | OG | VG | |
| 14 sezón | 503 | 123 | 90 | 213 | -5 | 537 |

