![]() | HC Litvínov 2023-24 | ![]() |
| 8.třída |
| Liga starších žáků A - Skupina 1 - Ústecká | ||||||||
| Z | V | VP | PP | P | skóre | B | ||
| 1. | Piráti Chomutov | 12 | 10 | 0 | 2 | 116:27 | 20 | |
| 2. | Energie Karlovy Vary | 12 | 10 | 0 | 2 | 121:30 | 20 | |
| 3. | HC Litvínov | 12 | 8 | 0 | 4 | 89:32 | 16 | |
| 4. | Slovan Ústí n.Labem | 12 | 7 | 1 | 4 | 51:49 | 15 | |
| 5. | HC Slovan Louny | 12 | 2 | 1 | 9 | 40:132 | 5 | |
| 6. | HC Teplice | 12 | 2 | 0 | 10 | 35:87 | 4 | |
| 7. | HC Stadion Litoměřice | 12 | 2 | 0 | 10 | 34:129 | 4 | |
| Liga starších žáků A - Nadstavba - Skupina A | ||||||||
| 1. | HC Škoda Plzeň | 20 | 15 | 0 | 5 | 125:77 | 30 | |
| 2. | HC Slavia Praha | 20 | 12 | 2 | 6 | 151:98 | 26 | |
| 3. | Energie Karlovy Vary | 19 | 11 | 1 | 7 | 94:89 | 23 | |
| 4. | HC Litvínov | 20 | 9 | 3 | 8 | 96:80 | 21 | |
| 5. | Piráti Chomutov | 20 | 6 | 2 | 12 | 102:114 | 14 | |
| 6. | IHC Králové Písek | 19 | 2 | 0 | 17 | 87:197 | 4 | |
| Soupiska | |||||||
| # | Jméno | Narozen | |||||
| Nelltje Cornel Maiwald 2010 | 15 | 795 | 49 | 3,70 | |||
| Tomáš Zmítko | 2010 | 12 | 678 | 46 | 4,07 | ||
| Jelisej Matiunin | 2010 | 8 | 442 | 17 | 2,31 | ||
| Jelisej Matiunin | 2010 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Zmítko | 2010 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nelltje Cornel Maiwald 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Bertl | 2010 | 32 | 7 | 13 | 20 | 20 | |
| Vojtěch Koudela | 2010 | 23 | 6 | 9 | 15 | 8 | |
| Karel Žejdl | 2010 | 27 | 6 | 5 | 11 | 8 | |
| Ondřej Kozák | 2010 | 19 | 3 | 3 | 6 | 85 | |
| Jan Patera | 2010 | 21 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Šimon Slavík | 2010 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Vojtěch Plaček | 2011 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Jan Holous | 2011 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Matěj Žižka | 2010 | 15 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| Tomáš Buřič | 2010 | 18 | 0 | 3 | 3 | 28 | |
| Daniel Holub | 2010 | 23 | 28 | 21 | 49 | 22 | |
| Matyáš Tomčík | 2010 | 28 | 22 | 21 | 43 | 8 | |
| Tadeáš Grunt | 2010 | 20 | 21 | 16 | 37 | 8 | |
| Milan Toman | 2010 | 17 | 14 | 14 | 28 | 6 | |
| Adam Fidrmuc | 2010 | 26 | 12 | 10 | 22 | 6 | |
| Jakub Jirota | 2010 | 15 | 7 | 7 | 14 | 0 | |
| Michal Topolančin | 2011 | 25 | 10 | 3 | 13 | 6 | |
| Pavel Štorkán | 2011 | 16 | 6 | 7 | 13 | 6 | |
| Tobiáš Moťka | 2010 | 9 | 5 | 8 | 13 | 4 | |
| Matěj Šedý | 2010 | 15 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
| Jiří Marvan | 2010 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| Štěpán Petráš | 2011 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
| Martin Gröbl | 2010 | 21 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
| Hubert Herzán | 2010 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Vojtěch Škoula | 2010 | 11 | 3 | 2 | 5 | 27 | |
| Vojtěch Porazil | 2010 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Pavel Duchan | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Kafan | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Sinu | 2010 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trenéři: Jan Trefný | |||||||


